| 威灵 | 域茅夫 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 射门 | 9 | ||
| 3 | 射正 | 4 | ||
| 65 | 进攻 | 58 | ||
| 33 | 危险进攻 | 28 | ||
| 48 | 控球率 | 52 | ||
| 8 | 角球 | 9 | ||
| 4 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 威灵() | 域茅夫() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 库克[守门员] | Harvey Wiles-Richards[守门员] | |||
| Crossley Lema[后卫] | Charlie Rowan[后卫] | |||
| Jack Burchell[后卫] | Jordon Thompson[后卫] | |||
| Lachlan Byrd[后卫] | Harry Jones[后卫] | |||
| 换人,32',J. EllulRiccardo Di Trolio[后卫] | L. Hamblin[后卫] | |||
| 安东尼格兰[中场] | Keelan O'Connell[中场] | |||
| Cameron Green[中场] | Corey Panter[中场] | |||
| Gene Kennedy[中场] | 7 | 布兰登·古德希普[前锋] | ||
| Jason Adjgun[中场] | Tom Bearwish[前锋] | |||
| 换人,45',R. GrantAntony Papadopoulos[中场] | Dan Roberts[前锋]换人,82',E. Touray | |||
| 换人,55',D. Amoo亚当·罗斯克罗[前锋] | 哈瑞·帕森斯[前锋]换人,70',F. Monk | |||
| 替补球员 |