| 巴斯 | 法保罗夫 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 射门 | 7 | ||
| 1 | 射正 | 4 | ||
| 88 | 进攻 | 68 | ||
| 47 | 危险进攻 | 36 | ||
| 58 | 控球率 | 42 | ||
| 6 | 角球 | 5 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 巴斯() | 法保罗夫() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Josey Casa-Grande[守门员] | Jack Turner[守门员] | |||
| Danny Greenslade[后卫] | Guy Hollis[后卫] | |||
| Kieran Parselle[后卫] | Courtney Fearn[后卫] | |||
| 乔丹戴尔[后卫] | 乔丹·诺维尔·威廉姆斯[后卫] | |||
| 换人,46',Ephrahim Yeboah易里欧特[中场] | Edon Pruti[后卫]进球,22' | |||
| 换人,46',James AlabiTom Smith[中场] | Aaron Kuhl[中场]换人,73',Taylor Clark | |||
| Luke Russe[中场] | Oli Pendlebury[中场] | |||
| Joe Raynes[中场] | Reggie Young[中场] | |||
| Dan Hayfield[中场] | Ricky Holmes[前锋] | |||
| 换人,63',Isaac VassellScott Wilson[前锋] | S. Saied[前锋]换人,85',Joe Haigh | |||
| Ewan Clark[前锋] | Hisham Kasimu[前锋]换人,46',Millar Matthews-Lewis | |||
| 替补球员 |