| 下卡姆斯克石油 | 叶尼塞 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 射门 | 0 | ||
| 4 | 射正 | 1 | ||
| 121 | 进攻 | 115 | ||
| 56 | 危险进攻 | 55 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 7 | 角球 | 4 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 下卡姆斯克石油() | 叶尼塞() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Andrey Golubev[守门员] | 1 | 38 | Evgeniy Staver[守门员] | |
| 黄牌,57'Marat Sitdikov[后卫] | 2 | 29 | Vladimir Khozin[后卫]黄牌,84' | |
| Maksim Shorkin[后卫] | 16 | 2 | Valerii Kichin[后卫] | |
| 萨古特金[后卫] | 3 | 33 | Alexander Maslovskiy[后卫] | |
| Aleksandre Kakhidze[后卫] | 24 | 5 | Vitaliy Stezhko[后卫] | |
| Vagiz Galiulin[中场] | 21 | 80 | Vyacheslav Bardybakhin[后卫] | |
| Kirill Morozov[中场] | 9 | 77 | Mikhail Gashchenkov[中场] | |
| 换人,88',A. Kotik|黄牌,82'Sultan Dzhamilov[中场] | 7 | 8 | Aleksandr Lomakin[中场] | |
| 换人,30',M. PetrovDanil Lipovoy[中场] | 78 | 87 | Andrey Mazurin[中场]换人,80',N. Razdorskikh | |
| 黄牌,74'Danila Emeljanov[中场] | 99 | 11 | Denis Tikhonov[中场] | |
| David Kokoev[中场] | 15 | 9 | Maksim Savelyev[前锋]换人,67',A. Okladnikov | |
| 替补球员 |