| 都灵 | 尤文图斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 8 | ||
| 2 | 射正 | 3 | ||
| 99 | 进攻 | 92 | ||
| 54 | 危险进攻 | 27 | ||
| 48 | 控球率 | 52 | ||
| 6 | 角球 | 2 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 18 | 犯规 | 11 |
| 都灵(3-4-1-2) | 尤文图斯(3-5-2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 瓦尼亚米林科维奇-萨维奇[守门员] | 32 | 1 | 什琴斯尼[守门员] | |
| 达麦兹[后卫] | 61 | 4 | Federico Gatti[后卫]换人,78',Alex Sandro|黄牌,44' | |
| 布诺吉尼奥[后卫] | 4 | 3 | 格雷森[后卫] | |
| 里卡多·罗德里格斯[后卫] | 13 | 6 | 达尼洛[后卫] | |
| 换人,85',Adam Masina贝拉诺娃[中场] | 19 | 27 | Andrea Cambiaso[中场]换人,90',Carlos Alcaraz |黄牌,69' | |
| 黄牌,76'利内蒂[中场] | 77 | 16 | 麦肯尼[中场] | |
| 黄牌,45'里奇[中场] | 28 | 5 | 洛卡特利[中场] | |
| 换人,78',Valentino Lazaro|黄牌,45'梅尔吉姆伏伊伏德[中场] | 27 | 25 | 拉比奥[中场] | |
| 尼古拉·弗拉希奇[前锋] | 16 | 11 | 科斯蒂奇[中场]换人,64',Samuel Iling-Junior | |
| 换人,77',David Okereke桑纳比亚[前锋] | 9 | 7 | 基耶萨[前锋]换人,65',Kenan Yıldız | |
| 萨帕塔[前锋] | 91 | 9 | 弗拉霍维奇[前锋]换人,78',Moise Kean | |
| 替补球员 |