| 巴萨 | 巴列卡诺 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 射门 | 16 | ||
| 6 | 射正 | 4 | ||
| 129 | 进攻 | 54 | ||
| 49 | 危险进攻 | 25 | ||
| 72 | 控球率 | 28 | ||
| 7 | 角球 | 5 | ||
| 4 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 10 | 犯规 | 7 |
| 巴萨(4-2-3-1) | 巴列卡诺(4-1-4-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 特尔施特根[守门员] | 1 | 1 | 迪米特列夫斯基[守门员] | |
| 换人,46',Andreas Christensen罗伯托[中场] | 20 | 24 | 勒戎[后卫] | |
| 贝里迪[后卫] | 5 | 20 | 巴利乌[后卫] | |
| 黄牌,90'坎塞洛[后卫] | 2 | 12 | 艾斯宾路[后卫] | |
| 孔德[后卫] | 23 | 16 | 穆明[后卫]黄牌,23' | |
| 换人,62',Ronald Araujo|黄牌,37'Pau Cubarsí[后卫] | 33 | 18 | 加西亚[中场]换人,76',Pep Chavarría | |
| 京多安[中场] | 22 | 23 | 瓦伦丁[中场]换人,62',Miguel Crespo|黄牌,50' | |
| 换人,62',PedriFermín López[中场] | 16 | 7 | 帕拉松[中场]换人,79',Unai López | |
| 换人,79',Vitor Roque|进球,3'莱万多夫斯基[前锋] | 9 | 21 | 天鹅径[中场] | |
| 换人,62',João Félix|黄牌,31'拉菲尼亚[中场] | 11 | 19 | 德弗鲁托斯[中场]换人,62',Andrei Rațiu | |
| 黄牌,10'Lamine Yamal[中场] | 27 | 34 | 塞尔吉奥·卡梅洛[前锋]换人,79',Radamel Falcao | |
| 替补球员 |