43 | Reno Noguchi | 2006-05-30 | 178 cm | | 后卫 |
43 | Reno Noguchi | 2006-05-30 | 178 cm | | 后卫 |
52 | Kai Suzuki | 2007-08-07 | 182 cm | | 守门员 |
52 | Kai Suzuki | 2007-08-07 | 182 cm | | 守门员 |
51 | Shoma Yamashita | 2006-11-15 | 191 cm | | 守门员 |
51 | Shoma Yamashita | 2006-11-15 | 191 cm | | 守门员 |
34 | Takuto Kimura | | | | 中场 |
34 | Takuto Kimura | | | | 中场 |
| Ryoya Kimura | 2003-06-10 | | | 守门员 |
| Ryoya Kimura | 2003-06-10 | | | 守门员 |
31 | Ryoya Kimura | 2003-06-10 | | | 守门员 |
45 | Kohei Mochizuki | 2006-06-07 | | | 中场 |
| Kohei Mochizuki | 2006-06-07 | | | 中场 |
42 | Kohei Mochizuki | 2006-06-07 | | | 中场 |
| Kohei Mochizuki | 2006-06-07 | | | 中场 |
42 | Kohei Mochizuki | 2006-06-07 | | | 中场 |
46 | Kento Shirasu | 2006-06-26 | | | 前锋 |
44 | Yuuma Hatano | 2005-05-12 | | | 后卫 |
| Yuuma Hatano | 2005-05-12 | | | 后卫 |
43 | Daisuke Funaki | 2005-04-24 | | | 后卫 |
27 | Kodjo Jean Claude Aziangb | 2003-12-14 | | | 中场 |
27 | Kodjo Jean Claude Aziangb | 2003-12-14 | | | 中场 |
4 | Kodjo Jean Claude Aziangb | 2003-12-14 | | | 中场 |
| Kodjo Jean Claude Aziangb | 2003-12-14 | | | 中场 |
45 | Kodjo Jean Claude Aziangb | 2003-12-14 | | | 中场 |
45 | Kodjo Jean Claude Aziangb | 2003-12-14 | | | 中场 |
| Kosei Suwama | 2003-06-06 | 184 cm | 79 kg | 后卫 |
33 | Kosei Suwama | 2003-06-06 | 184 cm | 79 kg | 后卫 |
33 | Kosei Suwama | 2003-06-06 | 184 cm | 79 kg | 后卫 |
26 | Lotus Kato | 1999-12-28 | | | 后卫 |
26 | Lotus Kato | 1999-12-28 | | | 后卫 |
16 | Lotus Kato | 1999-12-28 | | | 后卫 |
16 | Lotus Kato | 1999-12-28 | | | 后卫 |
| Riku Yamane | 2003-08-17 | | | 中场 |
28 | Riku Yamane | 2003-08-17 | | | 中场 |
28 | Riku Yamane | 2003-08-17 | | | 中场 |
| Riku Yamane | 2003-08-17 | | | 中场 |
28 | Riku Yamane | 2003-08-17 | | | 中场 |
28 | Riku Yamane | 2003-08-17 | | | 中场 |
14 | Jun Amano | 1991-07-19 | 175 cm | 64 kg | 中场 |
39 | Jun Amano | 1991-07-19 | 175 cm | 64 kg | 中场 |
8 | Jun Amano | 1991-07-19 | 175 cm | 64 kg | 中场 |
21 | Jun Amano | 1991-07-19 | 175 cm | 64 kg | 中场 |
| Jun Amano | 1991-07-19 | 175 cm | 64 kg | 中场 |
20 | Jun Amano | 1991-07-19 | 175 cm | 64 kg | 中场 |
20 | Jun Amano | 1991-07-19 | 175 cm | 64 kg | 中场 |
7 | Élber | 1992-05-27 | 170 cm | 70 kg | 前锋 |
7 | Élber | 1992-05-27 | 170 cm | 70 kg | 前锋 |
7 | Élber | 1992-05-27 | 170 cm | 70 kg | 前锋 |
7 | Élber | 1992-05-27 | 170 cm | 70 kg | 前锋 |
7 | Élber | 1992-05-27 | 170 cm | 70 kg | 前锋 |
7 | Élber | 1992-05-27 | 170 cm | 70 kg | 前锋 |
7 | Élber | 1992-05-27 | 170 cm | 70 kg | 前锋 |
7 | Élber | 1992-05-27 | 170 cm | 70 kg | 前锋 |
7 | Élber | 1992-05-27 | 170 cm | 70 kg | 前锋 |
7 | Élber | 1992-05-27 | 170 cm | 70 kg | 前锋 |
20 | Yan Souza | 1998-09-04 | | | 前锋 |
20 | Yan Souza | 1998-09-04 | | | 前锋 |
20 | Yan Souza | 1998-09-04 | | | 前锋 |
20 | Yan Souza | 1998-09-04 | | | 前锋 |
11 | Yan Souza | 1998-09-04 | | | 前锋 |
11 | Yan Souza | 1998-09-04 | | | 前锋 |
20 | Yan Souza | 1998-09-04 | | | 前锋 |
20 | Yan Souza | 1998-09-04 | | | 前锋 |
11 | Yan Souza | 1998-09-04 | | | 前锋 |
11 | Yan Souza | 1998-09-04 | | | 前锋 |
| 朝日上中 | 2001-11-01 | 179 cm | | 前锋 |
33 | 朝日上中 | 2001-11-01 | 179 cm | | 前锋 |
9 | 朝日上中 | 2001-11-01 | 179 cm | | 前锋 |
| 朝日上中 | 2001-11-01 | 179 cm | | 前锋 |
14 | 朝日上中 | 2001-11-01 | 179 cm | | 前锋 |
14 | 朝日上中 | 2001-11-01 | 179 cm | | 前锋 |
14 | 朝日上中 | 2001-11-01 | 179 cm | | 前锋 |
31 | 威廉·波普 | 1994-10-21 | 191 cm | 81 kg | 守门员 |
31 | 威廉·波普 | 1994-10-21 | 191 cm | 81 kg | 守门员 |
22 | 威廉·波普 | 1994-10-21 | 191 cm | 81 kg | 守门员 |
23 | 威廉·波普 | 1994-10-21 | 191 cm | 81 kg | 守门员 |
23 | 威廉·波普 | 1994-10-21 | 191 cm | 81 kg | 守门员 |
1 | 威廉·波普 | 1994-10-21 | 191 cm | 81 kg | 守门员 |
1 | 威廉·波普 | 1994-10-21 | 191 cm | 81 kg | 守门员 |
15 | 渡边太基 | 1999-04-22 | 181 cm | | 后卫 |
| 渡边太基 | 1999-04-22 | 181 cm | | 后卫 |
15 | 渡边太基 | 1999-04-22 | 181 cm | | 后卫 |
15 | 渡边太基 | 1999-04-22 | 181 cm | | 后卫 |
39 | 渡边太基 | 1999-04-22 | 181 cm | | 后卫 |
39 | 渡边太基 | 1999-04-22 | 181 cm | | 后卫 |
26 | 大雅堂 | 1999-03-14 | 165 cm | 66 kg | 前锋 |
26 | 大雅堂 | 1999-03-14 | 165 cm | 66 kg | 前锋 |
| 大雅堂 | 1999-03-14 | 165 cm | 66 kg | 前锋 |
19 | 大雅堂 | 1999-03-14 | 165 cm | 66 kg | 前锋 |
17 | 大雅堂 | 1999-03-14 | 165 cm | 66 kg | 前锋 |
17 | 大雅堂 | 1999-03-14 | 165 cm | 66 kg | 前锋 |
9 | 大雅堂 | 1999-03-14 | 165 cm | 66 kg | 前锋 |
| 井上康塔 | 1991-04-12 | 176 cm | 71 kg | 中场 |
| 井上康塔 | 1991-04-12 | 176 cm | 71 kg | 中场 |
47 | 井上康塔 | 1991-04-12 | 176 cm | 71 kg | 中场 |
17 | 井上康塔 | 1991-04-12 | 176 cm | 71 kg | 中场 |
| 井上康塔 | 1991-04-12 | 176 cm | 71 kg | 中场 |
17 | 井上康塔 | 1991-04-12 | 176 cm | 71 kg | 中场 |
17 | 井上康塔 | 1991-04-12 | 176 cm | 71 kg | 中场 |
17 | 井上康塔 | 1991-04-12 | 176 cm | 71 kg | 中场 |
34 | 山村和也 | 1989-12-02 | 186 cm | 80 kg | 后卫 |
34 | 山村和也 | 1989-12-02 | 186 cm | 80 kg | 后卫 |
34 | 山村和也 | 1989-12-02 | 186 cm | 80 kg | 后卫 |
| 山村和也 | 1989-12-02 | 186 cm | 80 kg | 后卫 |
31 | 山村和也 | 1989-12-02 | 186 cm | 80 kg | 后卫 |
31 | 山村和也 | 1989-12-02 | 186 cm | 80 kg | 后卫 |
47 | 山村和也 | 1989-12-02 | 186 cm | 80 kg | 后卫 |
47 | 山村和也 | 1989-12-02 | 186 cm | 80 kg | 后卫 |
18 | Hiroki Iikura | 1986-06-01 | 181 cm | 75 kg | 守门员 |
18 | Hiroki Iikura | 1986-06-01 | 181 cm | 75 kg | 守门员 |
18 | Hiroki Iikura | 1986-06-01 | 181 cm | 75 kg | 守门员 |
18 | Hiroki Iikura | 1986-06-01 | 181 cm | 75 kg | 守门员 |
18 | Hiroki Iikura | 1986-06-01 | 181 cm | 75 kg | 守门员 |
18 | Hiroki Iikura | 1986-06-01 | 181 cm | 75 kg | 守门员 |
21 | Hiroki Iikura | 1986-06-01 | 181 cm | 75 kg | 守门员 |
21 | Hiroki Iikura | 1986-06-01 | 181 cm | 75 kg | 守门员 |
21 | Hiroki Iikura | 1986-06-01 | 181 cm | 75 kg | 守门员 |
2 | 长谷胜 | 1995-01-15 | 173 cm | 73 kg | 后卫 |
14 | 长谷胜 | 1995-01-15 | 173 cm | 73 kg | 后卫 |
14 | 长谷胜 | 1995-01-15 | 173 cm | 73 kg | 后卫 |
14 | 长谷胜 | 1995-01-15 | 173 cm | 73 kg | 后卫 |
14< |