![]() | Petrolul 52 II | VS | Urban Titu | ![]() |
| 2 | - | 1 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
近 8 场,赢 5 场,平局 1 场,负 2 场,胜率 62.5%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗丙 | 2025/05/09 | Petrolul 52 II | 0 : 3 | 普库奥萨 | 0-1 | - | 负 |
| 罗丙 | 2025/04/11 | Petrolul 52 II | 0 : 2 | 莫雷尼 | 0-1 | 4-3 | 负 |
| 罗丙 | 2025/04/04 | 普库奥萨 | 0 : 2 | Petrolul 52 II | 0-2 | 7-7 | 胜 |
| 罗丙 | 2025/03/28 | Petrolul 52 II | 1 : 0 | Paulesti | 0-0 | 14-7 | 胜 |
| 罗丙 | 2025/03/21 | Petrolul 52 II | 3 : 0 | Sport Team Bucureşti | 1-0 | - | 胜 |
| 罗丙 | 2025/03/15 | Petrolul 52 II | 2 : 0 | 布莱若伊- | - | 胜 | |
| 罗丙 | 2025/03/07 | 普库奥萨 | 0 : 0 | Petrolul 52 II | 0-0 | - | 平 |
| 罗丙 | 2025/02/28 | Petrolul 52 II | 1 : 0 | Sport Team Bucureşti | 0-0 | 14-0 | 胜 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 13 | 8 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 25 | 60% | |
| 客场 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 10 | 20% | |
| 总成绩 | 23 | 10 | 8 | 5 | 27 | 22 | 5 | 35 | 40% |
近 6 场,赢 3 场,平局 1 场,负 2 场,胜率 50%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗丙 | 2025/04/26 | Urban Titu | 1 : 0 | 布莱若伊- | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 罗丙 | 2025/04/04 | 布莱若伊- | 1 : 0 | Urban Titu | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 罗丙 | 2025/03/22 | 图纳里 | 3 : 2 | Urban Titu | 1-2 | 5-0 | 负 |
| 罗丙 | 2025/03/15 | Urban Titu | 2 : 0 | Sport Team Bucureşti | 5-0 | 胜 | |
| 罗丙 | 2025/03/08 | Ştefăneşti | 1 : 1 | Urban Titu | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 罗丙 | 2025/03/01 | 莫雷尼 | 2 : 3 | Urban Titu | 1-2 | 5-0 | 胜 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 20 | 60% | |
| 客场 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 | 10 | 20% | |
| 总成绩 | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 26 | 4 | 30 | 40% |