近 12 场,赢 1 场,平局 3 场,负 8 场,胜率 8.3%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup Women | 2025/11/23 | 谢菲尔德联女足 | 1 : 4 | 利物浦女足 | 1-2 | 1-4 | 负 |
| League Cup Women | 2025/10/19 | Sunderland W | 0 : 1 | 谢菲尔德联女足 | 0-1 | 5-6 | 胜 |
| 英女超 | 2025/05/04 | Sunderland W | 2 : 1 | 谢菲尔德联女足 | 0-0 | 9-3 | 负 |
| 英女超 | 2025/04/27 | 谢菲尔德联女足 | 2 : 3 | 南安普顿 | 0-1 | 4-2 | 负 |
| 英女超 | 2025/04/20 | 谢菲尔德联女足 | 0 : 0 | 布莱克本 | 0-0 | 5-7 | 平 |
| 英女超 | 2025/03/30 | 布里斯托学院女足 | 3 : 0 | 谢菲尔德联女足 | 2-0 | 4-8 | 负 |
| 英女超 | 2025/03/23 | 伦敦城雌狮女足 | 4 : 0 | 谢菲尔德联女足 | 2-0 | 6-2 | 负 |
| 英女超 | 2025/03/02 | 谢菲尔德联女足 | 0 : 2 | 朴茨茅斯 | 0-0 | 1-7 | 负 |
| 英女超 | 2025/02/16 | 伯明翰城女足 | 1 : 0 | 谢菲尔德联女足 | 1-0 | 11-1 | 负 |
| 英女超 | 2025/02/02 | 谢菲尔德联女足 | 1 : 1 | 达勒姆女足 | 0-1 | - | 平 |
| 英女超 | 2025/01/26 | 查尔顿竞技女足 | 3 : 0 | 谢菲尔德联女足 | 1-0 | 6-2 | 负 |
| 英女超 | 2025/01/19 | 谢菲尔德联女足 | 1 : 1 | Newcastle United W | 0-0 | 5-9 | 平 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 10 | 0 | 7 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | 4 | 0% |
| 客场 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 21 | -16 | 4 | 3 | 10% |
| 总成绩 | 20 | 1 | 15 | 4 | 12 | 37 | -25 | 7 | 3 | 10% |
近 11 场,赢 5 场,平局 2 场,负 4 场,胜率 45.5%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup Women | 2025/10/17 | 达勒姆女足 | 1 : 2 | 利物浦女足 | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 英女超 | 2025/05/04 | 达勒姆女足 | 2 : 0 | 布里斯托学院女足 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 英女超 | 2025/04/27 | 伦敦城雌狮女足 | 1 : 1 | 达勒姆女足 | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 英女超 | 2025/04/20 | 伯明翰城女足 | 3 : 1 | 达勒姆女足 | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 英女超 | 2025/03/30 | 达勒姆女足 | 6 : 0 | 朴茨茅斯 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
| 英女超 | 2025/03/16 | 达勒姆女足 | 3 : 1 | Newcastle United W | 3-1 | 5-0 | 胜 |
| 英女超 | 2025/03/02 | Sunderland W | 2 : 0 | 达勒姆女足 | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 英女超 | 2025/02/16 | 达勒姆女足 | 3 : 2 | 布莱克本 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 英女超 | 2025/02/02 | 谢菲尔德联女足 | 1 : 1 | 达勒姆女足 | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 英女超 | 2025/01/26 | 达勒姆女足 | 1 : 0 | 南安普顿 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 英女超 | 2025/01/19 | 达勒姆女足 | 1 : 2 | 查尔顿竞技女足 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 10 | 13 | 24 | 1 | 80% |
| 客场 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 | 12 | 2 | 30% |
| 总成绩 | 20 | 11 | 6 | 3 | 35 | 27 | 8 | 36 | 2 | 60% |