近 9 场,赢 4 场,平局 2 场,负 3 场,胜率 44.4%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025/03/10 | 帕纳多里高斯 | 0 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 0-0 | 4-4 | 平 |
| 希腊超 | 2025/03/02 | 莱瓦贾科斯 | 1 : 2 | 阿特罗米托斯 | 1-1 | 7-2 | 负 |
| 希腊超 | 2025/02/23 | 维洛斯NFC | 1 : 2 | 莱瓦贾科斯 | 1-0 | 4-2 | 胜 |
| 希腊超 | 2025/02/16 | 莱瓦贾科斯 | 4 : 1 | 阿里斯 | 1-1 | 6-3 | 胜 |
| 希腊超 | 2025/02/11 | 拉米亚 | 0 : 2 | 莱瓦贾科斯 | 0-2 | 9-5 | 胜 |
| 希腊超 | 2025/01/27 | 塞萨洛 | 1 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 0-0 | 10-3 | 负 |
| 希腊超 | 2025/01/19 | 莱瓦贾科斯 | 1 : 2 | 特里波利斯 | 1-0 | 2-5 | 负 |
| 希腊超 | 2025/01/14 | OFI克里特 | 0 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 0-0 | 3-5 | 平 |
| 希腊超 | 2025/01/05 | 莱瓦贾科斯 | 1 : 0 | 潘塞莱科斯 | 0-0 | 5-4 | 胜 |
近 8 场,赢 2 场,平局 3 场,负 3 场,胜率 25%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025/03/10 | 阿里斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 希腊超 | 2025/03/01 | 维洛斯NFC | 1 : 1 | 阿里斯 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 希腊超 | 2025/02/23 | 阿里斯 | 2 : 1 | 帕纳多里高斯 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
| 希腊超 | 2025/02/16 | 莱瓦贾科斯 | 4 : 1 | 阿里斯 | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 希腊超 | 2025/01/26 | 拉米亚 | 0 : 2 | 阿里斯 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 希腊超 | 2025/01/20 | 阿里斯 | 0 : 0 | 塞萨洛 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 希腊超 | 2025/01/12 | 奥林匹亚 | 2 : 1 | 阿里斯 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 希腊超 | 2025/01/05 | 阿里斯 | 0 : 2 | OFI克里特 | 0-0 | 5-0 | 负 |