![]() | Urban Titu | VS | CSL Nanov | ![]() |
| 10 | - | 2 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
近 6 场,赢 3 场,平局 1 场,负 2 场,胜率 50%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗丙 | 2025/04/26 | Urban Titu | 1 : 0 | 布莱若伊- | 1-0 | - | 胜 |
| 罗丙 | 2025/04/04 | 布莱若伊- | 1 : 0 | Urban Titu | 1-0 | 0-7 | 负 |
| 罗丙 | 2025/03/22 | 图纳里 | 3 : 2 | Urban Titu | 1-2 | 11-3 | 负 |
| 罗丙 | 2025/03/15 | Urban Titu | 2 : 0 | Sport Team Bucureşti | - | 胜 | |
| 罗丙 | 2025/03/08 | Ştefăneşti | 1 : 1 | Urban Titu | 0-0 | - | 平 |
| 罗丙 | 2025/03/01 | 莫雷尼 | 2 : 3 | Urban Titu | 1-2 | 4-1 | 胜 |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||