球场环境| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|
| rain | 1010 | 10.13 m/s | 74% | 28.4 |
比赛实况
| 分钟 | 实况 |
|---|
| 10 | 第1个进球 - (那可恩普拉托姆) |
| 13 | 第1个角球 - (蒙通联) |
| 13 | 第1个进球 - (蒙通联) |
| 23 | 第2个进球 - (蒙通联) |
| 30 | 第1个角球 - (那可恩普拉托姆) |
| 30 | 第2个进球 - (那可恩普拉托姆) |
| 41 | 第3个进球 - (蒙通联) |
| 47 | 第1张黄牌 - (那可恩普拉托姆) |
| 49 | 第1张黄牌 - (蒙通联) |
| 53 | 第2个角球 - (那可恩普拉托姆) |
| 59 | 第3个角球 - (那可恩普拉托姆) |
| 63 | 第2张黄牌 - (那可恩普拉托姆) |
| 67 | 第4个角球 - (那可恩普拉托姆) |
| 73 | 第5个角球 - (那可恩普拉托姆) |
| 75 | 第2个角球 - (蒙通联) |
| 76 | 第2张黄牌 - (蒙通联) |
| 76 | 第6个角球 - (那可恩普拉托姆) |
| 78 | 第3个角球 - (蒙通联) |
| 79 | 第3张黄牌 - (蒙通联) |
| 83 | 第3张黄牌 - (那可恩普拉托姆) |
| 95 | 第4个进球 - (蒙通联) |
| 97 | 第7个角球 - (那可恩普拉托姆) |
| 98 | 第8个角球 - (那可恩普拉托姆) |
| 100 | 第5张黄牌 - (蒙通联) |
技术分析
| 那可恩普拉托姆 | | | | 蒙通联 |
|---|
| 2 | 射门 | 4 | |
| 2 | 射正 | 4 | |
| 139 | 进攻 | 153 | |
| 69 | 危险进攻 | 66 | |
| 48 | 控球率 | 52 | |
| 8 | 角球 | 3 | |
| 3 | 黄牌 | 5 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |