球场环境| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|
| rain | 998 | 2.3 m/s | 94% | 6.2 |
比赛实况
| 分钟 | 实况 |
|---|
| 5 | 第1个角球 - (尤文图斯) |
| 13 | 第1张黄牌 - (圣加伦U21) |
| 19 | 第1张黄牌 - (尤文图斯) |
| 20 | 第1个进球 - (圣加伦U21) |
| 21 | 第2个角球 - (尤文图斯) |
| 23 | 第3个角球 - (尤文图斯) |
| 26 | 第1个角球 - (圣加伦U21) |
| 28 | 第1个进球 - (尤文图斯) |
| 33 | 第4个角球 - (尤文图斯) |
| 40 | 第2个进球 - (圣加伦U21) |
| 43 | 第1张红牌 - (尤文图斯) |
| 43 | 第2张黄牌 - (圣加伦U21) |
| 55 | 第2个角球 - (圣加伦U21) |
| 59 | 第3个进球 - (圣加伦U21) |
| 65 | 第3个角球 - (圣加伦U21) |
| 67 | 第2张黄牌 - (尤文图斯) |
| 70 | 第5个角球 - (尤文图斯) |
| 77 | 第6个角球 - (尤文图斯) |
| 81 | 第7个角球 - (尤文图斯) |
| 82 | 第8个角球 - (尤文图斯) |
| 85 | 第3张黄牌 - (圣加伦U21) |
| 86 | 第9个角球 - (尤文图斯) |
| 87 | 第3张黄牌 - (尤文图斯) |
| 89 | 第4个进球 - (圣加伦U21) |
技术分析
| 尤文图斯 | | | | 圣加伦U21 |
|---|
| 12 | 射门 | 14 | |
| 5 | 射正 | 6 | |
| 76 | 进攻 | 78 | |
| 24 | 危险进攻 | 32 | |
| 47 | 控球率 | 53 | |
| 9 | 角球 | 3 | |
| 3 | 黄牌 | 3 | |
| 1 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 1 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |