黑山乙                                第11轮
                        2024/10/06 比赛结束
  | FK卢达尔 | VS | 吉斯科普 |   | 
| 5 | - | 2 | 
 | 90                                        '
                                        比赛结束 |  | 
球场环境| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 | 
|---|
| rain | 1011 | 4.65 m/s | 82% | 13.2 | 
比赛实况
| 分钟 | 实况 | 
|---|
| 7 | 第1个进球 - (FK卢达尔) | 
| 14 | 第1个角球 - (吉斯科普) | 
| 19 | 第2个进球 - (FK卢达尔) | 
| 25 | 第1个角球 - (FK卢达尔) | 
| 25 | 第3个进球 - (FK卢达尔) | 
| 27 | 第2个角球 - (FK卢达尔) | 
| 28 | 第2个角球 - (吉斯科普) | 
| 32 | 第4个进球 - (FK卢达尔) | 
| 36 | 第3个角球 - (吉斯科普) | 
| 38 | 第1个进球 - (吉斯科普) | 
| 38 | 第4个角球 - (吉斯科普) | 
| 39 | 第5个角球 - (吉斯科普) | 
| 40 | 第1张黄牌 - (吉斯科普) | 
| 45 | 第2张黄牌 - (吉斯科普) | 
| 53 | 第3个角球 - (FK卢达尔) | 
| 64 | 第2个进球 - (吉斯科普) | 
| 67 | 第6个角球 - (吉斯科普) | 
| 72 | 第1张黄牌 - (FK卢达尔) | 
| 79 | 第4个角球 - (FK卢达尔) | 
| 83 | 第5个角球 - (FK卢达尔) | 
| 85 | 第6个角球 - (FK卢达尔) | 
| 90 | 第2张黄牌 - (FK卢达尔) | 
| 91 | 第5个进球 - (FK卢达尔) | 
技术分析
| FK卢达尔 |  |   |  | 吉斯科普 | 
|---|
 | 11 | 射门 | 12 |  | 
 | 5 | 射正 | 5 |  | 
 | 75 | 进攻 | 86 |  | 
 | 30 | 危险进攻 | 40 |  | 
 | 41 | 控球率 | 59 |  | 
 | 6 | 角球 | 6 |  | 
 | 2 | 黄牌 | 2 |  | 
 | 0 | 红牌 | 0 |  | 
 | 0 | 点球 | 0 |  | 
 | 0 | 任意球 | 0 |  | 
 | 0 | 犯规 | 0 |  |