| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 10 | 第1个角球 - (圣约翰斯通) |
| 27 | 第1个角球 - (阿伯丁) |
| 45 | 第2个角球 - (阿伯丁) |
| 49 | 第3个角球 - (阿伯丁) |
| 57 | 第5个角球 - (阿伯丁) |
| 79 | 第6个角球 - (阿伯丁) |
| 圣约翰斯通 | 阿伯丁 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 射门 | 11 | ||
| 4 | 射正 | 2 | ||
| 97 | 进攻 | 118 | ||
| 41 | 危险进攻 | 76 | ||
| 43 | 控球率 | 57 | ||
| 1 | 角球 | 6 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 5 | 犯规 | 16 |
| 圣约翰斯通(3-4-3) | 阿伯丁(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 安德鲁·费舍尔[守门员] | 1 | 1 | 米托夫[守门员] | |
| 巴洛迪斯[后卫] | 4 | 28 | Alexander Jensen[后卫] | |
| Zach Mitchell[后卫] | 5 | 26 | Alfie Dorrington[后卫] | |
| 换人,87',Taylor Steven巴里·道格拉斯[后卫] | 30 | 5 | 马蹄脂[后卫] | |
| 山姆·柯蒂斯[中场] | 37 | 3 | 杰克·麦肯齐[后卫]换人,63',Jeppe Okkels | |
| 斯彭格勒[中场] | 23 | 4 | 希恩尼尔[中场] | |
| 霍特[中场] | 7 | 18 | 皇宫前[中场] | |
| 换人,71',Graham CareyStephen Duke-McKenna[前锋] | 21 | 20 | 谢登·莫里斯。[中场]换人,62',Leighton Clarkson | |
| 赖特[中场] | 14 | 9 | 凯文·尼斯贝特[中场] | |
| 换人,56',Víctor GriffithAdama Sidibeh[前锋] | 16 | 81 | Topi Keskinen[中场]换人,82',Ester Sokler | |
| 换人,72',Benjamin Mbunga-KimpiokaMakenzie Kirk[前锋] | 27 | 11 | 今天大巴[前锋]换人,68',Pape Habib Gueye | |
| 替补球员 |