| 科尔雷恩 | 邓根伦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 射门 | 0 | ||
| 0 | 射正 | 0 | ||
| 0 | 进攻 | 0 | ||
| 0 | 危险进攻 | 0 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 0 | 角球 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 科尔雷恩() | 邓根伦() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Max Little[守门员] | 13 | 1 | 德克兰·邓恩[守门员] | |
| 贾维斯[后卫] | 3 | 23 | 丹尼华莱士[后卫]乌龙球,47' | |
| 林登凯恩[后卫] | 2 | 17 | 卡哈尔·麦金蒂[后卫] | |
| David Kyle McClelland[后卫] | 15 | 34 | Gaël Bigirimana[中场] | |
| 换人,46',Ciaron Harkin杰米·格拉金。[中场] | 17 | 10 | 凯兰·狄龙。[中场] | |
| Dylan Boyle[中场] | 4 | 8 | 詹姆斯·诺尔斯[中场]进球,47' | |
| 康纳·默里[前锋] | 10 | 2 | Steven Scott[中场] | |
| 点球进球,69'|进球,65'|进球,45'马修·谢夫林[前锋] | 9 | 26 | 米切尔[前锋] | |
| 杰米·麦戈尼格尔。[前锋] | 19 | 13 | Ladislau Leonel Ucha Alve[中场] | |
| 里斯坎贝尔[前锋] | 7 | 9 | 麦克嘉文[前锋] | |
| Senan Devine[前锋] | 23 | 14 | Adam Glenny[前锋] | |
| 替补球员 |