| 哈洛贾特 | 纽波特郡 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 射门 | 8 | ||
| 3 | 射正 | 1 | ||
| 82 | 进攻 | 115 | ||
| 51 | 危险进攻 | 47 | ||
| 43 | 控球率 | 57 | ||
| 7 | 角球 | 5 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 11 | 犯规 | 7 |
| 哈洛贾特(4-4-1-1) | 纽波特郡(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| James Belshaw[守门员] | 31 | 13 | Jacob Carney[守门员] | |
| 奥康纳[后卫] | 15 | 5 | 詹姆斯·克拉克[后卫] | |
| Matthew Foulds[后卫] | 3 | 26 | Cameron Evans[后卫]换人,72',Michael Spellman | |
| 碧玉月[后卫] | 5 | 23 | Kyle Jameson[后卫] | |
| 进球,40'Toby Sims[后卫] | 14 | 6 | Ciaran Brennan[后卫] | |
| 斯蒂芬·杜利。[中场] | 22 | 24 | 威尔迪希[中场] | |
| 马蒂戴利[前锋] | 10 | 8 | 布莱恩·莫里斯。[中场] | |
| Dean Cornelius[中场] | 8 | 17 | Kieron Evans[中场] | |
| Ellis Taylor[中场] | 21 | 30 | Noah Mawene[中场]换人,81',Oliver Greaves | |
| Jack Muldoon[前锋] | 18 | 7 | Bobby Kamwa[中场]换人,72',Courtney Baker-Richardson | |
| 黄牌,11'詹姆斯戴利[中场] | 11 | 25 | Kyle Hudlin[前锋] | |
| 替补球员 |