| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 9 | 第1个角球 - (北安普敦) |
| 17 | 第1个进球 - (北安普敦) |
| 27 | 第1个角球 - (伯明翰) |
| 46 | 第1张黄牌 - (伯明翰) |
| 48 | 第1个进球 - (伯明翰) |
| 65 | 第2个角球 - (伯明翰) |
| 66 | 第3个角球 - (伯明翰) |
| 88 | 第1张黄牌 - (北安普敦) |
| 92 | 第4个角球 - (伯明翰) |
| 北安普敦 | 伯明翰 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 射门 | 13 | ||
| 4 | 射正 | 5 | ||
| 99 | 进攻 | 123 | ||
| 45 | 危险进攻 | 51 | ||
| 23 | 控球率 | 77 | ||
| 1 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 11 | 犯规 | 7 |
| 北安普敦(3-4-3) | 伯明翰(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 黄牌,88'李·比尔格[守门员] | 1 | 21 | 瑞安·奥尔索普。[守门员] | |
| 换人,85',Ali Koiki麦克格文[后卫] | 3 | 25 | 本-戴维斯[后卫] | |
| 换人,70',Timothy Eyoma奥迪马约[中场] | 22 | 23 | 萨姆斯特德[后卫]换人,86',Krystian Bielik | |
| Tyler Magloire[后卫] | 2 | 20 | 科克伦[后卫] | |
| Max Dyche[后卫] | 35 | 4 | 克里斯托夫·克莱尔。[后卫] | |
| 卡梅隆·麦吉汉。[前锋] | 18 | 13 | 白昇浩[中场] | |
| 米切尔·平诺克[中场] | 10 | 30 | 基兰·道威尔[中场] | |
| 爱德华·泰勒[中场] | 16 | 24 | 岩田聪子[中场]乌龙球,17' | |
| 换人,77',William HondermarckBen Perry[中场] | 8 | 14 | 克什安德森[中场]换人,62',Emil Hansson|进球,45' | |
| 霍斯金斯[前锋] | 7 | 18 | 威勒姆松[中场]换人,82',Lukas Jutkiewicz | |
| Dara Costelloe[前锋] | 15 | 28 | 杰伊·斯坦斯菲尔德[前锋]换人,82',Alfie May|黄牌,45' | |
| 替补球员 |