天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clear | 1037 | 8.05 m/s | 79% | 18 |
斯威士兰 | 博茨瓦纳 | |||
---|---|---|---|---|
13 | 射门 | 3 | ||
5 | 射正 | 1 | ||
130 | 进攻 | 96 | ||
100 | 危险进攻 | 54 | ||
49 | 控球率 | 51 | ||
6 | 角球 | 4 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
斯威士兰() | 博茨瓦纳() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Xolani Simphiwe Gama[守门员] | 1 | 23 | Victor James[] | |
黄牌,57'Kwakhe Thwala[后卫] | 3 | 2 | Botsile Tiroyaone Sakana[后卫] | |
Mcolisi Simiso Manana[后卫] | 20 | 20 | Tebogo Kopelang[后卫] | |
Simanga Masangane[后卫] | 22 | 6 | R. Ratlhogo[后卫]黄牌,37' | |
Gift Gamedze[后卫] | 19 | 4 | Obakeng Senono[] | |
Philiso Newman[后卫] | 15 | 13 | Atamelang Lesogo[] | |
Nkosingiphile Shongwe[] | 14 | 22 | Gape Calvin Thibedi[中场]换人,46',Lizo Skweyiya | |
Bongwa Owa Matsebula[前锋] | 5 | 8 | Olebogeng Ramotse[中场] | |
换人,74',S. ShabalalaAyanda Machawe Gadlela[中场] | 18 | 7 | Oarabile Sekwai[中场]换人,67',Thabiso Bante | |
Neliso Senzo Dlamini[中场] | 4 | 9 | Molaodi Tlhalefang[前锋] | |
换人,61',A. MagagulaThubelihle Mavuso[前锋] | 8 | 10 | Eric Ookame[前锋]换人,46',Tshepo Keselebale | |
替补球员 |