| 伊普斯 | 埃弗顿 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 11 | ||
| 2 | 射正 | 8 | ||
| 76 | 进攻 | 71 | ||
| 37 | 危险进攻 | 32 | ||
| 55 | 控球率 | 45 | ||
| 5 | 角球 | 7 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 12 | 犯规 | 10 |
| 伊普斯(4-2-3-1) | 埃弗顿(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 阿里珍妮特·穆里奇[守门员] | 1 | 1 | 皮克福德[守门员] | |
| 换人,63',Harry Clarke达拉奥谢[后卫] | 26 | 18 | 扬[后卫] | |
| 卢克·伍尔芬登。[后卫] | 6 | 6 | 塔尔科夫斯基[后卫] | |
| 伯吉斯[后卫] | 15 | 5 | 迈克尔·基恩[后卫]进球,40'|黄牌,24' | |
| 莱夫·戴维斯[后卫] | 3 | 19 | 米科伦科[后卫] | |
| 山姆·莫尔斯[中场] | 5 | 16 | 杜库雷[中场] | |
| 换人,71',J. Taylor卡尔文·菲利普斯[中场] | 8 | 27 | 盖伊[中场] | |
| 换人,63',Conor Chaplin韦斯·伯恩斯。[前锋] | 7 | 11 | 杰克哈里森[前锋] | |
| Omari Giraud-Hutchinson[前锋] | 20 | 7 | 麦克尼尔[前锋] | |
| 换人,71',S. Szmodics|var,26'杰克·克拉克[前锋] | 47 | 10 | Iliman Ndiaye[前锋]换人,82',O. Mangala|进球,17' | |
| 换人,79',George HirstLiam Delap[前锋] | 19 | 9 | 勒温[前锋] | |
| 替补球员 |