| 热刺 | 埃弗顿 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 10 | ||
| 7 | 射正 | 1 | ||
| 109 | 进攻 | 72 | ||
| 67 | 危险进攻 | 41 | ||
| 71 | 控球率 | 29 | ||
| 12 | 角球 | 5 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 11 | 犯规 | 15 |
| 热刺(4-3-3) | 埃弗顿(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 古列尔莫[守门员] | 1 | 1 | 皮克福德[守门员] | |
| 进球,71'罗梅罗[后卫] | 17 | 6 | 塔尔科夫斯基[后卫] | |
| 波罗[后卫] | 23 | 5 | 迈克尔·基恩[后卫] | |
| 米奇。[后卫] | 37 | 19 | 米科伦科[后卫] | |
| 换人,73',Djed SpenceDestiny Udogie[后卫] | 13 | 75 | Roman Quintyne[后卫] | |
| 换人,79',Lucas Bergvall麦迪逊[中场] | 10 | 27 | 盖伊[中场]换人,90',Harrison Armstrong | |
| 换人,73',Archie Gray|进球,14'比索马[中场] | 8 | 16 | 杜库雷[中场]换人,57',I. Ndiaye | |
| 换人,67',Pape Matar Sarr克鲁捷维奇[中场] | 21 | 42 | Tim Iroegbunam[中场] | |
| 进球,77'|进球,25'孙兴慜[前锋] | 7 | 9 | 勒温[前锋]换人,72',Beto | |
| 布伦南·约翰逊[前锋] | 22 | 11 | 杰克哈里森[中场]换人,57',J. Lindstrøm | |
| 换人,66',RicharlisonWilson Odobert[前锋] | 28 | 7 | 麦克尼尔[中场] | |
| 替补球员 |