| 水晶宫 | 西汉姆联 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 射门 | 18 | ||
| 2 | 射正 | 3 | ||
| 122 | 进攻 | 96 | ||
| 52 | 危险进攻 | 26 | ||
| 59 | 控球率 | 41 | ||
| 3 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 9 | 犯规 | 17 |
| 水晶宫(3-4-2-1) | 西汉姆联(4-1-4-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 亨德森[守门员] | 1 | 23 | 阿雷奥拉[守门员] | |
| 马克·盖希[后卫] | 6 | 5 | 库法尔[后卫]换人,63',Niclas Füllkrug | |
| 丹尼尔·穆尼奥斯[中场] | 12 | 33 | 埃莫森[后卫]换人,89',Aaron Cresswell | |
| 比伊·米切尔[中场] | 3 | 15 | 马夫罗帕诺斯[后卫] | |
| 换人,82',Jeffrey Schlupp克里斯·理查兹[后卫] | 26 | 26 | 基尔曼[后卫] | |
| Chadi Riad[后卫] | 34 | 28 | 索切克[中场]换人,78',Edson Álvarez|进球,67'|黄牌,63' | |
| 换人,63',Daichi Kamada|黄牌,55'莱尔马[中场] | 8 | 24 | 罗德里格兹[中场] | |
| 埃贝雷奇以西[前锋] | 10 | 10 | 帕克塔[中场] | |
| Adam Wharton[中场] | 20 | 14 | 库杜斯[中场]换人,88',Jean-Clair Todibo | |
| 换人,71',Ismaïla Sarr爱德华[前锋] | 22 | 9 | 安东尼奥[前锋]换人,62',Aaron Wan-Bissaka | |
| 马特塔[前锋] | 14 | 20 | 鲍文[中场]进球,72' | |
| 替补球员 |