| 埃弗顿 | 布伦特 | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 | 射门 | 10 | ||
| 1 | 射正 | 4 | ||
| 91 | 进攻 | 95 | ||
| 56 | 危险进攻 | 55 | ||
| 48 | 控球率 | 52 | ||
| 6 | 角球 | 6 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 14 | 任意球 | 14 | ||
| 10 | 犯规 | 12 |
| 埃弗顿(4-4-1-1) | 布伦特(4-3-3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 皮克福德[守门员] | 1 | 1 | 弗莱肯[守门员] | |
| 戈弗雷[后卫] | 22 | 20 | 阿热[后卫]换人,84',Mads Roerslev | |
| 黄牌,74'塔尔科夫斯基[后卫] | 6 | 22 | 内森·迈克尔·柯林斯[后卫] | |
| Jarrad Branthwaite[后卫] | 32 | 5 | 伊桑·平诺克[后卫] | |
| 扬[后卫] | 18 | 12 | 金雕[后卫]换人,77',Kevin Schade |黄牌,43' | |
| 杰克哈里森[中场] | 11 | 8 | 马蒂亚斯詹森[中场] | |
| 换人,78',Yehor Yarmoliuk盖伊[中场] | 27 | 6 | 克里斯蒂安·诺尔加德[中场]换人,77',Amadou Onana | |
| 加纳[中场] | 37 | 27 | 贾内特[中场]换人,67',Mikkel Damsgaard | |
| 麦克尼尔[中场] | 7 | 19 | 布莱恩·姆博莫[前锋]黄牌,90' | |
| 杜库雷[前锋] | 16 | 17 | 伊凡·托尼[前锋] | |
| 换人,90',Michael KeaneYoussef Chermiti[前锋] | 28 | 11 | 维萨[前锋]换人,68',Keane Lewis-Potter | |
| 替补球员 |