比赛结果
阶段 时间 球队
2025年09月27日 星期六
常规赛 02:30 第戎 89 - 41 勒芒
2025年09月28日 星期日
常规赛 00:00 布拉扎克 94 - 38 圣昆廷
常规赛 00:10 绍莱 92 - 47 斯特拉斯堡
常规赛 00:20 利摩日 96 - 43 布尔格
常规赛 02:30 格拉沃利讷 66 - 57 巴黎
常规赛 22:30 勒坡特 63 - 38 摩纳哥
2025年09月29日 星期一
常规赛 01:00 里昂维勒班 115 - 26 南锡
2025年10月01日 星期三
常规赛 02:00 沙隆索恩 78 - 40 南泰尔
2025年10月04日 星期六
常规赛 02:30 绍莱 92 - 33 布拉扎克
2025年10月05日 星期日
常规赛 00:00 利摩日 80 - 42 第戎
常规赛 00:10 南泰尔 101 - 41 格拉沃利讷
常规赛 00:20 斯特拉斯堡 80 - 35 勒坡特
常规赛 02:30 南锡 80 - 40 布尔格
常规赛 22:30 摩纳哥 99 - 51 沙隆索恩
2025年10月06日 星期一
常规赛 01:00 圣昆廷 76 - 35 里昂维勒班
2025年10月07日 星期二
常规赛 02:00 勒芒 95 - 45 巴黎
2025年10月11日 星期六
常规赛 02:30 南泰尔 91 - 43 利摩日
2025年10月12日 星期日
常规赛 00:00 布尔格 109 - 42 勒坡特
常规赛 00:10 沙隆索恩 84 - 41 圣昆廷
常规赛 00:20 布拉扎克 65 - 48 南锡
常规赛 00:30 第戎 76 - 33 绍莱
常规赛 02:30 里昂维勒班 91 - 30 勒芒
常规赛 22:30 格拉沃利讷 81 - 43 斯特拉斯堡
2025年10月13日 星期一
常规赛 01:00 巴黎 94 - 55 摩纳哥
2025年10月15日 星期三
常规赛 02:00 奥尔希 72 - 32 米卢斯
2025年10月18日 星期六
常规赛 02:30 圣昆廷 86 - 40 格拉沃利讷
常规赛 23:50 斯特拉斯堡 84 - 41 南泰尔
2025年10月19日 星期日
常规赛 00:00 勒坡特 68 - 38 布拉扎克
常规赛 00:10 南锡 117 - 46 利摩日
常规赛 00:20 绍莱 98 - 35 沙隆索恩
常规赛 02:20 勒芒 84 - 51 布尔格
常规赛 22:30 巴黎 97 - 49 第戎
2025年10月20日 星期一
常规赛 00:50 里昂维勒班 98 - 41 摩纳哥
2025年10月23日 星期四
常规赛 02:00 米卢斯 84 - 27 昂德雷齐
2025年10月25日 星期六
常规赛 02:30 利摩日 80 - 37 圣昆廷
2025年10月26日 星期日
常规赛 00:00 勒芒 107 - 40 勒坡特
常规赛 00:10 格拉沃利讷 107 - 39 南锡
常规赛 00:20 第戎 95 - 43 斯特拉斯堡
常规赛 00:30 布尔格 87 - 53 绍莱
常规赛 02:30 南泰尔 73 - 35 里昂维勒班
常规赛 23:30 摩纳哥 92 - 46 布拉扎克
2025年10月27日 星期一
常规赛 02:00 沙隆索恩 67 - 58 巴黎
2025年10月29日 星期三
常规赛 03:30 利摩日 74 - 39 勒坡特
2025年11月01日 星期六
常规赛 03:30 圣昆廷 65 - 47 南泰尔
2025年11月02日 星期日
常规赛 01:00 布尔格 101 - 34 第戎
常规赛 01:10 斯特拉斯堡 86 - 43 南锡
常规赛 01:20 勒坡特 87 - 54 格拉沃利讷
常规赛 01:30 绍莱 80 - 41 勒芒
常规赛 03:30 里昂维勒班 85 - 48 沙隆索恩
常规赛 23:30 布拉扎克 73 - 49 巴黎
2025年11月03日 星期一
常规赛 02:00 利摩日 77 - 56 摩纳哥
2025年11月08日 星期六
常规赛 03:30 南锡 91 - 43 绍莱
2025年11月09日 星期日
常规赛 01:00 勒芒 72 - 47 斯特拉斯堡
常规赛 01:10 布拉扎克 68 - 46 布尔格
常规赛 01:20 南泰尔 81 - 39 勒坡特
常规赛 01:30 沙隆索恩 90 - 40 第戎
常规赛 03:30 格拉沃利讷 62 - 36 里昂维勒班
常规赛 23:30 摩纳哥 92 - 37 圣昆廷
2025年11月10日 星期一
常规赛 02:00 巴黎 115 - 56 利摩日
2025年11月12日 星期三
常规赛 02:00 布拉扎克 97 - 37 格拉沃利讷
2025年11月15日 星期六
常规赛 03:30 绍莱 76 - 32 南泰尔
2025年11月16日 星期日
常规赛 01:00 圣昆廷 72 - 43 南锡
常规赛 01:10 第戎 109 - 39 格拉沃利讷
常规赛 01:20 勒坡特 78 - 46 沙隆索恩
常规赛 01:30 斯特拉斯堡 86 - 44 布拉扎克
常规赛 03:30 布尔格 75 - 43 巴黎
常规赛 23:30 利摩日 65 - 35 里昂维勒班
2025年11月17日 星期一
常规赛 02:00 勒芒 84 - 51 摩纳哥
2025年11月23日 星期日
常规赛 01:00 南泰尔 85 - 38 布拉扎克
常规赛 01:10 南锡 76 - 46 勒芒
常规赛 01:20 沙隆索恩 69 - 37 斯特拉斯堡
常规赛 01:30 圣昆廷 77 - 26 绍莱
常规赛 03:30 里昂维勒班 85 - 41 第戎
2025年11月24日 星期一
常规赛 02:00 摩纳哥 89 - 44 布尔格
2025年12月06日 星期六
常规赛 03:30 勒坡特 85 - 41 南锡
2025年12月07日 星期日
常规赛 01:00 勒芒 87 - 46 沙隆索恩
常规赛 01:10 绍莱 91 - 49 利摩日
常规赛 01:20 斯特拉斯堡 81 - 53 里昂维勒班
常规赛 03:30 第戎 86 - 45 摩纳哥
常规赛 23:30 布尔格 86 - 41 南泰尔
2025年12月08日 星期一
常规赛 02:00 巴黎 99 - 39 圣昆廷
2025年12月10日 星期三
常规赛 02:00 格拉沃利讷 79 - 47 利摩日
常规赛 04:00 巴黎 110 - 38 勒坡特
2025年12月13日 星期六
常规赛 03:30 南泰尔 98 - 42 勒芒
2025年12月14日 星期日
常规赛 01:00 沙隆索恩 90 - 27 布拉扎克
常规赛 01:30 圣昆廷 77 - 37 第戎
常规赛 03:30 南锡 97 - 41 巴黎
常规赛 23:30 摩纳哥 88 - 37 斯特拉斯堡
常规赛 23:30 格拉沃利讷 75 - 46 布尔格
2025年12月15日 星期一
常规赛 02:00 里昂维勒班 85 - 46 绍莱
2025年12月20日 星期六
常规赛 03:50 布拉扎克 92 - 46 利摩日
2025年12月21日 星期日
常规赛 01:00 第戎 90 - 35 南锡
常规赛 01:30 勒芒 87 - 28 格拉沃利讷
常规赛 03:30 布尔格 82 - 48 沙隆索恩
常规赛 22:00 摩纳哥 105 - 39 南泰尔
常规赛 23:30 勒坡特 88 - 46 里昂维勒班
常规赛 23:30 斯特拉斯堡 84 - 36 圣昆廷
2025年12月22日 星期一
常规赛 02:00 巴黎 107 - 48 绍莱
2025年12月23日 星期二
常规赛 23:30 南锡 84 - 43 南泰尔
常规赛 23:40 第戎 102 - 48 勒坡特
比赛预告
阶段 时间 球队
2025年09月27日 星期六
常规赛 02:30 第戎 89 - 41 勒芒
2025年09月28日 星期日
常规赛 00:00 布拉扎克 94 - 38 圣昆廷
常规赛 00:10 绍莱 92 - 47 斯特拉斯堡
常规赛 00:20 利摩日 96 - 43 布尔格
常规赛 02:30 格拉沃利讷 66 - 57 巴黎
常规赛 22:30 勒坡特 63 - 38 摩纳哥
2025年09月29日 星期一
常规赛 01:00 里昂维勒班 115 - 26 南锡
2025年10月01日 星期三
常规赛 02:00 沙隆索恩 78 - 40 南泰尔
2025年10月04日 星期六
常规赛 02:30 绍莱 92 - 33 布拉扎克
2025年10月05日 星期日
常规赛 00:00 利摩日 80 - 42 第戎
常规赛 00:10 南泰尔 101 - 41 格拉沃利讷
常规赛 00:20 斯特拉斯堡 80 - 35 勒坡特
常规赛 02:30 南锡 80 - 40 布尔格
常规赛 22:30 摩纳哥 99 - 51 沙隆索恩
2025年10月06日 星期一
常规赛 01:00 圣昆廷 76 - 35 里昂维勒班
2025年10月07日 星期二
常规赛 02:00 勒芒 95 - 45 巴黎
2025年10月11日 星期六
常规赛 02:30 南泰尔 91 - 43 利摩日
2025年10月12日 星期日
常规赛 00:00 布尔格 109 - 42 勒坡特
常规赛 00:10 沙隆索恩 84 - 41 圣昆廷
常规赛 00:20 布拉扎克 65 - 48 南锡
常规赛 00:30 第戎 76 - 33 绍莱
常规赛 02:30 里昂维勒班 91 - 30 勒芒
常规赛 22:30 格拉沃利讷 81 - 43 斯特拉斯堡
2025年10月13日 星期一
常规赛 01:00 巴黎 94 - 55 摩纳哥
2025年10月15日 星期三
常规赛 02:00 奥尔希 72 - 32 米卢斯
2025年10月18日 星期六
常规赛 02:30 圣昆廷 86 - 40 格拉沃利讷
常规赛 23:50 斯特拉斯堡 84 - 41 南泰尔
2025年10月19日 星期日
常规赛 00:00 勒坡特 68 - 38 布拉扎克
常规赛 00:10 南锡 117 - 46 利摩日
常规赛 00:20 绍莱 98 - 35 沙隆索恩
常规赛 02:20 勒芒 84 - 51 布尔格
常规赛 22:30 巴黎 97 - 49 第戎
2025年10月20日 星期一
常规赛 00:50 里昂维勒班 98 - 41 摩纳哥
2025年10月23日 星期四
常规赛 02:00 米卢斯 84 - 27 昂德雷齐
2025年10月25日 星期六
常规赛 02:30 利摩日 80 - 37 圣昆廷
2025年10月26日 星期日
常规赛 00:00 勒芒 107 - 40 勒坡特
常规赛 00:10 格拉沃利讷 107 - 39 南锡
常规赛 00:20 第戎 95 - 43 斯特拉斯堡
常规赛 00:30 布尔格 87 - 53 绍莱
常规赛 02:30 南泰尔 73 - 35 里昂维勒班
常规赛 23:30 摩纳哥 92 - 46 布拉扎克
2025年10月27日 星期一
常规赛 02:00 沙隆索恩 67 - 58 巴黎
2025年10月29日 星期三
常规赛 03:30 利摩日 74 - 39 勒坡特
2025年11月01日 星期六
常规赛 03:30 圣昆廷 65 - 47 南泰尔
2025年11月02日 星期日
常规赛 01:00 布尔格 101 - 34 第戎
常规赛 01:10 斯特拉斯堡 86 - 43 南锡
常规赛 01:20 勒坡特 87 - 54 格拉沃利讷
常规赛 01:30 绍莱 80 - 41 勒芒
常规赛 03:30 里昂维勒班 85 - 48 沙隆索恩
常规赛 23:30 布拉扎克 73 - 49 巴黎
2025年11月03日 星期一
常规赛 02:00 利摩日 77 - 56 摩纳哥
2025年11月08日 星期六
常规赛 03:30 南锡 91 - 43 绍莱
2025年11月09日 星期日
常规赛 01:00 勒芒 72 - 47 斯特拉斯堡
常规赛 01:10 布拉扎克 68 - 46 布尔格
常规赛 01:20 南泰尔 81 - 39 勒坡特
常规赛 01:30 沙隆索恩 90 - 40 第戎
常规赛 03:30 格拉沃利讷 62 - 36 里昂维勒班
常规赛 23:30 摩纳哥 92 - 37 圣昆廷
2025年11月10日 星期一
常规赛 02:00 巴黎 115 - 56 利摩日
2025年11月12日 星期三
常规赛 02:00 布拉扎克 97 - 37 格拉沃利讷
2025年11月15日 星期六
常规赛 03:30 绍莱 76 - 32 南泰尔
2025年11月16日 星期日
常规赛 01:00 圣昆廷 72 - 43 南锡
常规赛 01:10 第戎 109 - 39 格拉沃利讷
常规赛 01:20 勒坡特 78 - 46 沙隆索恩
常规赛 01:30 斯特拉斯堡 86 - 44 布拉扎克
常规赛 03:30 布尔格 75 - 43 巴黎
常规赛 23:30 利摩日 65 - 35 里昂维勒班
2025年11月17日 星期一
常规赛 02:00 勒芒 84 - 51 摩纳哥
2025年11月23日 星期日
常规赛 01:00 南泰尔 85 - 38 布拉扎克
常规赛 01:10 南锡 76 - 46 勒芒
常规赛 01:20 沙隆索恩 69 - 37 斯特拉斯堡
常规赛 01:30 圣昆廷 77 - 26 绍莱
常规赛 03:30 里昂维勒班 85 - 41 第戎
2025年11月24日 星期一
常规赛 02:00 摩纳哥 89 - 44 布尔格
2025年12月06日 星期六
常规赛 03:30 勒坡特 85 - 41 南锡
2025年12月07日 星期日
常规赛 01:00 勒芒 87 - 46 沙隆索恩
常规赛 01:10 绍莱 91 - 49 利摩日
常规赛 01:20 斯特拉斯堡 81 - 53 里昂维勒班
常规赛 03:30 第戎 86 - 45 摩纳哥
常规赛 23:30 布尔格 86 - 41 南泰尔
2025年12月08日 星期一
常规赛 02:00 巴黎 99 - 39 圣昆廷
2025年12月10日 星期三
常规赛 02:00 格拉沃利讷 79 - 47 利摩日
常规赛 04:00 巴黎 110 - 38 勒坡特
2025年12月13日 星期六
常规赛 03:30 南泰尔 98 - 42 勒芒
2025年12月14日 星期日
常规赛 01:00 沙隆索恩 90 - 27 布拉扎克
常规赛 01:30 圣昆廷 77 - 37 第戎
常规赛 03:30 南锡 97 - 41 巴黎
常规赛 23:30 摩纳哥 88 - 37 斯特拉斯堡
常规赛 23:30 格拉沃利讷 75 - 46 布尔格
2025年12月15日 星期一
常规赛 02:00 里昂维勒班 85 - 46 绍莱
2025年12月20日 星期六
常规赛 03:50 布拉扎克 92 - 46 利摩日
2025年12月21日 星期日
常规赛 01:00 第戎 90 - 35 南锡
常规赛 01:30 勒芒 87 - 28 格拉沃利讷
常规赛 03:30 布尔格 82 - 48 沙隆索恩
常规赛 22:00 摩纳哥 105 - 39 南泰尔
常规赛 23:30 勒坡特 88 - 46 里昂维勒班
常规赛 23:30 斯特拉斯堡 84 - 36 圣昆廷
2025年12月22日 星期一
常规赛 02:00 巴黎 107 - 48 绍莱
2025年12月23日 星期二
常规赛 23:30 南锡 84 - 43 南泰尔
常规赛 23:40 第戎 102 - 48 勒坡特