比赛结果
阶段 时间 球队
2025年09月27日 星期六
常规赛 02:00 拜仁慕尼黑 93 - 47 耶拿
2025年09月28日 星期日
常规赛 00:30 维切塔 86 - 39 海德堡
常规赛 00:30 布伦瑞克 75 - 46 保罗沙
常规赛 02:00 特力康 61 - 35 维尔茨堡奥利弗
常规赛 21:00 汉堡 85 - 40 中央德国
常规赛 21:00 特里尔 88 - 30 罗斯托克
常规赛 22:30 乌尔姆兰蒂奥帕姆 94 - 38 开姆尼茨
2025年09月29日 星期一
常规赛 00:00 奥尔登堡 75 - 32 法兰克福
2025年10月03日 星期五
常规赛 00:30 维尔茨堡奥利弗 92 - 42 布伦瑞克
常规赛 00:30 海德堡 83 - 49 耶拿
常规赛 02:00 中央德国 84 - 33 特力康
常规赛 02:00 奥尔登堡 86 - 48 乌尔姆兰蒂奥帕姆
常规赛 21:00 开姆尼茨 102 - 44 汉堡
常规赛 22:30 法兰克福 88 - 51 路德维希堡
2025年10月04日 星期六
常规赛 00:00 ALBA柏林 92 - 43 特里尔
2025年10月05日 星期日
常规赛 00:30 乌尔姆兰蒂奥帕姆 87 - 33 罗斯托克
常规赛 02:00 维切塔 83 - 45 中央德国
常规赛 02:00 特力康 73 - 39 奥尔登堡
常规赛 21:00 布伦瑞克 73 - 50 法兰克福
常规赛 21:00 特里尔 92 - 42 保罗沙
常规赛 21:00 海德堡 83 - 41 开姆尼茨
常规赛 22:30 耶拿 78 - 49 ALBA柏林
2025年10月06日 星期一
常规赛 00:00 路德维希堡 79 - 44 维尔茨堡奥利弗
常规赛 00:00 拜仁慕尼黑 96 - 35 汉堡
2025年10月11日 星期六
常规赛 02:00 开姆尼茨 111 - 34 路德维希堡
2025年10月12日 星期日
常规赛 00:30 维尔茨堡奥利弗 96 - 55 ALBA柏林
常规赛 00:30 奥尔登堡 92 - 58 耶拿
常规赛 02:00 中央德国 75 - 43 乌尔姆兰蒂奥帕姆
常规赛 21:00 特里尔 78 - 37 布伦瑞克
常规赛 21:00 罗斯托克 90 - 40 海德堡
常规赛 22:30 拜仁慕尼黑 96 - 42 保罗沙
2025年10月13日 星期一
常规赛 00:00 汉堡 68 - 43 特力康
2025年10月14日 星期二
常规赛 02:00 法兰克福 89 - 49 维切塔
2025年10月25日 星期六
常规赛 02:00 奥尔登堡 108 - 50 特里尔
2025年10月26日 星期日
常规赛 00:30 维切塔 70 - 37 特力康
常规赛 02:00 海德堡 85 - 34 维尔茨堡奥利弗
常规赛 22:00 法兰克福 93 - 42 中央德国
常规赛 22:00 保罗沙 96 - 50 开姆尼茨
常规赛 23:30 布伦瑞克 92 - 37 罗斯托克
2025年10月27日 星期一
常规赛 01:00 路德维希堡 90 - 37 乌尔姆兰蒂奥帕姆
常规赛 01:00 ALBA柏林 67 - 38 拜仁慕尼黑
2025年11月01日 星期六
常规赛 03:00 维尔茨堡奥利弗 97 - 41 耶拿
2025年11月02日 星期日
常规赛 01:30 乌尔姆兰蒂奥帕姆 67 - 35 法兰克福
常规赛 03:00 开姆尼茨 93 - 44 布伦瑞克
常规赛 03:00 汉堡 71 - 43 保罗沙
常规赛 03:00 罗斯托克 94 - 43 奥尔登堡
常规赛 22:00 特里尔 96 - 43 维切塔
常规赛 23:30 中央德国 82 - 44 路德维希堡
2025年11月03日 星期一
常规赛 01:00 特力康 70 - 35 ALBA柏林
2025年11月04日 星期二
常规赛 03:00 拜仁慕尼黑 93 - 35 海德堡
2025年11月08日 星期六
常规赛 03:00 布伦瑞克 85 - 36 汉堡
常规赛 23:00 耶拿 85 - 41 开姆尼茨
2025年11月09日 星期日
常规赛 01:30 路德维希堡 65 - 33 奥尔登堡
常规赛 01:30 保罗沙 77 - 45 法兰克福
常规赛 03:00 特力康 81 - 39 乌尔姆兰蒂奥帕姆
常规赛 03:00 ALBA柏林 88 - 45 中央德国
常规赛 22:00 维切塔 74 - 38 拜仁慕尼黑
常规赛 23:30 海德堡 76 - 41 特里尔
2025年11月10日 星期一
常规赛 01:00 维尔茨堡奥利弗 63 - 42 罗斯托克
2025年11月20日 星期四
常规赛 03:00 特里尔 94 - 52 耶拿
2025年11月22日 星期六
常规赛 03:00 罗斯托克 87 - 48 维切塔
常规赛 23:00 汉堡 84 - 44 路德维希堡
2025年11月23日 星期日
常规赛 01:30 法兰克福 82 - 45 维尔茨堡奥利弗
常规赛 01:30 奥尔登堡 89 - 48 保罗沙
常规赛 03:00 中央德国 85 - 41 海德堡
常规赛 03:00 布伦瑞克 89 - 43 特力康
常规赛 23:30 乌尔姆兰蒂奥帕姆 77 - 38 拜仁慕尼黑
2025年11月24日 星期一
常规赛 01:00 开姆尼茨 85 - 44 ALBA柏林
2025年12月06日 星期六
常规赛 03:00 维尔茨堡奥利弗 82 - 44 奥尔登堡
2025年12月07日 星期日
常规赛 01:30 耶拿 70 - 42 乌尔姆兰蒂奥帕姆
常规赛 03:00 路德维希堡 80 - 47 特里尔
常规赛 03:00 特力康 86 - 38 开姆尼茨
常规赛 22:00 维切塔 97 - 34 汉堡
常规赛 22:00 拜仁慕尼黑 83 - 30 中央德国
常规赛 23:30 海德堡 95 - 38 布伦瑞克
2025年12月08日 星期一
常规赛 01:00 ALBA柏林 89 - 39 法兰克福
2025年12月09日 星期二
常规赛 03:00 保罗沙 74 - 40 罗斯托克
2025年12月11日 星期四
常规赛 03:00 特力康 88 - 36 法兰克福
2025年12月13日 星期六
常规赛 03:00 开姆尼茨 67 - 42 维尔茨堡奥利弗
2025年12月14日 星期日
常规赛 01:30 乌尔姆兰蒂奥帕姆 77 - 34 维切塔
常规赛 01:30 保罗沙 80 - 32 海德堡
常规赛 03:00 特里尔 102 - 44 特力康
常规赛 22:00 奥尔登堡 79 - 41 拜仁慕尼黑
常规赛 22:00 中央德国 99 - 44 布伦瑞克
常规赛 23:30 法兰克福 79 - 34 耶拿
2025年12月15日 星期一
常规赛 01:00 汉堡 99 - 38 ALBA柏林
2025年12月16日 星期二
常规赛 03:00 罗斯托克 96 - 43 路德维希堡
2025年12月21日 星期日
常规赛 01:30 ALBA柏林 66 - 37 乌尔姆兰蒂奥帕姆
常规赛 01:30 耶拿 81 - 38 保罗沙
常规赛 03:00 开姆尼茨 97 - 51 罗斯托克
常规赛 22:00 维尔茨堡奥利弗 89 - 29 中央德国
常规赛 22:00 海德堡 108 - 39 汉堡
常规赛 23:30 布伦瑞克 68 - 46 奥尔登堡
2025年12月22日 星期一
常规赛 01:00 特力康 55 - 40 拜仁慕尼黑
2025年12月23日 星期二
常规赛 03:00 路德维希堡 80 - 34 维切塔
2025年12月26日 星期五
常规赛 23:30 罗斯托克 66 - 42 ALBA柏林
2025年12月27日 星期六
常规赛 01:30 中央德国 90 - 50 开姆尼茨
常规赛 01:30 维尔茨堡奥利弗 102 - 44 特里尔
常规赛 03:00 法兰克福 69 - 48 拜仁慕尼黑
常规赛 23:30 汉堡 69 - 40 奥尔登堡
比赛预告
阶段 时间 球队
2025年09月27日 星期六
常规赛 02:00 拜仁慕尼黑 93 - 47 耶拿
2025年09月28日 星期日
常规赛 00:30 维切塔 86 - 39 海德堡
常规赛 00:30 布伦瑞克 75 - 46 保罗沙
常规赛 02:00 特力康 61 - 35 维尔茨堡奥利弗
常规赛 21:00 汉堡 85 - 40 中央德国
常规赛 21:00 特里尔 88 - 30 罗斯托克
常规赛 22:30 乌尔姆兰蒂奥帕姆 94 - 38 开姆尼茨
2025年09月29日 星期一
常规赛 00:00 奥尔登堡 75 - 32 法兰克福
2025年10月03日 星期五
常规赛 00:30 维尔茨堡奥利弗 92 - 42 布伦瑞克
常规赛 00:30 海德堡 83 - 49 耶拿
常规赛 02:00 中央德国 84 - 33 特力康
常规赛 02:00 奥尔登堡 86 - 48 乌尔姆兰蒂奥帕姆
常规赛 21:00 开姆尼茨 102 - 44 汉堡
常规赛 22:30 法兰克福 88 - 51 路德维希堡
2025年10月04日 星期六
常规赛 00:00 ALBA柏林 92 - 43 特里尔
2025年10月05日 星期日
常规赛 00:30 乌尔姆兰蒂奥帕姆 87 - 33 罗斯托克
常规赛 02:00 维切塔 83 - 45 中央德国
常规赛 02:00 特力康 73 - 39 奥尔登堡
常规赛 21:00 布伦瑞克 73 - 50 法兰克福
常规赛 21:00 特里尔 92 - 42 保罗沙
常规赛 21:00 海德堡 83 - 41 开姆尼茨
常规赛 22:30 耶拿 78 - 49 ALBA柏林
2025年10月06日 星期一
常规赛 00:00 路德维希堡 79 - 44 维尔茨堡奥利弗
常规赛 00:00 拜仁慕尼黑 96 - 35 汉堡
2025年10月11日 星期六
常规赛 02:00 开姆尼茨 111 - 34 路德维希堡
2025年10月12日 星期日
常规赛 00:30 维尔茨堡奥利弗 96 - 55 ALBA柏林
常规赛 00:30 奥尔登堡 92 - 58 耶拿
常规赛 02:00 中央德国 75 - 43 乌尔姆兰蒂奥帕姆
常规赛 21:00 特里尔 78 - 37 布伦瑞克
常规赛 21:00 罗斯托克 90 - 40 海德堡
常规赛 22:30 拜仁慕尼黑 96 - 42 保罗沙
2025年10月13日 星期一
常规赛 00:00 汉堡 68 - 43 特力康
2025年10月14日 星期二
常规赛 02:00 法兰克福 89 - 49 维切塔
2025年10月25日 星期六
常规赛 02:00 奥尔登堡 108 - 50 特里尔
2025年10月26日 星期日
常规赛 00:30 维切塔 70 - 37 特力康
常规赛 02:00 海德堡 85 - 34 维尔茨堡奥利弗
常规赛 22:00 法兰克福 93 - 42 中央德国
常规赛 22:00 保罗沙 96 - 50 开姆尼茨
常规赛 23:30 布伦瑞克 92 - 37 罗斯托克
2025年10月27日 星期一
常规赛 01:00 路德维希堡 90 - 37 乌尔姆兰蒂奥帕姆
常规赛 01:00 ALBA柏林 67 - 38 拜仁慕尼黑
2025年11月01日 星期六
常规赛 03:00 维尔茨堡奥利弗 97 - 41 耶拿
2025年11月02日 星期日
常规赛 01:30 乌尔姆兰蒂奥帕姆 67 - 35 法兰克福
常规赛 03:00 开姆尼茨 93 - 44 布伦瑞克
常规赛 03:00 汉堡 71 - 43 保罗沙
常规赛 03:00 罗斯托克 94 - 43 奥尔登堡
常规赛 22:00 特里尔 96 - 43 维切塔
常规赛 23:30 中央德国 82 - 44 路德维希堡
2025年11月03日 星期一
常规赛 01:00 特力康 70 - 35 ALBA柏林
2025年11月04日 星期二
常规赛 03:00 拜仁慕尼黑 93 - 35 海德堡
2025年11月08日 星期六
常规赛 03:00 布伦瑞克 85 - 36 汉堡
常规赛 23:00 耶拿 85 - 41 开姆尼茨
2025年11月09日 星期日
常规赛 01:30 路德维希堡 65 - 33 奥尔登堡
常规赛 01:30 保罗沙 77 - 45 法兰克福
常规赛 03:00 特力康 81 - 39 乌尔姆兰蒂奥帕姆
常规赛 03:00 ALBA柏林 88 - 45 中央德国
常规赛 22:00 维切塔 74 - 38 拜仁慕尼黑
常规赛 23:30 海德堡 76 - 41 特里尔
2025年11月10日 星期一
常规赛 01:00 维尔茨堡奥利弗 63 - 42 罗斯托克
2025年11月20日 星期四
常规赛 03:00 特里尔 94 - 52 耶拿
2025年11月22日 星期六
常规赛 03:00 罗斯托克 87 - 48 维切塔
常规赛 23:00 汉堡 84 - 44 路德维希堡
2025年11月23日 星期日
常规赛 01:30 法兰克福 82 - 45 维尔茨堡奥利弗
常规赛 01:30 奥尔登堡 89 - 48 保罗沙
常规赛 03:00 中央德国 85 - 41 海德堡
常规赛 03:00 布伦瑞克 89 - 43 特力康
常规赛 23:30 乌尔姆兰蒂奥帕姆 77 - 38 拜仁慕尼黑
2025年11月24日 星期一
常规赛 01:00 开姆尼茨 85 - 44 ALBA柏林
2025年12月06日 星期六
常规赛 03:00 维尔茨堡奥利弗 82 - 44 奥尔登堡
2025年12月07日 星期日
常规赛 01:30 耶拿 70 - 42 乌尔姆兰蒂奥帕姆
常规赛 03:00 路德维希堡 80 - 47 特里尔
常规赛 03:00 特力康 86 - 38 开姆尼茨
常规赛 22:00 维切塔 97 - 34 汉堡
常规赛 22:00 拜仁慕尼黑 83 - 30 中央德国
常规赛 23:30 海德堡 95 - 38 布伦瑞克
2025年12月08日 星期一
常规赛 01:00 ALBA柏林 89 - 39 法兰克福
2025年12月09日 星期二
常规赛 03:00 保罗沙 74 - 40 罗斯托克
2025年12月11日 星期四
常规赛 03:00 特力康 88 - 36 法兰克福
2025年12月13日 星期六
常规赛 03:00 开姆尼茨 67 - 42 维尔茨堡奥利弗
2025年12月14日 星期日
常规赛 01:30 乌尔姆兰蒂奥帕姆 77 - 34 维切塔
常规赛 01:30 保罗沙 80 - 32 海德堡
常规赛 03:00 特里尔 102 - 44 特力康
常规赛 22:00 奥尔登堡 79 - 41 拜仁慕尼黑
常规赛 22:00 中央德国 99 - 44 布伦瑞克
常规赛 23:30 法兰克福 79 - 34 耶拿
2025年12月15日 星期一
常规赛 01:00 汉堡 99 - 38 ALBA柏林
2025年12月16日 星期二
常规赛 03:00 罗斯托克 96 - 43 路德维希堡
2025年12月21日 星期日
常规赛 01:30 ALBA柏林 66 - 37 乌尔姆兰蒂奥帕姆
常规赛 01:30 耶拿 81 - 38 保罗沙
常规赛 03:00 开姆尼茨 97 - 51 罗斯托克
常规赛 22:00 维尔茨堡奥利弗 89 - 29 中央德国
常规赛 22:00 海德堡 108 - 39 汉堡
常规赛 23:30 布伦瑞克 68 - 46 奥尔登堡
2025年12月22日 星期一
常规赛 01:00 特力康 55 - 40 拜仁慕尼黑
2025年12月23日 星期二
常规赛 03:00 路德维希堡 80 - 34 维切塔
2025年12月26日 星期五
常规赛 23:30 罗斯托克 66 - 42 ALBA柏林
2025年12月27日 星期六
常规赛 01:30 中央德国 90 - 50 开姆尼茨
常规赛 01:30 维尔茨堡奥利弗 102 - 44 特里尔
常规赛 03:00 法兰克福 69 - 48 拜仁慕尼黑
常规赛 23:30 汉堡 69 - 40 奥尔登堡