比赛结果
阶段 时间 球队
2026年01月23日 星期五
第1轮 04:00 阿尔多斯维 0 - 0 国防与司法
第2组 第1轮 07:00 班菲尔德 1 - 0 飓风队
第1组 第1轮 07:00 圣塔菲联 0 - 0 普拉滕斯
第1组 第1轮 09:15 科尔多瓦中央 0 - 1 门多萨体操击剑
第1组 第1轮 09:15 科尔多瓦学院 0 - 0 萨斯菲尔德
2026年01月24日 星期六
第1组 第1轮 06:00 圣洛伦索 2 - 2 拉努斯
第1组 第1轮 07:00 阿根廷独立 1 - 0 拉普拉塔大学生
第2组 第1轮 09:15 门多萨独立 2 - 1 图库曼竞技
第1组 第1轮 09:15 塔勒瑞斯 2 - 0 纽维尔老男孩
2026年01月25日 星期日
第2组 第1轮 04:00 巴拉卡斯中央 0 - 0 河床
第2组 第1轮 06:30 拉普拉塔体操 2 - 0 竞技
第2组 第1轮 09:00 罗萨里奥中央 1 - 0 贝尔格拉诺
2026年01月26日 星期一
第1组 第1轮 05:30 博卡青年 1 - 0 利斯特雷
第2组 第1轮 08:00 阿根廷青年人 1 - 0 萨米恩托
第2组 第1轮 08:00 堤格雷 2 - 0 里奥夸尔托学生队
2026年01月27日 星期二
第1组 第2轮 04:00 普拉滕斯 2 - 0 科尔多瓦学院
2026年01月28日 星期三
第1组 第2轮 04:45 萨斯菲尔德 2 - 1 塔勒瑞斯
第2组 第2轮 07:00 飓风队 1 - 0 门多萨独立
第1组 第2轮 07:00 门多萨体操击剑 0 - 0 圣洛伦索
第2轮 09:15 图库曼竞技 0 - 0 科尔多瓦中央
第1组 第2轮 09:15 纽维尔老男孩 1 - 1 阿根廷独立
2026年01月29日 星期四
第2组 第2轮 04:00 阿尔多斯维 0 - 0 巴拉卡斯中央
第2组 第2轮 06:00 竞技 1 - 2 罗萨里奥中央
第2组 第2轮 07:00 河床 2 - 0 拉普拉塔体操
第1组 第2轮 09:15 拉普拉塔大学生 2 - 0 博卡青年
2026年01月30日 星期五
第1组 第2轮 04:00 利斯特雷 0 - 1 国防与司法
第1组 第2轮 06:15 拉努斯 2 - 0 圣塔菲联
第2组 第2轮 06:15 贝尔格拉诺 1 - 0 堤格雷
第2组 第2轮 08:30 里奥夸尔托学生队 0 - 0 阿根廷青年人
第2组 第2轮 08:30 萨米恩托 1 - 0 班菲尔德
2026年02月01日 星期日
第1组 第3轮 04:30 圣洛伦索 1 - 0 科尔多瓦中央
第1组 第3轮 06:45 阿根廷独立 1 - 1 萨斯菲尔德
第2组 第3轮 09:00 图库曼竞技 1 - 0 飓风队
第1组 第3轮 09:00 塔勒瑞斯 1 - 1 普拉滕斯
2026年02月02日 星期一
第3轮 04:00 巴拉卡斯中央 1 - 1 利斯特雷
第1组 第3轮 06:15 博卡青年 2 - 0 纽维尔老男孩
第2组 第3轮 08:30 罗萨里奥中央 0 - 0 河床
2026年02月03日 星期二
第2组 第3轮 04:30 拉普拉塔体操 3 - 1 阿尔多斯维
第2组 第3轮 06:45 堤格雷 3 - 0 竞技
第1组 第3轮 06:45 国防与司法 0 - 0 拉普拉塔大学生
第2组 第3轮 09:00 阿根廷青年人 0 - 0 贝尔格拉诺
第1组 第3轮 09:00 圣塔菲联 4 - 0 门多萨体操击剑
2026年02月04日 星期三
第2组 第3轮 06:00 班菲尔德 2 - 1 里奥夸尔托学生队
第1组 第3轮 08:15 科尔多瓦学院 2 - 0 拉努斯
第2组 第3轮 08:15 门多萨独立 2 - 0 萨米恩托
2026年02月07日 星期六
第1组 第4轮 08:00 科尔多瓦中央 1 - 0 圣塔菲联
2026年02月08日 星期日
第2组 第4轮 04:00 阿尔多斯维 1 - 1 罗萨里奥中央
第2组 第4轮 05:00 竞技 2 - 0 阿根廷青年人
第2组 第4轮 07:00 河床 1 - 2 堤格雷
第2组 第4轮 09:15 贝尔格拉诺 1 - 0 班菲尔德
第1组 第4轮 09:15 纽维尔老男孩 2 - 2 国防与司法
2026年02月09日 星期一
第1组 第4轮 04:00 普拉滕斯 0 - 0 阿根廷独立
第2组 第4轮 04:00 萨米恩托 2 - 0 图库曼竞技
第4轮 06:15 飓风队 1 - 0 圣洛伦索
第1组 第4轮 09:15 门多萨体操击剑 1 - 0 科尔多瓦学院
第1组 第4轮 09:15 萨斯菲尔德 2 - 0 博卡青年
2026年02月10日 星期二
第2组 第4轮 04:00 巴拉卡斯中央 2 - 0 拉普拉塔体操
第1组 第4轮 06:15 拉普拉塔大学生 1 - 0 利斯特雷
第1组 第4轮 06:15 拉努斯 1 - 0 塔勒瑞斯
第2组 第4轮 08:30 里奥夸尔托学生队 0 - 0 门多萨独立
2026年02月13日 星期五
第2组 第5轮 06:00 堤格雷 1 - 0 阿尔多斯维
第2组 第5轮 08:15 阿根廷青年人 1 - 0 河床
2026年02月14日 星期六
第1组 第5轮 07:00 阿根廷独立 2 - 0 拉努斯
第1组 第5轮 09:15 圣塔菲联 0 - 0 圣洛伦索
第1组 第5轮 09:15 国防与司法 1 - 0 萨斯菲尔德
2026年02月15日 星期日
第2组 第5轮 04:30 班菲尔德 0 - 2 竞技
第2组 第5轮 06:45 飓风队 1 - 0 萨米恩托
第1组 第5轮 06:45 塔勒瑞斯 2 - 1 门多萨体操击剑
第2组 第5轮 09:00 图库曼竞技 4 - 0 里奥夸尔托学生队
第2组 第5轮 09:00 门多萨独立 0 - 1 贝尔格拉诺
2026年02月16日 星期一
第5轮 04:00 拉普拉塔体操 0 - 0 拉普拉塔大学生
第1组 第5轮 06:30 博卡青年 0 - 0 普拉滕斯
第1组 第5轮 09:00 科尔多瓦学院 2 - 0 科尔多瓦中央
第2组 第5轮 09:00 罗萨里奥中央 2 - 0 巴拉卡斯中央
2026年02月17日 星期二
第1组 第5轮 06:00 利斯特雷 1 - 0 纽维尔老男孩
2026年02月21日 星期六
第6轮 04:15 国防与司法 1 - 0 贝尔格拉诺
第6轮 04:45 拉普拉塔大学生 1 - 0 萨米恩托
第6轮 07:00 科尔多瓦学院 2 - 0 图库曼竞技
第6轮 07:00 博卡青年 0 - 0 竞技
第6轮 09:15 罗萨里奥中央 0 - 1 塔勒瑞斯
第6轮 09:15 门多萨体操击剑 0 - 1 拉普拉塔体操
2026年02月22日 星期日
第6轮 04:00 门多萨独立 3 - 0 阿根廷独立
第6轮 04:10 普拉滕斯 1 - 0 巴拉卡斯中央
第6轮 06:15 利斯特雷 0 - 0 飓风队
第6轮 06:15 班菲尔德 3 - 0 纽维尔老男孩
第6轮 08:30 科尔多瓦中央 0 - 0 堤格雷
2026年02月23日 星期一
第6轮 04:00 圣洛伦索 2 - 0 里奥夸尔托学生队
第6轮 06:15 萨斯菲尔德 1 - 0 河床
第6轮 08:30 圣塔菲联 1 - 0 阿尔多斯维
2026年02月25日 星期三
第1组 第7轮 04:00 普拉滕斯 0 - 0 国防与司法
第1组 第7轮 06:15 圣洛伦索 1 - 1 科尔多瓦学院
第1组 第7轮 06:45 科尔多瓦中央 2 - 0 塔勒瑞斯
第2组 第7轮 08:30 贝尔格拉诺 3 - 0 图库曼竞技
第1组 第7轮 09:00 门多萨体操击剑 1 - 1 阿根廷独立
2026年02月26日 星期四
第2组 第7轮 04:00 巴拉卡斯中央 2 - 1 堤格雷
第2组 第7轮 04:00 拉普拉塔体操 1 - 0 罗萨里奥中央
第1组 第7轮 06:30 纽维尔老男孩 0 - 0 拉普拉塔大学生
第1组 第7轮 06:30 萨斯菲尔德 0 - 0 利斯特雷
2026年02月27日 星期五
第2组 第7轮 04:15 竞技 1 - 0 门多萨独立
第7轮 04:15 萨米恩托 1 - 2 圣塔菲联
比赛预告
阶段 时间 球队
2026年01月23日 星期五
第1轮 04:00 阿尔多斯维 0 - 0 国防与司法
第2组 第1轮 07:00 班菲尔德 1 - 0 飓风队
第1组 第1轮 07:00 圣塔菲联 0 - 0 普拉滕斯
第1组 第1轮 09:15 科尔多瓦中央 0 - 1 门多萨体操击剑
第1组 第1轮 09:15 科尔多瓦学院 0 - 0 萨斯菲尔德
2026年01月24日 星期六
第1组 第1轮 06:00 圣洛伦索 2 - 2 拉努斯
第1组 第1轮 07:00 阿根廷独立 1 - 0 拉普拉塔大学生
第2组 第1轮 09:15 门多萨独立 2 - 1 图库曼竞技
第1组 第1轮 09:15 塔勒瑞斯 2 - 0 纽维尔老男孩
2026年01月25日 星期日
第2组 第1轮 04:00 巴拉卡斯中央 0 - 0 河床
第2组 第1轮 06:30 拉普拉塔体操 2 - 0 竞技
第2组 第1轮 09:00 罗萨里奥中央 1 - 0 贝尔格拉诺
2026年01月26日 星期一
第1组 第1轮 05:30 博卡青年 1 - 0 利斯特雷
第2组 第1轮 08:00 阿根廷青年人 1 - 0 萨米恩托
第2组 第1轮 08:00 堤格雷 2 - 0 里奥夸尔托学生队
2026年01月27日 星期二
第1组 第2轮 04:00 普拉滕斯 2 - 0 科尔多瓦学院
2026年01月28日 星期三
第1组 第2轮 04:45 萨斯菲尔德 2 - 1 塔勒瑞斯
第2组 第2轮 07:00 飓风队 1 - 0 门多萨独立
第1组 第2轮 07:00 门多萨体操击剑 0 - 0 圣洛伦索
第2轮 09:15 图库曼竞技 0 - 0 科尔多瓦中央
第1组 第2轮 09:15 纽维尔老男孩 1 - 1 阿根廷独立
2026年01月29日 星期四
第2组 第2轮 04:00 阿尔多斯维 0 - 0 巴拉卡斯中央
第2组 第2轮 06:00 竞技 1 - 2 罗萨里奥中央
第2组 第2轮 07:00 河床 2 - 0 拉普拉塔体操
第1组 第2轮 09:15 拉普拉塔大学生 2 - 0 博卡青年
2026年01月30日 星期五
第1组 第2轮 04:00 利斯特雷 0 - 1 国防与司法
第1组 第2轮 06:15 拉努斯 2 - 0 圣塔菲联
第2组 第2轮 06:15 贝尔格拉诺 1 - 0 堤格雷
第2组 第2轮 08:30 里奥夸尔托学生队 0 - 0 阿根廷青年人
第2组 第2轮 08:30 萨米恩托 1 - 0 班菲尔德
2026年02月01日 星期日
第1组 第3轮 04:30 圣洛伦索 1 - 0 科尔多瓦中央
第1组 第3轮 06:45 阿根廷独立 1 - 1 萨斯菲尔德
第2组 第3轮 09:00 图库曼竞技 1 - 0 飓风队
第1组 第3轮 09:00 塔勒瑞斯 1 - 1 普拉滕斯
2026年02月02日 星期一
第3轮 04:00 巴拉卡斯中央 1 - 1 利斯特雷
第1组 第3轮 06:15 博卡青年 2 - 0 纽维尔老男孩
第2组 第3轮 08:30 罗萨里奥中央 0 - 0 河床
2026年02月03日 星期二
第2组 第3轮 04:30 拉普拉塔体操 3 - 1 阿尔多斯维
第2组 第3轮 06:45 堤格雷 3 - 0 竞技
第1组 第3轮 06:45 国防与司法 0 - 0 拉普拉塔大学生
第2组 第3轮 09:00 阿根廷青年人 0 - 0 贝尔格拉诺
第1组 第3轮 09:00 圣塔菲联 4 - 0 门多萨体操击剑
2026年02月04日 星期三
第2组 第3轮 06:00 班菲尔德 2 - 1 里奥夸尔托学生队
第1组 第3轮 08:15 科尔多瓦学院 2 - 0 拉努斯
第2组 第3轮 08:15 门多萨独立 2 - 0 萨米恩托
2026年02月07日 星期六
第1组 第4轮 08:00 科尔多瓦中央 1 - 0 圣塔菲联
2026年02月08日 星期日
第2组 第4轮 04:00 阿尔多斯维 1 - 1 罗萨里奥中央
第2组 第4轮 05:00 竞技 2 - 0 阿根廷青年人
第2组 第4轮 07:00 河床 1 - 2 堤格雷
第2组 第4轮 09:15 贝尔格拉诺 1 - 0 班菲尔德
第1组 第4轮 09:15 纽维尔老男孩 2 - 2 国防与司法
2026年02月09日 星期一
第1组 第4轮 04:00 普拉滕斯 0 - 0 阿根廷独立
第2组 第4轮 04:00 萨米恩托 2 - 0 图库曼竞技
第4轮 06:15 飓风队 1 - 0 圣洛伦索
第1组 第4轮 09:15 门多萨体操击剑 1 - 0 科尔多瓦学院
第1组 第4轮 09:15 萨斯菲尔德 2 - 0 博卡青年
2026年02月10日 星期二
第2组 第4轮 04:00 巴拉卡斯中央 2 - 0 拉普拉塔体操
第1组 第4轮 06:15 拉普拉塔大学生 1 - 0 利斯特雷
第1组 第4轮 06:15 拉努斯 1 - 0 塔勒瑞斯
第2组 第4轮 08:30 里奥夸尔托学生队 0 - 0 门多萨独立
2026年02月13日 星期五
第2组 第5轮 06:00 堤格雷 1 - 0 阿尔多斯维
第2组 第5轮 08:15 阿根廷青年人 1 - 0 河床
2026年02月14日 星期六
第1组 第5轮 07:00 阿根廷独立 2 - 0 拉努斯
第1组 第5轮 09:15 圣塔菲联 0 - 0 圣洛伦索
第1组 第5轮 09:15 国防与司法 1 - 0 萨斯菲尔德
2026年02月15日 星期日
第2组 第5轮 04:30 班菲尔德 0 - 2 竞技
第2组 第5轮 06:45 飓风队 1 - 0 萨米恩托
第1组 第5轮 06:45 塔勒瑞斯 2 - 1 门多萨体操击剑
第2组 第5轮 09:00 图库曼竞技 4 - 0 里奥夸尔托学生队
第2组 第5轮 09:00 门多萨独立 0 - 1 贝尔格拉诺
2026年02月16日 星期一
第5轮 04:00 拉普拉塔体操 0 - 0 拉普拉塔大学生
第1组 第5轮 06:30 博卡青年 0 - 0 普拉滕斯
第1组 第5轮 09:00 科尔多瓦学院 2 - 0 科尔多瓦中央
第2组 第5轮 09:00 罗萨里奥中央 2 - 0 巴拉卡斯中央
2026年02月17日 星期二
第1组 第5轮 06:00 利斯特雷 1 - 0 纽维尔老男孩
2026年02月21日 星期六
第6轮 04:15 国防与司法 1 - 0 贝尔格拉诺
第6轮 04:45 拉普拉塔大学生 1 - 0 萨米恩托
第6轮 07:00 科尔多瓦学院 2 - 0 图库曼竞技
第6轮 07:00 博卡青年 0 - 0 竞技
第6轮 09:15 罗萨里奥中央 0 - 1 塔勒瑞斯
第6轮 09:15 门多萨体操击剑 0 - 1 拉普拉塔体操
2026年02月22日 星期日
第6轮 04:00 门多萨独立 3 - 0 阿根廷独立
第6轮 04:10 普拉滕斯 1 - 0 巴拉卡斯中央
第6轮 06:15 利斯特雷 0 - 0 飓风队
第6轮 06:15 班菲尔德 3 - 0 纽维尔老男孩
第6轮 08:30 科尔多瓦中央 0 - 0 堤格雷
2026年02月23日 星期一
第6轮 04:00 圣洛伦索 2 - 0 里奥夸尔托学生队
第6轮 06:15 萨斯菲尔德 1 - 0 河床
第6轮 08:30 圣塔菲联 1 - 0 阿尔多斯维
2026年02月25日 星期三
第1组 第7轮 04:00 普拉滕斯 0 - 0 国防与司法
第1组 第7轮 06:15 圣洛伦索 1 - 1 科尔多瓦学院
第1组 第7轮 06:45 科尔多瓦中央 2 - 0 塔勒瑞斯
第2组 第7轮 08:30 贝尔格拉诺 3 - 0 图库曼竞技
第1组 第7轮 09:00 门多萨体操击剑 1 - 1 阿根廷独立
2026年02月26日 星期四
第2组 第7轮 04:00 巴拉卡斯中央 2 - 1 堤格雷
第2组 第7轮 04:00 拉普拉塔体操 1 - 0 罗萨里奥中央
第1组 第7轮 06:30 纽维尔老男孩 0 - 0 拉普拉塔大学生
第1组 第7轮 06:30 萨斯菲尔德 0 - 0 利斯特雷
2026年02月27日 星期五
第2组 第7轮 04:15 竞技 1 - 0 门多萨独立
第7轮 04:15 萨米恩托 1 - 2 圣塔菲联