比赛结果
阶段 时间 球队
2026年02月24日 星期二
资格赛 第3组 01:00 英属维尔京群岛U20 2 - 2 多米尼克U20
资格赛 第2组 02:00 开曼群岛U20 1 - 1 特克斯和凯科斯群岛U20
资格赛 第3组 04:00 安提瓜和巴布达U20 1 - 0 圣露西亚U20
资格赛 第1组 04:00 格林纳达U20 2 - 1 法属圣马丁岛U20
资格赛 第2组 05:00 波多黎各U20 2 - 0 圣基茨和尼维斯U20
资格赛 第1组 07:00 苏利南U20 7 - 2 伯利兹U20
资格赛 第2组 08:00 牙买加U20 3 - 0 博奈尔U20
资格赛 第1组 10:00 萨尔瓦多U20 3 - 0 法属圭亚那U20
2026年02月25日 星期三
资格赛 第5组 01:00 巴巴多斯U20 1 - 1 荷属圣马丁岛U20
资格赛 第5组 04:00 特立尼达和多巴哥U20 2 - 1 百慕大群岛U20
资格赛 第4组 05:00 圣文森特和格林纳丁斯U20 6 - 0 安圭拉U20
资格赛 第6组 06:00 马提尼克U20 7 - 0 美属维尔京群岛U20
资格赛 第4组 08:00 库拉索U20 3 - 1 圭亚那U20
资格赛 第6组 09:00 尼加拉瓜U20 0 - 0 阿鲁巴U20
2026年02月26日 星期四
资格赛 第3组 01:00 安提瓜和巴布达U20 2 - 0 英属维尔京群岛U20
资格赛 第2组 02:00 圣基茨和尼维斯U20 3 - 0 开曼群岛U20
资格赛 第3组 04:00 多米尼克U20 0 - 1 多米尼加共和国U20
资格赛 第1组 04:00 伯利兹U20 3 - 0 格林纳达U20
资格赛 第2组 05:00 波多黎各U20 4 - 0 博奈尔U20
资格赛 第1组 07:00 苏利南U20 2 - 0 法属圭亚那U20
资格赛 第2组 08:00 特克斯和凯科斯群岛U20 0 - 4 牙买加U20
资格赛 第1组 10:00 法属圣马丁岛U20 1 - 1 萨尔瓦多U20
2026年02月27日 星期五
资格赛 第5组 01:00 特立尼达和多巴哥U20 5 - 0 巴巴多斯U20
资格赛 第5组 04:00 荷属圣马丁岛U20 0 - 5 哥斯达黎加U20
资格赛 第4组 05:00 安圭拉U20 0 - 2 海地U20
资格赛 第6组 06:00 美属维尔京群岛U20 0 - 9 加拿大U20
资格赛 第4组 08:00 库拉索U20 6 - 0 圣文森特和格林纳丁斯U20
资格赛 第6组 09:00 尼加拉瓜U20 5 - 0 马提尼克U20
2026年02月28日 星期六
资格赛 第3组 01:00 圣露西亚U20 3 - 0 多米尼克U20
资格赛 第2组 02:00 圣基茨和尼维斯U20 1 - 0 博奈尔U20
资格赛 第3组 04:00 多米尼加共和国U20 3 - 0 英属维尔京群岛U20
资格赛 第1组 04:00 伯利兹U20 3 - 2 法属圭亚那U20
资格赛 第2组 05:00 波多黎各U20 4 - 0 特克斯和凯科斯群岛U20
资格赛 第1组 07:00 苏利南U20 1 - 1 法属圣马丁岛U20
资格赛 第2组 08:00 开曼群岛U20 0 - 3 牙买加U20
资格赛 第1组 10:00 格林纳达U20 0 - 1 萨尔瓦多U20
2026年03月01日 星期日
资格赛 第5组 01:00 百慕大群岛U20 2 - 0 荷属圣马丁岛U20
资格赛 第5组 04:00 哥斯达黎加U20 3 - 0 巴巴多斯U20
资格赛 第4组 05:00 圭亚那U20 5 - 0 安圭拉U20
资格赛 第6组 06:00 阿鲁巴U20 2 - 0 美属维尔京群岛U20
资格赛 第4组 08:00 海地U20 4 - 0 圣文森特和格林纳丁斯U20
资格赛 第6组 09:00 加拿大U20 8 - 0 马提尼克U20
2026年03月02日 星期一
资格赛 第3组 01:00 多米尼克U20 0 - 0 安提瓜和巴布达U20
资格赛 第2组 02:00 特克斯和凯科斯群岛U20 1 - 1 博奈尔U20
资格赛 第3组 04:00 圣露西亚U20 0 - 3 多米尼加共和国U20
资格赛 第1组 04:00 法属圣马丁岛U20 1 - 0 法属圭亚那U20
资格赛 第2组 05:00 波多黎各U20 2 - 0 开曼群岛U20
资格赛 第1组 07:00 苏利南U20 4 - 0 格林纳达U20
资格赛 第2组 08:00 牙买加U20 8 - 0 圣基茨和尼维斯U20
资格赛 第1组 10:00 萨尔瓦多U20 7 - 0 伯利兹U20
2026年03月03日 星期二
资格赛 第5组 01:00 荷属圣马丁岛U20 0 - 2 特立尼达和多巴哥U20
资格赛 第5组 04:00 哥斯达黎加U20 3 - 0 百慕大群岛U20
资格赛 第4组 05:00 安圭拉U20 0 - 0 库拉索U20
资格赛 第6组 06:00 尼加拉瓜U20 6 - 3 美属维尔京群岛U20
资格赛 第4组 08:00 圭亚那U20 0 - 0 海地U20
资格赛 第6组 09:00 阿鲁巴U20 0 - 0 加拿大U20
2026年03月04日 星期三
资格赛 第3组 01:00 英属维尔京群岛U20 2 - 0 圣露西亚U20
资格赛 第2组 02:00 开曼群岛U20 2 - 2 博奈尔U20
资格赛 第1组 04:00 格林纳达U20 1 - 2 法属圭亚那U20
资格赛 第3组 04:00 多米尼加共和国U20 0 - 0 安提瓜和巴布达U20
资格赛 第2组 05:00 圣基茨和尼维斯U20 0 - 1 特克斯和凯科斯群岛U20
资格赛 第1组 07:00 伯利兹U20 2 - 0 法属圣马丁岛U20
资格赛 第2组 08:00 牙买加U20 1 - 0 波多黎各U20
资格赛 第1组 10:00 萨尔瓦多U20 0 - 2 苏利南U20
2026年03月05日 星期四
资格赛 第5组 01:00 巴巴多斯U20 0 - 2 百慕大群岛U20
资格赛 第5组 04:00 哥斯达黎加U20 3 - 0 特立尼达和多巴哥U20
资格赛 第4组 05:00 圣文森特和格林纳丁斯U20 3 - 0 圭亚那U20
资格赛 第6组 06:00 马提尼克U20 0 - 0 阿鲁巴U20
资格赛 第4组 08:00 海地U20 2 - 0 库拉索U20
资格赛 第6组 09:00 加拿大U20 0 - 1 尼加拉瓜U20
比赛预告
阶段 时间 球队
2026年02月24日 星期二
资格赛 第3组 01:00 英属维尔京群岛U20 2 - 2 多米尼克U20
资格赛 第2组 02:00 开曼群岛U20 1 - 1 特克斯和凯科斯群岛U20
资格赛 第3组 04:00 安提瓜和巴布达U20 1 - 0 圣露西亚U20
资格赛 第1组 04:00 格林纳达U20 2 - 1 法属圣马丁岛U20
资格赛 第2组 05:00 波多黎各U20 2 - 0 圣基茨和尼维斯U20
资格赛 第1组 07:00 苏利南U20 7 - 2 伯利兹U20
资格赛 第2组 08:00 牙买加U20 3 - 0 博奈尔U20
资格赛 第1组 10:00 萨尔瓦多U20 3 - 0 法属圭亚那U20
2026年02月25日 星期三
资格赛 第5组 01:00 巴巴多斯U20 1 - 1 荷属圣马丁岛U20
资格赛 第5组 04:00 特立尼达和多巴哥U20 2 - 1 百慕大群岛U20
资格赛 第4组 05:00 圣文森特和格林纳丁斯U20 6 - 0 安圭拉U20
资格赛 第6组 06:00 马提尼克U20 7 - 0 美属维尔京群岛U20
资格赛 第4组 08:00 库拉索U20 3 - 1 圭亚那U20
资格赛 第6组 09:00 尼加拉瓜U20 0 - 0 阿鲁巴U20
2026年02月26日 星期四
资格赛 第3组 01:00 安提瓜和巴布达U20 2 - 0 英属维尔京群岛U20
资格赛 第2组 02:00 圣基茨和尼维斯U20 3 - 0 开曼群岛U20
资格赛 第3组 04:00 多米尼克U20 0 - 1 多米尼加共和国U20
资格赛 第1组 04:00 伯利兹U20 3 - 0 格林纳达U20
资格赛 第2组 05:00 波多黎各U20 4 - 0 博奈尔U20
资格赛 第1组 07:00 苏利南U20 2 - 0 法属圭亚那U20
资格赛 第2组 08:00 特克斯和凯科斯群岛U20 0 - 4 牙买加U20
资格赛 第1组 10:00 法属圣马丁岛U20 1 - 1 萨尔瓦多U20
2026年02月27日 星期五
资格赛 第5组 01:00 特立尼达和多巴哥U20 5 - 0 巴巴多斯U20
资格赛 第5组 04:00 荷属圣马丁岛U20 0 - 5 哥斯达黎加U20
资格赛 第4组 05:00 安圭拉U20 0 - 2 海地U20
资格赛 第6组 06:00 美属维尔京群岛U20 0 - 9 加拿大U20
资格赛 第4组 08:00 库拉索U20 6 - 0 圣文森特和格林纳丁斯U20
资格赛 第6组 09:00 尼加拉瓜U20 5 - 0 马提尼克U20
2026年02月28日 星期六
资格赛 第3组 01:00 圣露西亚U20 3 - 0 多米尼克U20
资格赛 第2组 02:00 圣基茨和尼维斯U20 1 - 0 博奈尔U20
资格赛 第3组 04:00 多米尼加共和国U20 3 - 0 英属维尔京群岛U20
资格赛 第1组 04:00 伯利兹U20 3 - 2 法属圭亚那U20
资格赛 第2组 05:00 波多黎各U20 4 - 0 特克斯和凯科斯群岛U20
资格赛 第1组 07:00 苏利南U20 1 - 1 法属圣马丁岛U20
资格赛 第2组 08:00 开曼群岛U20 0 - 3 牙买加U20
资格赛 第1组 10:00 格林纳达U20 0 - 1 萨尔瓦多U20
2026年03月01日 星期日
资格赛 第5组 01:00 百慕大群岛U20 2 - 0 荷属圣马丁岛U20
资格赛 第5组 04:00 哥斯达黎加U20 3 - 0 巴巴多斯U20
资格赛 第4组 05:00 圭亚那U20 5 - 0 安圭拉U20
资格赛 第6组 06:00 阿鲁巴U20 2 - 0 美属维尔京群岛U20
资格赛 第4组 08:00 海地U20 4 - 0 圣文森特和格林纳丁斯U20
资格赛 第6组 09:00 加拿大U20 8 - 0 马提尼克U20
2026年03月02日 星期一
资格赛 第3组 01:00 多米尼克U20 0 - 0 安提瓜和巴布达U20
资格赛 第2组 02:00 特克斯和凯科斯群岛U20 1 - 1 博奈尔U20
资格赛 第3组 04:00 圣露西亚U20 0 - 3 多米尼加共和国U20
资格赛 第1组 04:00 法属圣马丁岛U20 1 - 0 法属圭亚那U20
资格赛 第2组 05:00 波多黎各U20 2 - 0 开曼群岛U20
资格赛 第1组 07:00 苏利南U20 4 - 0 格林纳达U20
资格赛 第2组 08:00 牙买加U20 8 - 0 圣基茨和尼维斯U20
资格赛 第1组 10:00 萨尔瓦多U20 7 - 0 伯利兹U20
2026年03月03日 星期二
资格赛 第5组 01:00 荷属圣马丁岛U20 0 - 2 特立尼达和多巴哥U20
资格赛 第5组 04:00 哥斯达黎加U20 3 - 0 百慕大群岛U20
资格赛 第4组 05:00 安圭拉U20 0 - 0 库拉索U20
资格赛 第6组 06:00 尼加拉瓜U20 6 - 3 美属维尔京群岛U20
资格赛 第4组 08:00 圭亚那U20 0 - 0 海地U20
资格赛 第6组 09:00 阿鲁巴U20 0 - 0 加拿大U20
2026年03月04日 星期三
资格赛 第3组 01:00 英属维尔京群岛U20 2 - 0 圣露西亚U20
资格赛 第2组 02:00 开曼群岛U20 2 - 2 博奈尔U20
资格赛 第1组 04:00 格林纳达U20 1 - 2 法属圭亚那U20
资格赛 第3组 04:00 多米尼加共和国U20 0 - 0 安提瓜和巴布达U20
资格赛 第2组 05:00 圣基茨和尼维斯U20 0 - 1 特克斯和凯科斯群岛U20
资格赛 第1组 07:00 伯利兹U20 2 - 0 法属圣马丁岛U20
资格赛 第2组 08:00 牙买加U20 1 - 0 波多黎各U20
资格赛 第1组 10:00 萨尔瓦多U20 0 - 2 苏利南U20
2026年03月05日 星期四
资格赛 第5组 01:00 巴巴多斯U20 0 - 2 百慕大群岛U20
资格赛 第5组 04:00 哥斯达黎加U20 3 - 0 特立尼达和多巴哥U20
资格赛 第4组 05:00 圣文森特和格林纳丁斯U20 3 - 0 圭亚那U20
资格赛 第6组 06:00 马提尼克U20 0 - 0 阿鲁巴U20
资格赛 第4组 08:00 海地U20 2 - 0 库拉索U20
资格赛 第6组 09:00 加拿大U20 0 - 1 尼加拉瓜U20