2026-07-08 09:00

爵士 雷霆
比分
103 - 69
已完赛
统计数据
  犹他爵士 俄克拉荷马城雷霆
3分球进球数 13 9
2分球进球数 31 21
罚球进球数 2 0
剩余暂停数 0 3
犯规数 0 0
罚球命中率 66.7 0
总暂停数 3 3
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
凯勒·凯利 Kylor Kelley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布莱克·辛森 Blake Hinson 17 8 2 1 0 0 0 3 3 1 2 0
埃里克·迪克森 Eric Dixon 26 11 1 7 1 4 0 2 4 3 1 1
马克斯·阿马斯 Max Abmas 21 15 6 0 1 2 0 1 6 3 3 0
特雷·亚历山大 Trey Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塔马尔·贝茨 Tamar Bates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔纳斯·艾杜 Jonas Aidoo 22 16 1 14 0 1 4 2 7 6 1 1
贝兹·姆本 Bez Mbeng 20 9 7 1 3 0 0 0 3 2 1 1
贾斯汀·哈蒙 Justin Harmon 25 11 3 6 1 1 2 5 5 4 1 0
马修·克利夫兰 Matthew Cleveland 25 15 0 5 3 4 1 1 5 2 3 1
贾克森·科勒 Jaxon Kohler 18 2 2 9 2 0 0 0 1 1 0 0
穆罕默德·瓦格 Mohamed Wague 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈卡·汉德洛腾 Micah Handlogten 6 4 0 5 0 0 0 1 2 2 0 0
科迪·威廉姆斯 Cody Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海登·格雷 Hayden Gray 20 12 5 3 2 2 0 1 4 3 1 2
埃斯·贝利 Ace Bailey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达林·彼得森 Darryn Peterson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
纳特·约翰逊 Nate Johnson 19 4 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1
贾布里·阿卜杜勒·拉希姆 jabri abdur-rahim 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
史蒂文·阿什沃斯 Steven Ashworth 15 16 2 1 0 3 0 0 4 0 4 2
布莱斯·汤普森 Bryce Thompson 17 6 1 3 1 1 0 5 3 3 0 0
克里斯托夫·蒂利 Christoph Tilly 19 4 3 4 1 3 2 3 2 2 0 0
安东尼·普里查德 Anthony Pritchard 25 6 2 2 2 0 0 3 3 3 0 0
布鲁克斯·巴恩希泽 Brooks Barnhizer 21 15 1 10 1 4 0 1 5 4 1 2
佩顿·桑福特 Payton Sandfort 19 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
布莱斯·哈里斯 Bryce Harris 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
巴迪·布海姆 Buddy Boeheim 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
乔什·迪克斯 Josh Dix 25 16 2 4 0 2 1 1 6 2 4 0
萨姆·亚历克西斯 Sam Alexis 10 2 1 5 0 1 0 1 1 1 0 0
拉马尔·威尔克森 Lamar Wilkerson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥泰加·奥韦 Otega Oweh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安德鲁·霍利菲尔德 Andrew Holifield 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿达伊·马拉 Aday Mara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊利亚·马希 Elijah Mahi 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
本内特·斯特茨 Bennett Stirtz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
73%
投篮次数
75%
40%
投篮命中次数
25%
27%
两分投篮命中次数
16%
46%
两分投篮次数
41%
13%
三分球投篮命中次数
9%
27%
三分投篮次数
34%
6%
罚球命中次数
5%
12%
罚球投篮次数
10%
13%
进攻篮板
11%
38%
防守篮板
22%
51%
总的篮板
33%
得分
103
69
助攻
27
15
抢断
13
9
犯规
16
15
失误次数
14
16
盖帽数
7
4