2025-10-18 07:30

尼克斯 黄蜂
比分
113 - 108
已完赛
统计数据
  纽约尼克斯 夏洛特黄蜂
3分球进球数 18 14
2分球进球数 23 25
罚球进球数 13 16
剩余暂停数 1 1
犯规数 0 0
罚球命中率 72.2 72.7
总暂停数 1 1
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
乔丹·克拉克森 Jordan Clarkson 23 13 3 3 2 2 0 2 5 3 2 1
亚历克斯·莱恩 Alex Len 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什·哈特 Josh Hart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡尔-安东尼·唐斯 Karl-Anthony Towns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米卡尔·布里奇斯 Mikal Bridges 33 16 4 7 2 3 2 4 7 5 2 0
兰德里·沙梅特 Landry Shamet 20 11 0 1 0 0 0 1 3 0 3 2
杰伦·布伦森 Jalen Brunson 34 31 6 7 1 6 0 5 12 7 5 2
OG·阿努诺比 OG Anunoby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米切尔·罗宾逊 Mitchell Robinson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
盖尔雄·亚布塞莱 Guerschon Yabusele 22 6 1 3 1 0 1 1 2 0 2 0
朱利安-奥克克 Chuma Okeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加里森·马修斯 Garrison Mathews 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马特·莱恩 Matt Ryan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿列克斯·奥康奈尔 Alex O'Connell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷·杰米森三世 Trey Jemison III 26 2 4 7 0 0 1 3 1 1 0 0
波·布伊 Boo Buie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托桑·厄沃马 Tosan Evbuomwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿里尔·胡克波尔蒂 Ariel Hukporti 22 5 2 5 0 1 0 1 2 2 0 1
泰勒·科勒克 Tyler Kolek 14 6 1 2 1 0 0 2 2 2 0 2
迈尔斯·麦克布莱德 Miles Mcbride 24 15 4 2 2 0 0 0 4 0 4 3
莫哈迈德·迪亚瓦拉 Mohamed Diawara 21 8 3 7 2 3 0 1 3 3 0 2
帕科姆·达迪耶 Pacome Dadiet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小凯文·麦卡勒 Kevin Mccullar Jr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
梅森·普拉姆利 Mason Plumlee 10 3 0 3 0 1 0 0 1 1 0 1
帕特·康诺顿 Pat Connaughton 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
迈尔斯·布里奇斯 Miles Bridges 18 20 0 5 0 2 0 0 8 4 4 0
科林·塞克斯顿 Collin Sexton 27 21 10 2 1 9 0 4 6 1 5 4
格兰特·威廉姆斯 Grant Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊布·巴吉 Ibou Badji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德鲁·彼得森 Drew Peterson 11 3 1 3 0 1 0 3 1 0 1 0
埃里克·迪克森 Eric Dixon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安托尼奥·里维斯 Antonio Reeves 12 4 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0
DJ·罗德曼 DJ Rodman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布兰登·米勒 Brandon Miller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
锡安·詹姆斯 Sion James 15 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1
瑞安·卡尔克布伦纳 Ryan Kalkbrenner 15 6 2 1 0 0 1 2 3 3 0 0
拉梅洛·鲍尔 Lamelo Ball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什·格林 Josh Green 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷·曼恩 Tre Mann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆萨·迪亚巴特 Moussa Diabate 23 11 1 5 3 1 1 1 3 3 0 5
Kj·辛普森 Kj Simpson 21 4 4 3 1 0 1 2 1 1 0 2
提贾尼·萨隆 Tidjane Salaun 29 9 3 10 0 2 0 4 4 3 1 0
康·克尼佩尔 Kon Knueppel 24 12 3 5 2 3 0 0 5 4 1 1
利亚姆·麦克尼利 Liam Mcneeley 31 11 4 2 1 1 0 0 4 3 1 2
球队分析
92%
投篮次数
83%
41%
投篮命中次数
39%
23%
两分投篮命中次数
25%
44%
两分投篮次数
42%
18%
三分球投篮命中次数
14%
48%
三分投篮次数
41%
13%
罚球命中次数
16%
18%
罚球投篮次数
22%
14%
进攻篮板
10%
30%
防守篮板
31%
44%
总的篮板
41%
得分
113
108
助攻
28
30
抢断
11
9
犯规
20
20
失误次数
15
21
盖帽数
4
3