2025-10-17 07:00

魔术 鹈鹕
比分
132 - 125
已完赛
统计数据
  奥兰多魔术 新奥尔良鹈鹕
3分球进球数 14 9
2分球进球数 31 40
罚球进球数 28 18
剩余暂停数 2 2
犯规数 0 0
罚球命中率 82.4 90
总暂停数 2 2
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
泰厄斯·琼斯 Tyus Jones 24 5 5 1 1 1 0 1 2 1 1 0
莫里茨·瓦格纳 Moritz Wagner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔纳森·艾萨克 Jonathan Isaac 13 13 0 6 0 1 2 0 6 6 0 1
小温德尔·卡特 Wendell Carter Jr. 29 14 6 7 0 2 2 2 5 4 1 3
戈加·比塔泽 Goga Bitadze 11 6 0 5 0 0 0 2 3 3 0 0
贾马尔·凯恩 Jamal Cain 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
加文特·斯玛特 Javonte Smart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科林·卡斯尔顿 Colin Castleton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱斯特·奎诺尼斯 Lester Quinones 3 5 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0
奥兰多·罗宾逊 Orlando Robinson 4 7 1 1 0 0 1 1 3 2 1 0
里斯·贝克曼 Reece Beekman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德斯蒙德·贝恩 Desmond Bane 28 11 2 1 0 2 0 3 3 3 0 5
菲利普·惠勒 Phillip Wheeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特里斯坦·达席尔瓦 Tristan Da Silva 15 7 3 2 0 1 0 2 2 1 1 2
杰伦·萨格斯 Jalen Suggs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗朗茨·瓦格纳 Franz Wagner 25 24 3 2 2 0 0 1 8 5 3 5
保罗·班凯罗 Paolo Banchero 30 19 3 10 0 4 2 3 6 4 2 5
杰特·霍华德 Jett Howard 16 5 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2
安东尼·布莱克 Anthony Black 21 11 3 1 2 1 0 4 3 1 2 3
诺亚·彭达 Noah Penda 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
杰斯·理查德森 Jase Richardson 13 3 6 1 1 1 0 2 1 0 1 0
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
凯文·卢尼 Kevon Looney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德章泰·穆雷 Dejounte Murray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
锡安·威廉森 Zion Williamson 22 18 6 5 1 4 0 3 9 9 0 0
乔丹·普尔 Jordan Poole 25 21 2 0 1 0 0 1 7 5 2 5
何塞·阿尔瓦拉多 Jose Alvarado 13 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0
亨特·迪金森 Hunter Dickinson 23 12 3 5 2 0 0 3 6 6 0 0
米卡·皮维 Micah Peavy 24 2 3 4 0 2 0 3 1 1 0 0
克里斯蒂安·舒梅特 Christian Shumate 8 4 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0
萨迪克·贝 Saddiq Bey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰登·斯普林格 Jaden Springer 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
赫伯特·琼斯 Herbert Jones 21 7 1 3 2 1 0 3 1 1 0 5
特雷·墨菲三世 Trey Murphy III 23 18 3 7 0 1 0 3 7 3 4 0
特雷·亚历山大 Trey Alexander 6 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
乔丹·霍金斯 Jordan Hawkins 17 15 1 1 0 2 0 1 6 4 2 1
布莱斯·麦克戈文斯 Bryce Mcgowens 10 2 0 1 0 1 0 4 1 1 0 0
卡尔洛·马特科维奇 Karlo Matkovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊夫·蒂埃里·奥韦·米西 Yves Thierry Ouwe Missi 22 6 0 7 0 0 1 2 3 3 0 0
德里克·奎因 Derik Queen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰里迈亚·费尔斯 Jeremiah Fears 22 16 2 6 0 3 0 0 5 4 1 5
球队分析
81%
投篮次数
95%
45%
投篮命中次数
49%
31%
两分投篮命中次数
40%
50%
两分投篮次数
64%
14%
三分球投篮命中次数
9%
31%
三分投篮次数
31%
28%
罚球命中次数
18%
35%
罚球投篮次数
20%
12%
进攻篮板
15%
26%
防守篮板
27%
38%
总的篮板
42%
得分
132
125
助攻
33
24
抢断
6
6
犯规
18
25
失误次数
15
15
盖帽数
7
2