2025-10-14 09:00

爵士 独行侠
比分
101 - 114
已完赛
统计数据
  犹他爵士 达拉斯独行侠
3分球进球数 11 15
2分球进球数 24 22
罚球进球数 20 25
剩余暂停数 2 2
犯规数 0 0
罚球命中率 74.1 78.1
总暂停数 2 2
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
凯文·乐福 Kevin Love 17 3 1 3 0 0 0 1 1 0 1 0
乔治·尼昂 Georges Niang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李凯尔 Kyle Anderson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尤素夫·努尔基奇 Jusuf Nurkic 24 13 2 15 1 2 1 3 4 1 3 2
斯维亚托斯拉夫·米哈伊柳克 Svi Mykhailiuk 13 2 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0
劳里·马尔卡宁 Lauri Markkanen 19 10 3 4 1 0 0 2 4 4 0 2
穆罕默德·班巴 Mohamed Bamba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡梅隆·麦克吉弗 Cameron Mcgriff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥斯卡·希布维 Oscar Tshiebwe 7 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2
马克斯·阿马斯 Max Abmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约翰·通杰 John Tonje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊利亚·哈克斯 Elijah Harkless 9 6 1 0 1 0 0 2 2 2 0 2
小沃尔特·克莱顿 Walter Clayton Jr. 29 8 7 5 3 3 0 2 1 0 1 5
沃克·凯斯勒 Walker Kessler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基昂特·乔治 Keyonte George 24 9 2 0 0 4 0 4 3 3 0 3
布莱斯·森萨博 Brice Sensabaugh 19 16 1 3 0 0 0 2 6 3 3 1
凯尔·菲利波夫斯基 Kyle Filipowski 14 2 1 3 0 1 0 3 1 1 0 0
泰勒·亨德里克斯 Taylor Hendricks 28 14 3 5 1 2 0 3 6 5 1 1
科迪·威廉姆斯 Cody Williams 26 13 1 3 1 0 2 1 5 4 1 2
以赛亚·科利尔 Isaiah Collier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃斯·贝利 Ace Bailey 11 3 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
克莱·汤普森 Klay Thompson 13 5 1 2 0 1 0 1 1 1 0 3
安东尼·戴维斯 Anthony Davis 25 25 2 6 2 1 2 0 8 6 2 7
德怀特·鲍威尔 Dwight Powell 19 2 4 5 0 1 1 1 1 1 0 0
丹尼斯·史密斯 Dennis Smith Jr 9 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
PJ·华盛顿 PJ Washington 23 6 3 6 1 3 1 1 2 2 0 2
穆萨·西塞 Moussa Cisse 11 0 1 4 0 2 2 4 0 0 0 0
纳吉·马绍尔 Naji Marshall 21 17 1 2 0 1 1 2 4 3 1 8
瑞恩·内姆布哈德 Ryan Nembhard 26 6 12 5 1 1 0 4 2 1 1 1
杰里米亚·罗宾逊·厄尔 Jeremiah Robinson Earl 15 8 0 6 1 0 0 1 3 1 2 0
马克斯·克里斯蒂 Max Christie 20 5 2 1 0 1 0 0 2 1 1 0
贾登·哈迪 Jaden Hardy 18 13 3 6 0 3 0 2 5 2 3 0
迈尔斯·凯利 Miles Kelly 12 14 0 1 1 1 0 0 5 1 4 0
德里克·莱夫利 Dereck Lively Ii 7 2 0 6 0 0 1 1 1 1 0 0
库珀·弗拉格 Cooper Flagg 21 11 1 7 2 0 2 2 3 2 1 4
球队分析
87%
投篮次数
94%
35%
投篮命中次数
37%
24%
两分投篮命中次数
22%
50%
两分投篮次数
41%
11%
三分球投篮命中次数
15%
37%
三分投篮次数
53%
20%
罚球命中次数
25%
27%
罚球投篮次数
32%
11%
进攻篮板
18%
37%
防守篮板
41%
48%
总的篮板
59%
得分
101
114
助攻
22
32
抢断
10
8
犯规
23
18
失误次数
13
15
盖帽数
3
10