2025-10-09 10:00

勇士 开拓者
比分
129 - 123
已完赛
统计数据
  金州勇士 波特兰开拓者
3分球进球数 19 16
2分球进球数 23 27
罚球进球数 26 21
剩余暂停数 3 0
犯规数 2 9
罚球命中率 76.5 63.6
总暂停数 4 4
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
艾尔·霍福德 Al Horford 11 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0
斯蒂芬·库里 Stephen Curry 16 11 3 4 0 1 0 2 3 1 2 3
吉米·巴特勒三世 Jimmy Butler III 17 12 3 2 2 1 0 0 3 3 0 6
德雷蒙德·格林 Draymond Green 16 9 2 1 0 2 0 1 3 1 2 1
塞斯·库里 Seth Curry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴迪·希尔德 Buddy Hield 16 13 1 4 1 0 0 4 5 2 3 0
加里·佩顿二世 Gary Payton II 10 4 0 1 1 0 0 2 2 2 0 0
德安东尼·梅尔顿 De'Anthony Melton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马奎斯·博尔登 Marques Bolden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克逊·罗 Jackson Rowe 7 2 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0
塔维昂·金西 Taevion Kinsey 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
特雷斯·杰克逊-戴维斯 Trayce Jackson-Davis 8 6 3 5 0 0 1 1 3 3 0 0
帕特·斯潘塞 Pat Spencer 12 6 3 3 1 0 0 3 1 1 0 4
昆腾·波斯特 Quinten Post 25 20 2 4 0 4 0 3 7 3 4 2
LJ·克赖尔 LJ Cryer 12 14 2 1 1 0 0 0 4 1 3 3
乔纳森·库明加 Jonathan Kuminga 18 3 2 5 0 4 1 2 1 0 1 0
摩西·穆迪 Moses Moody 20 10 1 4 1 0 1 0 4 2 2 0
古伊·桑托斯 Gui Santos 14 5 2 1 1 1 1 2 1 0 1 2
布兰丁·波杰姆斯基 Brandin Podziemski 18 5 3 4 0 2 0 0 2 1 1 0
威尔·理查德 Will Richard 17 9 2 2 1 0 0 2 2 2 0 5
亚历克斯·图希 Alex Toohey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
朱·霍勒迪 Jrue Holiday 17 4 7 2 0 1 0 1 1 1 0 2
达米安·利拉德 Damian Lillard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰拉米·格兰特 Jerami Grant 21 8 1 5 3 0 0 1 2 1 1 3
罗伯特·威廉姆斯三世 Robert Williams III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马蒂斯·塞布尔 Matisse Thybulle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
图马尼·卡马拉 Toumani Camara 20 14 3 4 1 1 2 5 5 1 4 0
克里斯·穆雷 Kris Murray 19 12 1 4 0 0 0 0 4 2 2 2
凯莱布·乐福 Caleb Love 18 6 2 1 0 3 0 2 3 3 0 0
丹尼·阿夫迪亚 Deni Avdija 20 14 3 8 0 1 1 1 4 2 2 4
杜普·里斯 Duop Reath 11 9 0 3 0 1 1 4 4 3 1 0
西迪·西索科 Sidy Cissoko 15 4 3 2 0 2 0 2 0 0 0 4
斯库特·亨德森 Scoot Henderson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布莱克·韦斯利 Blake Wesley 20 9 2 6 2 1 0 2 3 3 0 3
谢登·夏普 Shaedon Sharpe 23 22 2 6 0 1 0 2 9 5 4 0
拉扬·吕佩尔 Rayan Rupert 14 4 1 5 2 1 0 3 1 0 1 1
贾文特·库克 Javonte Cooke 9 9 0 3 0 1 0 2 3 2 1 2
多诺万·克林根 Donovan Clingan 11 4 0 7 1 1 0 2 2 2 0 0
杨瀚森 Yang Hansen 21 4 1 4 0 4 0 6 2 2 0 0
球队分析
89%
投篮次数
103%
42%
投篮命中次数
43%
23%
两分投篮命中次数
27%
44%
两分投篮次数
55%
19%
三分球投篮命中次数
16%
45%
三分投篮次数
48%
26%
罚球命中次数
21%
34%
罚球投篮次数
33%
9%
进攻篮板
23%
35%
防守篮板
37%
44%
总的篮板
60%
得分
129
123
助攻
31
26
抢断
9
9
犯规
25
33
失误次数
19
18
盖帽数
4
4