2025-10-07 08:00

火箭 老鹰
比分
122 - 113
已完赛
统计数据
  休斯顿火箭 亚特兰大老鹰
3分球进球数 13 15
2分球进球数 24 25
罚球进球数 32 16
剩余暂停数 4 4
犯规数 0 0
罚球命中率 86.5 61.5
总暂停数 4 4
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
凯文·杜兰特 Kevin Durant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰夫·格林 Jeff Green 15 2 0 5 2 1 0 1 0 0 0 2
多里安·芬尼-史密斯 Dorian Finney-Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗雷德·范弗里特 Fred Vanvleet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史蒂文·亚当斯 Steven Adams 16 8 2 5 0 3 0 2 4 4 0 0
克林特·卡佩拉 Clint Capela 18 8 0 5 0 1 1 1 4 4 0 0
阿隆·霍乐迪 Aaron Holiday 20 8 3 4 1 3 0 1 2 0 2 2
约什·奥科吉 Josh Okogie 17 8 0 3 1 0 2 1 0 0 0 8
以赛亚·克劳福德 Isaiah Crawford 8 5 1 2 0 0 0 1 2 1 1 0
凯文·哈里斯 Kevon Harris 12 9 1 3 0 0 0 1 2 2 0 5
卡梅伦·马修斯 Cameron Matthews 8 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
杰肖恩·泰特 Jae'Sean Tate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿尔佩伦·申京 Alperen Sengun 17 19 6 5 0 1 2 2 5 3 2 7
戴维森 JD Davison 22 17 4 3 0 1 0 0 6 1 5 0
小贾巴里·史密斯 Jabari Smith Jr. 23 9 1 6 0 1 0 1 3 1 2 1
塔里·伊森 Tari Eason 11 10 2 6 0 1 0 0 5 5 0 0
阿门·汤普森 Amen Thompson 26 11 3 2 2 4 0 2 4 3 1 2
里德·谢泼德 Reed Sheppard 19 7 1 3 0 3 0 3 2 1 1 2
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
克里斯塔普斯·波尔津吉斯 Kristaps Porzingis 15 5 1 0 1 1 0 5 2 2 0 1
卢克·肯纳德 Luke Kennard 13 8 1 1 0 0 0 1 3 1 2 0
特雷·杨 Trae Young 18 9 8 2 0 3 0 0 3 1 2 1
尼基尔·亚历山大-沃克 Nickeil Alexander-Walker 11 13 3 1 1 1 0 1 5 2 3 0
基顿·华莱士 Keaton Wallace 18 5 4 3 3 3 0 2 1 0 1 2
恩法利·丹特 N'Faly Dante 13 0 1 10 0 1 1 3 0 0 0 0
雅各布·托平 Jacob Toppin 12 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
奥涅卡·奥孔古 Onyeka Okongwu 18 11 1 1 1 0 0 3 4 3 1 2
维特·克雷伊奇 Vit Krejci 10 4 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0
尼古拉·朱瑞西克 Nikola Djurisic 8 8 1 0 0 0 0 1 2 1 1 3
戴森·丹尼尔斯 Dyson Daniels 12 8 6 3 2 1 1 2 3 3 0 2
杰伦·约翰逊 Jalen Johnson 17 11 0 2 2 0 2 1 5 4 1 0
查尔斯·贝西 Charles Bassey 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
伊莱·约翰·恩迪亚耶·法耶 Eli John Ndiaye Faye 3 2 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0
穆罕默德·盖耶 Mouhamed Gueye 9 6 2 3 0 1 0 1 2 1 1 1
扎卡里·里萨谢 Zaccharie Risacher 21 9 1 2 2 0 0 0 3 2 1 2
凯莱布·休斯坦 Caleb Houstan 12 5 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0
阿萨·纽厄尔 Asa Newell 12 3 1 3 0 0 1 2 1 0 1 0
球队分析
81%
投篮次数
91%
39%
投篮命中次数
40%
25%
两分投篮命中次数
25%
47%
两分投篮次数
42%
14%
三分球投篮命中次数
15%
34%
三分投篮次数
49%
30%
罚球命中次数
18%
35%
罚球投篮次数
27%
12%
进攻篮板
10%
41%
防守篮板
24%
53%
总的篮板
34%
得分
122
113
助攻
24
32
抢断
6
14
犯规
17
26
失误次数
19
13
盖帽数
6
5