2025-11-10 08:30

76人 活塞
比分
108 - 111
已完赛
统计数据
  费城76人 底特律活塞
3分球进球数 12 13
2分球进球数 24 26
罚球进球数 24 20
剩余暂停数 1 2
犯规数 5 8
罚球命中率 85.7 71.4
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
凯尔·洛瑞 Kyle Lowry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃里克·戈登 Eric Gordon 6 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
保罗·乔治 Paul George 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔尔·恩比德 Joel Embiid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小凯利·乌布雷 Kelly Oubre Jr. 36 13 3 5 0 3 1 3 5 4 1 2
安德烈·德拉蒙德 Andre Drummond 35 17 2 12 1 0 1 3 6 4 2 3
特伦顿·沃特福德 Trendon Watford 25 7 2 3 1 2 0 3 3 3 0 1
阿德姆·博纳 Adem Bona 12 2 0 4 1 0 3 1 0 0 0 2
约翰·布鲁姆 Johni Broome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰瑞斯·马克西 Tyrese Maxey 38 33 7 4 2 3 0 3 10 6 4 9
昆汀·格莱姆斯 Quentin Grimes 30 13 4 5 1 3 0 1 4 2 2 3
亨特·萨利斯 Hunter Sallis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾斯汀·爱德华兹 Justin Edwards 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾巴里·沃克 Jabari Walker 18 12 0 5 0 2 0 2 5 3 2 0
多米尼克·巴洛 Dominick Barlow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾里德·麦凯恩 Jared Mccain 9 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
VJ·埃奇库姆 VJ Edgecombe 32 11 2 6 1 5 1 4 3 2 1 4
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
托拜厄斯·哈里斯 Tobias Harris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡里斯·勒韦尔 Caris Levert 20 14 3 0 0 1 1 0 4 0 4 2
邓肯·罗宾逊 Duncan Robinson 30 17 1 1 3 0 0 6 5 1 4 3
贾文特·格林 Javonte Green 28 6 2 2 1 2 0 2 2 1 1 1
马库斯·萨瑟 Marcus Sasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼斯·詹金斯 Daniss Jenkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托鲁·史密斯 Tolu Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科尔比·琼斯 Colby Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
查兹·拉尼尔 Chaz Lanier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保罗·里德 Paul Reed 11 4 0 5 0 0 2 1 2 2 0 0
以赛亚·斯图尔特 Isaiah Stewart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯德·康宁汉姆 Cade Cunningham 41 26 11 4 1 5 0 4 9 8 1 7
贾登·艾维 Jaden Ivey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦·杜伦 Jalen Duren 37 21 1 16 2 3 2 5 8 8 0 5
波比·克林特曼 Bobi Klintman 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
奥萨尔·汤普森 Ausar Thompson 34 14 4 5 3 2 0 1 6 5 1 1
罗纳德·霍兰德二世 Ronald Holland II 33 9 1 4 2 1 0 1 3 1 2 1
艾萨克·琼斯 Isaac Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
84%
投篮次数
82%
36%
投篮命中次数
39%
24%
两分投篮命中次数
26%
51%
两分投篮次数
52%
12%
三分球投篮命中次数
13%
33%
三分投篮次数
30%
24%
罚球命中次数
20%
28%
罚球投篮次数
28%
12%
进攻篮板
9%
32%
防守篮板
28%
44%
总的篮板
37%
得分
108
111
助攻
22
23
抢断
8
12
犯规
22
21
失误次数
19
15
盖帽数
6
5