2025-10-18 07:00

猛龙 篮网
比分
119 - 114
已完赛
统计数据
  多伦多猛龙 布鲁克林篮网
3分球进球数 10 15
2分球进球数 34 23
罚球进球数 21 23
剩余暂停数 0 1
犯规数 0 0
罚球命中率 77.8 79.3
总暂停数 1 1
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
加雷特·坦普尔 Garrett Temple 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雅各布·珀尔特尔 Jakob Poeltl 24 10 1 10 2 1 2 2 5 5 0 0
布兰登·英格拉姆 Brandon Ingram 34 13 6 4 3 3 1 4 5 4 1 2
RJ·巴雷特 RJ Barrett 33 25 4 4 1 1 1 2 9 6 3 4
贾米森·巴特尔 Jamison Battle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾马尔·谢德 Jamal Shead 14 0 4 1 0 1 1 3 0 0 0 0
伊曼纽尔·奎克利 Immanuel Quickley 34 18 10 3 1 3 0 4 6 1 5 1
阿利贾·马丁 Alijah Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯科蒂·巴恩斯 Scottie Barnes 35 31 4 6 3 3 1 3 10 10 0 11
桑德罗·马穆凯拉什维利 Sandro Mamukelashvili 18 10 2 5 1 1 1 3 5 5 0 0
查基·赫本 Chucky Hepburn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朱利安·里斯 Julian Reese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥侪-阿巴基 Ochai Agbaji 17 2 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0
格雷迪·迪克 Gradey Dick 21 7 1 3 1 0 0 3 2 2 0 3
乔纳森·莫博 Jonathan Mogbo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
雅各布·沃尔特 Ja'kobe Walter 9 3 4 2 0 0 0 1 1 0 1 0
科林·默里-博伊尔斯 Collin Murray-Boyles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
小迈克尔·波特 Michael Porter Jr. 33 34 3 10 0 4 0 5 12 6 6 4
海伍德·海史密斯 Haywood Highsmith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼古拉斯·克拉克斯顿 Nic Claxton 28 13 5 11 1 5 1 5 6 6 0 1
特伦斯·曼恩 Terance Mann 23 6 1 3 0 0 1 2 2 0 2 0
杰伦·威尔逊 Jalen Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰森·艾蒂安 Tyson Etienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格兰特·尼尔森 Grant Nelson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扎伊尔·威廉姆斯 Ziaire Williams 28 20 0 2 1 0 0 4 8 4 4 0
戴罗恩-夏普 Day'Ron Sharpe 19 6 5 4 1 3 0 3 2 2 0 2
卡姆·托马斯 Cam Thomas 32 7 6 1 1 2 0 1 1 1 0 5
科比·巴夫金 Kobe Bufkin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰瑞斯·马丁 Tyrese Martin 11 7 0 6 0 0 0 1 3 2 1 0
E.J.利德尔 E.J.Liddell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
诺阿·克洛尼 Noah Clowney 16 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
丹尼·沃尔夫 Danny Wolf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
叶戈尔·杰明 Egor Demin 19 14 1 5 0 2 1 1 3 1 2 6
本·萨拉夫 Ben Saraf 22 3 5 1 1 4 0 3 1 1 0 1
诺兰·特劳雷 Nolan Traore 6 1 1 1 0 3 0 3 0 0 0 1
德雷克·鲍威尔 Drake Powell 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
91%
投篮次数
82%
44%
投篮命中次数
38%
34%
两分投篮命中次数
23%
63%
两分投篮次数
42%
10%
三分球投篮命中次数
15%
28%
三分投篮次数
40%
21%
罚球命中次数
23%
27%
罚球投篮次数
29%
15%
进攻篮板
14%
25%
防守篮板
32%
40%
总的篮板
46%
得分
119
114
助攻
37
28
抢断
12
5
犯规
27
28
失误次数
13
23
盖帽数
7
3