2025-10-13 09:30

湖人 勇士
比分
126 - 116
已完赛
统计数据
  洛杉矶湖人 金州勇士
3分球进球数 12 14
2分球进球数 31 34
罚球进球数 28 6
剩余暂停数 1 2
犯规数 0 0
罚球命中率 80 75
总暂停数 2 2
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
马克西·克勒贝尔 Maxi Kleber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾里德·范德比尔特 Jarred Vanderbilt 25 6 2 4 0 1 0 0 3 3 0 0
德安德烈·艾顿 Deandre Ayton 26 14 5 8 2 1 1 1 6 6 0 2
贾克森·海斯 Jaxson Hayes 14 5 1 4 1 0 0 1 2 2 0 1
八村塁 Rui Hachimura 27 16 2 3 1 4 0 2 6 3 3 1
凯勒·凯利 Kylor Kelley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥斯汀·里夫斯 Austin Reaves 23 21 3 3 1 5 1 0 7 5 2 5
贾伦·坎伯兰 Jarron Cumberland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特维安·琼斯 Tevian Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内特·威廉姆斯 Nate Williams 6 5 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0
安东·沃特森 Anton Watson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加布·文森特 Gabe Vincent 22 13 2 4 2 3 0 1 3 1 2 5
RJ·戴维斯 RJ Davis 6 5 0 3 0 1 0 2 2 1 1 0
奥古斯塔斯·马丘利奥尼斯 Augustas Marciulionis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯·马农 Chris Manon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
道尔顿·克内克特 Dalton Knecht 34 16 2 3 0 0 0 1 4 2 2 6
克里斯蒂安·科洛科 Christian Koloko 8 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
杰克·拉拉维亚 Jake Laravia 28 11 5 3 4 2 0 1 4 3 1 2
小尼克·史密斯 Nick Smith Jr. 6 7 1 0 0 0 0 0 3 3 0 1
布朗尼·詹姆斯 Bronny James 16 7 1 1 0 1 0 0 1 1 0 5
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
德雷蒙德·格林 Draymond Green 22 2 4 1 2 4 0 2 1 1 0 0
巴迪·希尔德 Buddy Hield 23 6 2 4 1 2 0 3 3 3 0 0
加里·佩顿二世 Gary Payton II 15 11 1 2 0 0 0 2 5 4 1 0
马奎斯·博尔登 Marques Bolden 8 7 0 3 0 0 0 0 2 2 0 3
杰克逊·罗 Jackson Rowe 10 4 1 1 0 2 0 0 2 2 0 0
塔维昂·金西 Taevion Kinsey 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷斯·杰克逊-戴维斯 Trayce Jackson-Davis 20 14 1 7 1 0 2 3 7 7 0 0
帕特·斯潘塞 Pat Spencer 19 8 0 1 0 2 0 1 3 2 1 1
昆腾·波斯特 Quinten Post 18 9 1 2 1 0 1 2 3 0 3 0
LJ·克赖尔 LJ Cryer 10 11 2 0 0 0 0 3 4 1 3 0
塔兰·阿姆斯特朗 Taran Armstrong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔纳森·库明加 Jonathan Kuminga 22 13 6 0 1 5 0 1 5 4 1 2
古伊·桑托斯 Gui Santos 19 3 1 5 1 1 1 1 1 0 1 0
布兰丁·波杰姆斯基 Brandin Podziemski 26 23 8 5 1 2 0 1 10 7 3 0
威尔·理查德 Will Richard 23 5 4 1 2 2 0 3 2 1 1 0
球队分析
80%
投篮次数
91%
43%
投篮命中次数
48%
31%
两分投篮命中次数
34%
53%
两分投篮次数
48%
12%
三分球投篮命中次数
14%
27%
三分投篮次数
43%
28%
罚球命中次数
6%
35%
罚球投篮次数
8%
12%
进攻篮板
10%
26%
防守篮板
22%
38%
总的篮板
32%
得分
126
116
助攻
28
32
抢断
11
10
犯规
11
22
失误次数
20
20
盖帽数
2
4