2025-10-04 10:00

湖人 太阳
比分
81 - 103
已完赛
统计数据
  洛杉矶湖人 菲尼克斯太阳
3分球进球数 6 13
2分球进球数 17 25
罚球进球数 29 14
剩余暂停数 1 3
犯规数 7 7
罚球命中率 78.4 53.8
总暂停数 4 4
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
勒布朗·詹姆斯 Lebron James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克西·克勒贝尔 Maxi Kleber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马库斯·斯玛特 Marcus Smart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢卡·东契奇 Luka Doncic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾里德·范德比尔特 Jarred Vanderbilt 21 1 0 2 1 0 1 2 0 0 0 1
德安德烈·艾顿 Deandre Ayton 18 1 1 8 1 4 2 2 0 0 0 1
贾克森·海斯 Jaxson Hayes 17 7 1 5 1 2 2 4 1 1 0 5
八村塁 Rui Hachimura 23 11 0 3 2 0 0 1 3 2 1 4
凯勒·凯利 Kylor Kelley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥斯汀·里夫斯 Austin Reaves 21 20 2 3 0 2 0 0 6 5 1 7
贾伦·坎伯兰 Jarron Cumberland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特维安·琼斯 Tevian Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内特·威廉姆斯 Nate Williams 18 0 0 2 1 1 1 4 0 0 0 0
安东·沃特森 Anton Watson 7 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
埃里克·迪克森 Eric Dixon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加布·文森特 Gabe Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RJ·戴维斯 RJ Davis 18 14 0 0 1 2 0 1 5 4 1 3
奥古斯塔斯·马丘利奥尼斯 Augustas Marciulionis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯·马农 Chris Manon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
道尔顿·克内克特 Dalton Knecht 26 6 0 6 0 2 0 1 2 1 1 1
克里斯蒂安·科洛科 Christian Koloko 10 0 0 5 1 4 1 6 0 0 0 0
杰克·拉拉维亚 Jake Laravia 19 7 1 5 0 2 0 3 3 2 1 0
阿杜·蒂耶罗 Adou Thiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小尼克·史密斯 Nick Smith Jr. 18 6 1 1 0 1 0 1 2 2 0 2
布朗尼·詹姆斯 Bronny James 24 8 2 5 0 2 0 0 1 0 1 5
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
罗伊斯·奥尼尔 Royce O'Neale 14 9 2 3 1 1 0 3 3 0 3 0
格雷森·阿伦 Grayson Allen 22 13 2 2 1 2 1 1 5 2 3 0
德文·布克 Devin Booker 25 24 7 2 0 1 1 1 8 6 2 6
狄龙·布鲁克斯 Dillon Brooks 25 10 3 2 1 0 0 4 3 0 3 1
尼格尔·海耶斯-戴维斯 Nigel Hayes-Davis 18 3 1 6 0 0 0 1 1 0 1 0
乔丹·古德温 Jordan Goodwin 10 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
小大卫·杜克 David Duke Jr. 10 0 2 3 0 1 0 2 0 0 0 0
达米安·鲍格 Damion Baugh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰瑞斯 ·塞缪尔 Tyrese Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科林·吉莱斯皮 Collin Gillespie 19 8 4 3 0 1 1 1 3 2 1 1
奥索·伊戈达罗 Oso Ighodaro 26 5 2 9 1 1 0 5 2 2 0 1
CJ.亨特利 CJ Huntley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科比·布雷亚 Koby Brea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼克·理查兹 Nick Richards 12 9 1 3 1 2 0 2 4 4 0 1
杰伦·格林 Jalen Green 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
以赛亚·利弗斯 Isaiah Livers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加伊德·巴特勒 Jared Butler 16 12 1 2 1 5 1 4 5 5 0 2
马克·威廉姆斯 Mark Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞恩·邓恩 Ryan Dunn 22 4 3 8 1 1 0 5 2 2 0 0
拉希尔·弗莱明 Rasheer Fleming 12 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
卡曼·马鲁阿奇 Khaman Maluach 10 4 0 6 0 1 0 1 1 1 0 2
球队分析
74%
投篮次数
90%
23%
投篮命中次数
38%
17%
两分投篮命中次数
25%
39%
两分投篮次数
49%
6%
三分球投篮命中次数
13%
35%
三分投篮次数
41%
29%
罚球命中次数
14%
37%
罚球投篮次数
26%
11%
进攻篮板
10%
35%
防守篮板
40%
46%
总的篮板
50%
得分
81
103
助攻
10
29
抢断
9
9
犯规
25
31
失误次数
22
16
盖帽数
7
5