2025-10-10 20:00

篮网 太阳
比分
127 - 132
已完赛
统计数据
  布鲁克林篮网 菲尼克斯太阳
3分球进球数 14 11
2分球进球数 26 32
罚球进球数 33 35
剩余暂停数 0 2
犯规数 0 0
罚球命中率 80.5 74.5
总暂停数 2 2
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
小迈克尔·波特 Michael Porter Jr. 20 13 2 4 0 3 0 1 4 2 2 3
尼古拉斯·克拉克斯顿 Nic Claxton 20 12 5 9 0 4 0 0 5 5 0 2
特伦斯·曼恩 Terance Mann 20 4 2 2 2 2 0 1 1 0 1 1
德鲁·蒂米 Drew Timme 12 2 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0
杰伦·威尔逊 Jalen Wilson 14 6 1 1 0 0 0 3 2 0 2 0
泰森·艾蒂安 Tyson Etienne 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扎伊尔·威廉姆斯 Ziaire Williams 20 5 0 0 0 0 1 4 1 1 0 3
戴罗恩-夏普 Day'Ron Sharpe 19 8 1 7 2 2 0 3 3 3 0 2
卡姆·托马斯 Cam Thomas 24 22 6 3 1 1 0 2 7 5 2 6
曾凡博 Zeng Fanbo 10 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
科比·巴夫金 Kobe Bufkin 10 6 0 1 1 4 0 1 1 0 1 3
泰瑞斯·马丁 Tyrese Martin 13 4 2 2 0 2 0 0 1 0 1 1
E.J.利德尔 E.J.Liddell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
诺阿·克洛尼 Noah Clowney 18 13 0 4 0 2 0 1 4 1 3 2
丹尼·沃尔夫 Danny Wolf 14 11 3 5 1 3 0 5 3 2 1 4
达里克·怀特黑德 Dariq Whitehead 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本·萨拉夫 Ben Saraf 19 9 0 1 1 2 0 2 2 2 0 5
诺兰·特劳雷 Nolan Traore 17 6 1 1 0 4 0 2 3 3 0 0
德雷克·鲍威尔 Drake Powell 13 6 2 2 1 1 0 0 2 1 1 1
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
罗伊斯·奥尼尔 Royce O'Neale 17 2 6 3 1 0 1 1 1 1 0 0
格雷森·阿伦 Grayson Allen 29 11 2 3 0 1 0 5 4 3 1 2
德文·布克 Devin Booker 27 18 5 0 5 3 0 2 4 2 2 8
狄龙·布鲁克斯 Dillon Brooks 27 18 3 1 2 3 1 4 7 5 2 2
尼格尔·海耶斯-戴维斯 Nigel Hayes-Davis 23 2 1 3 1 0 0 3 1 1 0 0
乔丹·古德温 Jordan Goodwin 18 19 0 7 2 3 0 2 5 2 3 6
小大卫·杜克 David Duke Jr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达米安·鲍格 Damion Baugh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰瑞斯 ·塞缪尔 Tyrese Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科林·吉莱斯皮 Collin Gillespie 15 11 2 9 0 2 0 0 3 1 2 3
奥索·伊戈达罗 Oso Ighodaro 22 12 1 3 1 2 3 4 5 5 0 2
CJ.亨特利 CJ Huntley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科比·布雷亚 Koby Brea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼克·理查兹 Nick Richards 11 9 0 4 1 1 2 3 3 3 0 3
以赛亚·利弗斯 Isaiah Livers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加伊德·巴特勒 Jared Butler 20 8 4 4 3 3 0 5 2 2 0 4
瑞恩·邓恩 Ryan Dunn 21 6 2 3 0 0 1 4 3 3 0 0
拉希尔·弗莱明 Rasheer Fleming 15 6 0 2 2 1 2 2 2 1 1 1
卡曼·马鲁阿奇 Khaman Maluach 20 10 2 5 0 2 0 4 3 3 0 4
球队分析
85%
投篮次数
97%
40%
投篮命中次数
43%
26%
两分投篮命中次数
32%
56%
两分投篮次数
55%
14%
三分球投篮命中次数
11%
29%
三分投篮次数
42%
33%
罚球命中次数
35%
41%
罚球投篮次数
46%
15%
进攻篮板
22%
28%
防守篮板
25%
43%
总的篮板
47%
得分
127
132
助攻
26
28
抢断
11
18
犯规
29
39
失误次数
32
21
盖帽数
1
10