2025-10-18 10:30

湖人 国王
比分
116 - 117
已完赛
统计数据
  洛杉矶湖人 萨克拉门托国王
3分球进球数 17 13
2分球进球数 22 28
罚球进球数 21 22
剩余暂停数 0 0
犯规数 8 7
罚球命中率 72.4 78.6
总暂停数 3 3
高分球员
球员分析
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
马克西·克勒贝尔 Maxi Kleber 10 3 0 2 0 2 0 4 0 0 0 3
马库斯·斯玛特 Marcus Smart 23 14 2 3 4 1 0 0 5 3 2 2
卢卡·东契奇 Luka Doncic 32 31 9 5 1 3 1 3 8 2 6 9
贾里德·范德比尔特 Jarred Vanderbilt 14 4 0 2 0 0 1 2 2 2 0 0
德安德烈·艾顿 Deandre Ayton 30 12 2 9 0 1 1 4 5 5 0 2
贾克森·海斯 Jaxson Hayes 8 6 0 4 1 0 0 0 3 3 0 0
八村塁 Rui Hachimura 30 18 1 1 1 0 0 0 6 2 4 2
凯勒·凯利 Kylor Kelley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥斯汀·里夫斯 Austin Reaves 33 8 8 4 2 2 0 1 3 3 0 2
贾伦·坎伯兰 Jarron Cumberland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特维安·琼斯 Tevian Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内特·威廉姆斯 Nate Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安东·沃特森 Anton Watson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加布·文森特 Gabe Vincent 23 14 2 0 1 0 0 2 5 1 4 0
RJ·戴维斯 RJ Davis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
道尔顿·克内克特 Dalton Knecht 6 5 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0
克里斯蒂安·科洛科 Christian Koloko 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
杰克·拉拉维亚 Jake Laravia 21 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
小尼克·史密斯 Nick Smith Jr. 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
球员 首发 上场时(分钟) 得分 助攻 篮板 抢断 失误 盖帽 犯规 投篮 两分球 三分球 罚篮
道格·麦克德莫特 Doug Mcdermott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼斯·施罗德 Dennis Schroder 28 25 2 3 1 2 0 5 10 9 1 4
扎克·拉文 Zach Lavine 28 15 6 4 0 4 0 2 4 1 3 4
德鲁·尤班克斯 Drew Eubanks 20 10 4 5 1 2 2 2 3 3 0 4
特伦斯·戴维斯 Terence Davis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达里奥·萨里奇 Dario Saric 25 10 0 6 0 1 1 0 3 1 2 2
以赛亚·史蒂文斯 Isaiah Stevens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪克温·普洛登 Daeqwon Plowden 15 2 0 1 1 0 0 3 1 1 0 0
尼克·克利福德 Nique Clifford 33 13 7 5 1 2 0 3 5 4 1 2
基翁·埃利斯 Keon Ellis 26 20 2 2 2 0 0 3 7 1 6 0
戴兰·卡德维尔 Dylan Cardwell 13 1 0 7 0 1 0 1 0 0 0 1
丹尼尔·比切 Daniel Batcho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德文·卡特 Devin Carter 14 2 3 2 1 2 0 0 1 1 0 0
马克西姆·雷诺 Maxime Raynaud 16 9 0 2 0 1 0 2 3 3 0 3
艾萨克·琼斯 Isaac Jones 23 10 2 3 0 1 1 2 4 4 0 2
米奇·马斯卡里 Mitch Mascari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
86%
投篮次数
75%
39%
投篮命中次数
41%
22%
两分投篮命中次数
28%
43%
两分投篮次数
46%
17%
三分球投篮命中次数
13%
43%
三分投篮次数
29%
21%
罚球命中次数
22%
29%
罚球投篮次数
28%
8%
进攻篮板
5%
25%
防守篮板
35%
33%
总的篮板
40%
得分
116
117
助攻
28
26
抢断
10
7
犯规
21
23
失误次数
9
16
盖帽数
3
4