2025-10-04 22:00

布里斯托尔城 女王公园
比分
1 - 2
已完赛
统计数据
  布里斯托尔城 女王公园巡游者
黄牌 5 1
进攻 132 88
角球 4 1
点球 0 0
射偏 7 3
控球率 58 42
红牌 0 0
射正 1 2
危险进攻 63 57
射门 3 3
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
法利·马尤鲁 Fally Mayulu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
罗斯·麦克罗伊 Ross McCrorie 0 0 2 1 2 1 0 12 0 0
平河悠 Yu Hirakawa 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0
辛克莱尔·阿姆斯特朗 Sinclair Armstrong 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
拉德克·维特克 Radek Vitek 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0
乔治·特纳 George Tanner 0 0 0 0 1 6 1 12 0 0
埃米尔·里斯·雅各布森 Emil Riis Jakobsen 1 0 1 0 3 0 1 8 0 0
罗伯特·阿特金森 Robert Atkinson 0 0 1 2 1 8 1 8 1 0
罗伯特-迪基 Robert Dickie 0 0 0 3 0 13 0 17 0 0
亚当·兰德尔 Adam Randell 0 0 1 2 1 0 1 11 0 0
M.斯基斯 Mark Sykes 0 0 0 0 3 0 0 9 1 0
扎克·温纳 Zak Vyner 0 0 1 0 0 1 0 16 1 0
内托·博尔赫斯 Neto Borges 0 1 1 0 3 8 2 11 0 0
斯科特·特温 Scott Twine 0 0 1 0 0 2 0 12 0 0
阿尼斯·梅赫梅蒂 Anis·Mehmeti 0 0 1 2 1 1 0 15 1 0
利奥·佩科弗 Leo Pecover 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海顿·罗伯茨 Haydon Roberts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊利亚·莫里森 Elijah Morrison 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔·拉姆利 Joe Lumley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈里·康尼克 Harry Cornick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
基兰·摩根 Kieran Morgan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保罗·纳迪 Paul Nardi 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0
吉米·邓恩 Jimmy Dunne 0 1 0 3 1 5 2 15 0 0
莫里森 Liam Morrison 0 0 0 0 1 9 0 4 0 0
史蒂夫·库克 Steve Cook 0 0 0 0 0 7 0 9 0 0
若昂·恩里克·门德斯·达席尔瓦 João Henrique Mendes da Silva 0 0 0 2 1 8 0 18 0 0
乔纳森·瓦拉内 Jonathan Varane 0 0 0 1 0 2 0 16 0 0
尼古拉斯·马森 Nicolas Madsen 0 0 0 4 0 3 0 12 0 0
卡拉莫·登贝莱 Karamoko Dembélé 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0
理查德·科恩 Richard Kone 1 0 3 0 3 0 1 15 1 0
齐藤光毅 Koki Saito 0 0 2 1 2 0 0 9 0 0
卢曼·伯勒尔 Rumarn Burrell 0 0 1 0 2 1 1 15 0 0
哈维·韦尔 Harvey Vale 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0
拉扬·贾瓦德·科利 Rayan Jawad Kolli 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
保罗·斯迈斯 Paul Smyth 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0
迈克尔·弗雷 Michael Frey 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
山姆·菲尔德 Samuel Field 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基利·亚当森 Kealey Adamson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本·哈默尔 Ben Hamer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海登 Isaac Hayden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
58%
控球率
42%
进球
1
2
抢断
10
11
犯规
9
8
有效阻挡
3
3
解围
41
38
传中球
24
13
传中球成功
9
3
过人
16
10
过人成功
9
5
1对1拼抢
89
89
1对1拼抢成功
48
41
快攻进球
0
0
快攻射门
0
1
快攻
0
1
任意球得分
0
0
任意球
1
0
进球
1
2
击中门框
0
0
拦截
4
9
关键传球
6
4
长传
63
94
成功长传
17
29
越位
1
0
传球
507
364
传球成功
411
273
点球
0
0
丢失球权
141
143
红牌
0
0
射门
11
8
射正
1
2
被侵犯
8
8
两黄变红
0
0
黄牌
5
1