2025-10-01 02:45

谢菲联 南安普顿
比分
1 - 2
已完赛
统计数据
  谢菲尔德联 南安普顿
角球 4 5
点球 0 1
控球率 48 52
进攻 91 89
危险进攻 48 30
射偏 2 5
红牌 0 0
射正 3 5
黄牌 3 4
射门 3 2
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
托马斯·坎农 Thomas Cannon 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
本杰明·米 Ben Mee 0 0 0 0 0 6 0 10 0 0
赛迪·派克 Sydie Peck 0 0 0 2 0 1 0 10 1 0
汤姆·戴维斯 Tom Davies 0 0 0 1 3 2 1 12 0 0
卡勒姆·奥黑尔 Callum O'Hare 0 0 1 4 2 0 2 15 0 0
泰尔斯·坎贝尔 Tyrese Campbell 1 0 3 0 2 0 0 4 1 0
费米·塞里基 Femi Seriki 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
萨姆·麦卡勒姆 Sam McCallum 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
亚历克斯·马托斯 Alex Matos 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
丹尼·因斯 Danny Ings 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
迈克尔·库珀 Michael Cooper 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
贾菲特·坦甘加 Japhet Tanganga 0 0 0 2 0 6 0 23 1 0
马克·麦吉尼斯 Mark McGuinness 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0
哈里森·布洛斯 Harrison Burrows 0 0 1 1 1 1 0 10 0 0
古斯塔沃·哈默尔 Gustavo Hamer 0 1 3 0 2 1 2 19 0 0
基多齐·奥贝恩 Chiedozie Ogbene 0 0 0 2 2 0 1 17 0 0
哈吉·苏马雷 El Hadji Soumare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚当·戴维斯 Adam Davies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
路易·巴里 Louie Barry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰勒·宾登 Tyler Bindon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
亚当.阿姆斯特朗 Adam Armstrong 0 0 4 0 3 0 0 9 1 0
瑞安·弗雷泽 Ryan Fraser 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0
杰·罗宾逊 Jay Robinson 0 1 0 1 4 1 1 11 0 0
纳丹·伍德 Nathan Wood-Gordon 0 0 0 3 0 11 0 9 1 0
瑞恩·曼宁 Ryan Manning 0 0 0 2 0 3 1 13 1 0
卡梅伦·阿切尔 Cameron Archer 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
F.邓恩斯 Flynn Downes 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
马德斯·罗尔斯列夫 Mads Roerslev Rasmussen 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
亚历克斯·麦卡锡 Alex McCarthy 0 0 0 0 0 1 0 17 0 0
罗尼·爱德华兹 Ronnie Edwards 0 0 0 2 0 4 0 9 0 0
夸西 Joshua Quarshie 0 0 0 1 0 5 0 10 0 0
卡斯帕·詹德 Caspar Jander 0 0 0 4 0 0 3 2 0 0
谢赫·查尔斯 Shea Charles 0 0 0 0 1 3 1 12 1 0
费洛斯 Tom Fellows 0 0 0 1 4 2 2 4 0 0
芬恩·阿扎兹 Finn Azaz 0 0 2 0 2 1 1 7 0 0
罗斯·斯图尔特 Ross Stewart 2 0 6 0 0 2 0 11 0 0
莱昂纳多·斯基恩萨 Léo Scienza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加文·巴祖努 Gavin Bazunu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰勒·哈伍德-贝利斯 Taylor Harwood-Bellis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃利亚斯·加莱尔特 Elias Jelert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
48%
控球率
52%
进球
1
2
抢断
14
14
犯规
14
19
有效阻挡
3
2
解围
20
37
传中球
17
12
传中球成功
2
5
过人
12
14
过人成功
6
7
1对1拼抢
103
103
1对1拼抢成功
53
50
快攻进球
1
0
快攻射门
3
0
快攻
4
0
任意球得分
0
0
任意球
1
0
进球
1
2
击中门框
0
1
拦截
5
9
关键传球
7
9
长传
93
85
成功长传
38
20
越位
3
2
传球
430
471
传球成功
346
384
点球
0
1
丢失球权
150
129
红牌
0
0
射门
8
12
射正
3
5
被侵犯
18
14
两黄变红
0
0
黄牌
3
4