2025-10-01 03:00

德比郡 查尔顿
比分
1 - 1
已完赛
统计数据
  德比郡 查尔顿
进攻 98 91
黄牌 2 0
射正 3 3
危险进攻 58 35
红牌 0 0
控球率 58 42
射偏 7 5
点球 0 0
角球 5 2
射门 8 3
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
雅各布·维德尔·塞特斯特伦 Jacob Widell Zetterström 0 0 0 0 1 1 0 18 0 0
迪翁·桑德森 Dion Sanderson 0 0 0 2 0 6 0 7 0 0
马克斯·约翰逊 max johnston 0 0 3 2 1 3 1 8 0 0
马特奇勒 Matthew Clarke 1 0 4 1 0 6 1 14 0 0
卡勒姆·埃德尔 Callum Elder 0 0 0 5 1 3 3 33 0 0
埃布·亚当斯 Ebou Adams 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
刘易斯·特拉维斯 Lewis Travis 0 1 0 2 0 0 2 15 0 0
鲍比·克拉克 Bobby Clark 0 0 3 1 2 0 0 12 0 0
安德烈亚斯·魏曼 Andreas Weimann 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
凯登·杰克逊 Kayden Jackson 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
奥佐赫 D. Ozoh 0 0 0 1 0 0 0 7 1 0
拉尔斯·约根·萨维森 Lars-Jørgen Salvesen 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
约瑟夫·沃德 Joe Ward 0 0 0 2 1 0 0 7 0 0
帕特里克·阿吉曼 Patrick Agyemang 0 0 2 1 3 0 2 13 0 0
卡尔顿·莫里斯 Carlton Morris 0 0 1 2 0 1 3 15 0 0
本·布雷顿 Ben Brereton 0 0 3 0 1 0 1 12 1 0
丹尼.巴斯 Danny Batth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西拉格·福尔塞特 Craig Forsyth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赖恩·尼亚贝 Ryan Nyambe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔希·维克斯 Josh Vickers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
麦考利·吉莱斯皮 Macauley Gillesphey 0 0 0 2 1 4 0 12 0 0
詹姆斯·布雷 James Bree 1 0 2 1 0 3 0 10 0 0
桑尼·凯里 sonny carey 0 0 0 0 1 1 2 13 0 0
康纳·考文垂 Conor Coventry 0 0 0 2 0 4 0 11 0 0
格雷戈.多赫蒂 Greg Docherty 0 1 1 1 0 6 3 16 0 0
阿马里伊·贝尔 Amari Bell 0 0 1 2 2 3 0 13 0 0
查利·科尔曼 Charlie Kelman 0 0 2 1 0 0 0 6 0 0
坎贝尔 Tyreece Campbell 0 0 1 1 1 0 2 8 0 0
艾萨克·奥劳菲 Isaac Olaofe 0 0 0 1 1 0 1 5 0 0
迈尔斯·里本 Miles Leaburn 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0
哈维·尼布斯 Harvey Knibbs 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0
里斯·伯克 Reece Burke 0 0 0 1 0 3 0 7 0 0
托马斯·卡明斯基 Thomas Kaminski 0 0 0 0 0 1 0 15 0 0
凯恩·拉姆塞 Kayne Ramsay 0 0 0 2 1 4 0 22 0 0
劳埃德-琼斯 Lloyd Jones 0 0 3 3 0 13 0 10 0 0
乔·兰金-科斯特洛 Joe Rankin-Costello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿什利·布鲁尔 Ashley Maynard Brewer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
齐达内·洛夫伯恩·安德森 Karoy Anderson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗伯特·阿普特 Robert Apter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢克-贝瑞 Luke Berry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
58%
控球率
42%
进球
1
1
抢断
19
19
犯规
11
10
有效阻挡
8
3
解围
22
42
传中球
30
11
传中球成功
9
3
过人
12
7
过人成功
5
4
1对1拼抢
128
128
1对1拼抢成功
67
61
快攻进球
0
0
快攻射门
2
2
快攻
2
2
任意球得分
0
0
任意球
0
0
进球
1
1
击中门框
0
0
拦截
6
8
关键传球
13
9
长传
110
94
成功长传
47
19
越位
1
0
传球
446
304
传球成功
350
208
点球
0
0
丢失球权
167
159
红牌
0
0
射门
18
11
射正
3
3
被侵犯
10
11
两黄变红
0
0
黄牌
2
0