2025-09-13 22:00

谢周三 布里斯托尔城
比分
0 - 3
已完赛
统计数据
  谢周三 布里斯托尔城
红牌 0 0
黄牌 2 0
射正 0 4
点球 0 0
角球 4 1
控球率 49 51
危险进攻 30 45
进攻 126 104
射偏 3 5
射门 3 0
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
艾坦·霍瓦斯 Ethan Horvath 0 0 0 0 0 1 0 20 0 0
利亚姆.帕尔默 Liam Palmer 0 0 0 3 0 0 0 14 1 0
巴里·班南 Barry Bannan 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
里斯·约翰逊 Reece Johnson 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
福西里 Sean Fusire 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0
卡达马特里 B. Cadamarteri 0 0 0 1 2 0 0 11 0 0
加布里埃尔·奥特格巴约 Gabriel·Otegbayo 0 0 1 0 0 3 0 5 0 0
多明尼克·奥化 Dominic Iorfa 0 0 0 4 0 4 0 21 0 0
马克斯·洛维 Max Lowe 0 0 1 4 1 2 1 25 0 0
扬·瓦莱里 Yan Valery 0 0 0 1 3 2 0 21 1 0
斯万特·英格尔森 Svante Ingelsson 0 0 1 3 1 0 1 17 0 0
哈里·阿玛斯 Harry Amass 0 0 1 2 3 0 0 17 0 0
艾克·乌格布 Ike Ugbo 0 0 1 1 1 0 0 4 0 0
查理·麦克尼尔 Charlie McNeill 0 0 0 3 1 0 0 9 0 0
厄尼·韦弗 Ernie Weaver 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
贾马尔·洛韦 Jamal Lowe 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0
乔治·布朗 George Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥拉夫·科巴奇 Olaf Kobacki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洛根·斯特拉奇 Logan Stretch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾维斯·桑顿 Jarvis Thornton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
马克斯·伯德 Max Bird 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0
拉德克·维特克 Radek Vitek 0 0 0 0 0 1 0 16 0 0
罗伯特·阿特金森 Robert Atkinson 0 0 0 2 0 7 0 13 0 0
罗斯·麦克罗伊 Ross McCrorie 0 0 0 4 0 4 2 13 0 0
乔治·特纳 George Tanner 0 0 0 1 0 1 0 8 0 0
平河悠 Yu Hirakawa 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0
辛克莱尔·阿姆斯特朗 Sinclair Armstrong 0 0 0 1 3 0 0 3 0 0
扎克·温纳 Zak Vyner 0 0 0 1 0 6 0 11 0 0
罗伯特-迪基 Robert Dickie 0 0 1 0 0 5 0 9 0 0
M.斯基斯 Mark Sykes 0 0 0 1 3 1 0 11 0 0
杰森·奈特 Jason Knight 0 0 0 0 0 3 0 19 0 0
亚当·兰德尔 Adam Randell 0 0 0 1 1 2 0 9 0 0
埃米尔·里斯·雅各布森 Emil Riis Jakobsen 1 0 1 1 1 2 0 14 0 0
斯科特·特温 Scott Twine 0 1 2 2 3 0 2 17 0 0
阿尼斯·梅赫梅蒂 Anis·Mehmeti 1 1 5 1 3 0 2 12 0 0
内托·博尔赫斯 Neto Borges 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
哈里·康尼克 Harry Cornick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海顿·罗伯茨 Haydon Roberts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法利·马尤鲁 Fally Mayulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔·拉姆利 Joe Lumley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
49%
控球率
51%
进球
0
3
抢断
25
17
犯规
19
9
有效阻挡
3
0
解围
13
32
传中球
15
7
传中球成功
2
1
过人
13
14
过人成功
3
8
1对1拼抢
133
133
1对1拼抢成功
59
74
快攻进球
0
1
快攻射门
0
2
快攻
0
3
任意球得分
0
0
任意球
0
0
进球
0
3
击中门框
0
1
拦截
11
7
关键传球
2
8
长传
77
60
成功长传
25
17
越位
1
3
传球
380
398
传球成功
251
291
点球
0
0
丢失球权
195
168
红牌
0
0
射门
6
9
射正
0
4
被侵犯
9
19
两黄变红
0
0
黄牌
2
0