2025-08-30 19:30

女王公园 查尔顿
比分
3 - 1
已完赛
统计数据
  女王公园巡游者 查尔顿
射正 6 3
红牌 0 0
射偏 4 6
危险进攻 47 47
进攻 82 110
控球率 43 57
点球 0 0
角球 1 2
黄牌 2 2
射门 3 4
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
基兰·摩根 Kieran Morgan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里斯·戴维斯 Rhys Norrington-Davies 0 0 1 2 1 0 0 14 0 0
乔纳森·瓦拉内 Jonathan Varane 0 0 0 1 1 2 1 10 0 0
吉米·邓恩 Jimmy Dunne 0 0 1 2 0 6 2 12 0 0
阿马杜·萨利夫·姆本格 Amadou Salif Mbengue 0 0 0 2 0 9 0 8 1 0
莫里森 Liam Morrison 0 0 1 0 0 13 0 5 1 0
若昂·恩里克·门德斯·达席尔瓦 João Henrique Mendes da Silva 0 1 2 1 2 4 1 8 0 0
拉扬·贾瓦德·科利 Rayan Jawad Kolli 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0
海登 Isaac Hayden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢曼·伯勒尔 Rumarn Burrell 0 1 0 1 1 0 3 1 0 0
尼古拉斯·马森 Nicolas Madsen 0 0 1 1 0 1 1 19 0 0
哈维·韦尔 Harvey Vale 0 1 0 0 1 0 2 14 0 0
卡拉莫·登贝莱 Karamoko Dembélé 0 0 1 3 0 0 0 8 0 0
保罗·斯迈斯 Paul Smyth 1 0 1 2 0 0 0 10 0 0
理查德·科恩 Richard Kone 1 0 2 2 0 3 1 12 0 0
齐藤光毅 Koki Saito 1 0 2 2 0 1 0 2 0 0
乔·沃尔什 Joe Walsh 0 0 0 0 0 1 0 25 0 0
史蒂夫·库克 Steve Cook 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保罗·纳迪 Paul Nardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山姆·菲尔德 Samuel Field 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
桑尼·凯里 sonny carey 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0
迈尔斯·里本 Miles Leaburn 0 0 3 0 0 1 0 16 0 0
乔·兰金-科斯特洛 Joe Rankin-Costello 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
查利·科尔曼 Charlie Kelman 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
哈维·尼布斯 Harvey Knibbs 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
易卜拉欣·富拉 ibrahim fullah 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
托马斯·卡明斯基 Thomas Kaminski 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0
凯恩·拉姆塞 Kayne Ramsay 0 0 0 2 2 3 0 13 0 0
劳埃德-琼斯 Lloyd Jones 0 0 0 0 0 7 0 15 0 0
阿马里伊·贝尔 Amari Bell 0 0 0 1 1 6 0 23 0 0
乔希·爱德华兹 Josh Edwards 0 0 2 1 2 3 2 22 1 0
康纳·考文垂 Conor Coventry 0 0 0 1 0 1 0 15 1 0
罗伯特·阿普特 Robert Apter 1 0 1 2 5 0 2 14 0 0
格雷戈.多赫蒂 Greg Docherty 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0
坎贝尔 Tyreece Campbell 0 1 3 1 1 0 3 10 0 0
艾萨克·奥劳菲 Isaac Olaofe 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
艾伦·姆万巴 Alan Mwamba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿什利·布鲁尔 Ashley Maynard Brewer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦考利·吉莱斯皮 Macauley Gillesphey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里斯·伯克 Reece Burke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
43%
控球率
57%
进球
3
1
抢断
19
8
犯规
16
7
有效阻挡
3
4
解围
40
22
传中球
7
23
传中球成功
2
6
过人
6
12
过人成功
3
4
1对1拼抢
140
140
1对1拼抢成功
67
73
快攻进球
1
0
快攻射门
1
0
快攻
2
0
任意球得分
0
0
任意球
1
2
进球
3
1
击中门框
1
1
拦截
6
6
关键传球
11
8
长传
112
120
成功长传
33
40
越位
2
2
传球
318
382
传球成功
204
271
点球
0
0
丢失球权
155
169
红牌
0
0
射门
13
13
射正
6
3
被侵犯
7
16
两黄变红
0
0
黄牌
2
2