2025-08-23 22:00

南安普顿 斯托克城
比分
1 - 2
已完赛
统计数据
  南安普顿 斯托克城
射偏 10 4
点球 0 0
角球 7 3
射正 2 4
控球率 65 35
危险进攻 62 41
进攻 113 75
红牌 0 1
黄牌 1 3
射门 6 4
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
卡梅伦·阿切尔 Cameron Archer 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
达米恩·唐斯 Damion Downs 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
马德斯·罗尔斯列夫 Mads Roerslev Rasmussen 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0
瑞安·弗雷泽 Ryan Fraser 0 0 0 0 1 3 2 13 0 0
威灵顿 Welington 0 0 0 1 0 2 1 4 0 0
纳丹·伍德 Nathan Wood-Gordon 0 0 0 2 0 6 0 3 1 0
杰克·斯蒂芬斯 Jack Stephens 0 0 0 0 0 4 0 10 0 0
F.邓恩斯 Flynn Downes 0 0 1 0 1 1 1 4 0 0
泰勒·哈伍德-贝利斯 Taylor Harwood-Bellis 1 0 3 2 0 10 0 11 0 0
谢赫·查尔斯 Shea Charles 0 0 2 2 1 0 1 11 0 0
亚当.阿姆斯特朗 Adam Armstrong 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
马特乌斯·费尔南德斯 Mateus Fernandes 0 1 2 2 1 0 2 15 0 0
杰·罗宾逊 Jay Robinson 0 0 4 2 4 0 0 19 0 0
瑞恩·曼宁 Ryan Manning 0 0 0 2 0 0 5 18 0 0
罗斯·斯图尔特 Ross Stewart 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
加文·巴祖努 Gavin Bazunu 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0
罗尼·爱德华兹 Ronnie Edwards 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松木玖生 Kuryu Matsuki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚历克斯·麦卡锡 Alex McCarthy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夸西 Joshua Quarshie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
阿什利·菲利普斯 Ashley Phillips 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
维克托·约翰松 Viktor Johansson 0 1 0 0 0 1 1 15 1 0
尤尼奥尔·查马德乌 Junior Tchamadeu 0 0 1 1 1 5 1 16 1 0
濑古树 Tatsuki Seko 0 0 0 1 1 1 0 10 1 0
布松·拉瓦尔 Bosun Lawal 0 0 0 1 0 7 0 5 0 0
万·曼霍夫 Million·Manhoef 0 0 4 1 4 1 0 12 0 0
刘易斯·贝克 Lewis Baker 1 0 1 0 1 2 0 7 0 0
迪文·姆巴马 Divin Mubama 0 0 0 2 0 1 0 13 0 1
裴峻浩 Bae Jun-ho 0 0 1 3 1 1 0 8 0 0
埃里克·朱尼尔·博卡特 Eric Junior Bocat 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0
罗伯特·博泽尼克 Róbert Boženík 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
亚伦·克雷斯维尔 Aaron Cresswell 0 0 1 0 1 5 1 12 0 0
本·威尔莫特 Ben Wilmot 0 0 1 0 0 6 0 4 0 0
索尔巴·托马斯 Sorba Thomas 1 0 3 0 2 2 2 13 0 0
威廉·史密斯 William Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本·皮尔森 Ben Pearson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾登·米尔斯 jaden mears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费尔 法云米 Favour fawunmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰米·唐利 Jamie Donley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克·博纳姆 Jack Bonham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
65%
控球率
35%
进球
1
2
抢断
13
9
犯规
6
12
有效阻挡
6
4
解围
28
40
传中球
44
19
传中球成功
11
2
过人
8
11
过人成功
5
6
1对1拼抢
90
90
1对1拼抢成功
42
48
快攻进球
0
1
快攻射门
3
3
快攻
3
4
任意球得分
0
0
任意球
0
1
进球
1
2
击中门框
2
0
拦截
6
5
关键传球
12
5
长传
55
73
成功长传
16
29
越位
2
1
传球
457
257
传球成功
396
189
点球
0
0
丢失球权
126
120
红牌
0
1
射门
18
12
射正
2
4
被侵犯
11
6
两黄变红
0
1
黄牌
1
3