2025-08-23 03:00

德比郡 布里斯托尔城
比分
1 - 1
已完赛
统计数据
  德比郡 布里斯托尔城
控球率 52 48
红牌 0 0
进攻 120 96
危险进攻 36 39
黄牌 3 0
射偏 1 4
角球 4 5
点球 0 0
射正 2 3
射门 2 4
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
赖恩·尼亚贝 Ryan Nyambe 0 0 0 2 0 0 0 10 0 0
埃布·亚当斯 Ebou Adams 0 0 0 0 1 1 0 14 1 0
鲍比·克拉克 Bobby Clark 0 0 0 2 3 0 0 7 0 0
里恩·布鲁斯特 Rhian Brewster 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0
雅各布·维德尔·塞特斯特伦 Jacob Widell Zetterström 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0
迪翁·桑德森 Dion Sanderson 0 0 0 0 2 5 0 7 0 0
丹尼.巴斯 Danny Batth 0 0 0 1 0 4 0 6 0 0
马特奇勒 Matthew Clarke 0 0 0 4 0 4 0 24 0 0
里亚姆·汤普逊 Liam Thompson 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0
奥佐赫 D. Ozoh 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0
卡勒姆·埃德尔 Callum Elder 0 0 1 1 0 1 2 24 0 0
卡尔顿·莫里斯 Carlton Morris 1 0 2 0 1 4 0 11 1 0
安德烈亚斯·魏曼 Andreas Weimann 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0
约瑟夫·沃德 Joe Ward 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0
凯登·杰克逊 Kayden Jackson 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0
肯佐·古德明 Kenzo Goudmijn 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
乔希·维克斯 Josh Vickers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克·鲁尼 Jake Rooney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本·奥斯本 Ben Osborn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西拉格·福尔塞特 Craig Forsyth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
辛克莱尔·阿姆斯特朗 Sinclair Armstrong 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0
马克斯·伯德 Max Bird 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
拉德克·维特克 Radek Vitek 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
罗伯特-迪基 Robert Dickie 0 0 0 0 0 12 0 7 0 0
扎克·温纳 Zak Vyner 0 0 0 0 0 6 0 11 0 0
罗伯特·阿特金森 Robert Atkinson 0 0 0 2 0 7 0 7 0 0
罗斯·麦克罗伊 Ross McCrorie 0 0 3 3 4 1 0 17 0 0
亚当·兰德尔 Adam Randell 0 0 0 2 0 2 0 6 0 0
M.斯基斯 Mark Sykes 0 1 0 1 2 1 2 18 0 0
斯科特·特温 Scott Twine 1 0 3 3 1 2 3 17 0 0
阿尼斯·梅赫梅蒂 Anis·Mehmeti 0 0 3 2 2 0 0 12 0 0
埃米尔·里斯·雅各布森 Emil Riis Jakobsen 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0
杰森·奈特 Jason Knight 0 0 1 0 0 3 0 10 0 0
平河悠 Yu Hirakawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔治·特纳 George Tanner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山姆·贝利斯 Sam Bellis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈里·康尼克 Harry Cornick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔·拉姆利 Joe Lumley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法利·马尤鲁 Fally Mayulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海顿·罗伯茨 Haydon Roberts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
52%
控球率
48%
进球
1
1
抢断
14
14
犯规
15
5
有效阻挡
2
4
解围
21
35
传中球
17
11
传中球成功
4
2
过人
13
12
过人成功
9
5
1对1拼抢
117
117
1对1拼抢成功
55
62
快攻进球
0
0
快攻射门
0
1
快攻
0
1
任意球得分
0
0
任意球
0
1
进球
1
1
击中门框
0
0
拦截
9
13
关键传球
3
5
长传
74
76
成功长传
25
15
越位
2
1
传球
487
448
传球成功
398
365
点球
0
0
丢失球权
148
131
红牌
0
0
射门
5
11
射正
2
3
被侵犯
4
14
两黄变红
0
0
黄牌
3
0