2025-08-16 19:30

雷克瑟姆 西布罗姆维奇
比分
2 - 3
已完赛
统计数据
  雷克瑟姆 西布罗姆维奇
射偏 10 8
控球率 51 49
射正 3 5
危险进攻 40 42
黄牌 2 0
角球 5 5
点球 0 0
红牌 0 0
进攻 104 96
射门 2 4
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
赖恩·巴尼特 Ryan Barnett 0 0 0 0 2 0 2 11 0 0
山姆·史密斯 Sam Smith 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
瑞安·朗曼 Ryan·Longman 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0
纳丹·布罗德黑德 Nathan Broadhead 0 0 2 0 1 1 0 7 0 0
麦克斯·克莱沃斯 Max Cleworth 0 0 3 2 0 2 0 11 0 0
康纳·考迪 Conor Coady 0 0 1 2 0 3 0 5 0 0
刘易斯·布伦特 Lewis Brunt 0 0 0 0 2 5 0 9 1 0
乔治·多比森 George Dobson 0 0 0 8 2 1 2 10 0 0
马修-詹姆斯 Matty James 0 0 0 2 0 2 3 8 0 0
路易斯·奥拜恩 Lewis O'Brien 1 0 1 4 2 0 2 8 0 0
詹姆斯·麦克肖恩 James McClean 0 1 4 1 0 1 1 9 0 0
乔什·温达斯 Josh Windass 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0
基弗·摩尔 Kieffer Moore 0 0 2 0 1 0 1 24 0 0
丹尼·沃德 Danny Ward 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
雅各布·门迪 jacob mendy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃利奥特·李 Elliott Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱恩.哈特 Ryan Hardie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚瑟·奥孔科沃 Arthur Okonkwo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托马斯·奥康纳 Thomas O'Connor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊根·奥康奈尔 Eoghan O'Connell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
奥纳·赫格博 Aune Heggebo 0 0 2 2 3 0 2 10 0 0
托比·科利尔 Toby Collyer 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
奥斯曼·迪亚凯特 Ousmane·Diakite 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
迈克尔·约翰斯顿 Michael Johnston 0 2 0 1 1 0 2 2 0 0
杰德·华莱士 Jed Wallace 1 0 1 0 1 0 0 4 0 0
达内尔·福隆 Darnell Furlong 0 0 2 1 2 4 0 11 0 0
奈特·菲利普斯 Nathaniel Phillips 0 0 3 0 0 5 0 7 0 0
乔治·坎贝尔 George Campbell 0 0 0 1 0 5 0 4 0 0
卡鲁姆·斯泰尔斯 Callum Styles 0 0 2 4 0 3 2 11 0 0
杰森·莫隆比 Jayson Molumby 0 0 0 0 3 2 2 6 0 0
亚历克斯·莫瓦特 Alex Mowatt 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0
费洛斯 Tom Fellows 0 0 2 1 2 0 2 10 0 0
以撒·普莱斯 Isaac Price 2 0 3 0 0 0 0 13 0 0
卡尔兰·格兰特 Karlan Grant 0 0 2 0 4 1 1 15 0 0
克里斯蒂安·比力克 Krystian Bielik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德万特·科尔 Devante Cole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔希·马亚 Josh Maja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡莱布·泰勒 Caleb Taylor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔·维尔德史密斯 Joe Wildsmith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
51%
控球率
49%
进球
2
3
抢断
20
12
犯规
5
7
有效阻挡
2
4
解围
15
22
传中球
26
17
传中球成功
11
8
过人
10
16
过人成功
4
7
1对1拼抢
96
96
1对1拼抢成功
55
41
快攻进球
0
0
快攻射门
0
0
快攻
0
0
任意球得分
0
0
任意球
0
0
进球
2
3
击中门框
0
0
拦截
7
5
关键传球
13
15
长传
81
71
成功长传
42
25
越位
2
1
传球
489
484
传球成功
415
418
点球
0
0
丢失球权
120
115
红牌
0
0
射门
15
17
射正
3
5
被侵犯
7
5
两黄变红
0
0
黄牌
2
0