2025-08-16 22:00

谢周三 斯托克城
比分
0 - 3
已完赛
统计数据
  谢周三 斯托克城
点球 0 0
角球 6 7
控球率 54 46
危险进攻 49 37
进攻 86 90
射偏 8 4
红牌 0 0
黄牌 0 3
射正 5 6
射门 2 2
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
皮尔斯·查尔斯 Pierce Charles 0 0 0 0 0 1 0 15 0 0
加布里埃尔·奥特格巴约 Gabriel·Otegbayo 0 0 0 0 1 2 1 8 0 0
多明尼克·奥化 Dominic Iorfa 0 0 0 0 0 16 1 8 0 0
利亚姆.帕尔默 Liam Palmer 0 0 1 1 0 1 0 8 0 0
巴里·班南 Barry Bannan 0 0 2 2 0 0 2 15 0 0
贾马尔·洛韦 Jamal Lowe 0 0 0 1 1 1 1 8 0 0
厄尼·韦弗 Ernie Weaver 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
奥拉夫·科巴奇 Olaf Kobacki 0 0 0 1 1 2 1 5 0 0
查理·麦克尼尔 Charlie McNeill 0 0 1 0 0 1 0 6 0 0
艾克·乌格布 Ike Ugbo 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
扬·瓦莱里 Yan Valery 0 0 4 0 5 0 5 15 0 0
马克斯·洛维 Max Lowe 0 0 0 1 1 8 1 11 0 0
斯万特·英格尔森 Svante Ingelsson 0 0 1 1 4 2 0 22 0 0
福西里 Sean Fusire 0 0 1 1 2 3 0 4 0 0
卡达马特里 B. Cadamarteri 0 0 4 0 5 1 0 7 0 0
里斯·约翰逊 Reece Johnson 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
里奥·希普斯顿 Rio·Shipston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洛根·斯特拉奇 Logan Stretch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾维斯·桑顿 Jarvis Thornton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔治·布朗 George Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
维克托·约翰松 Viktor Johansson 0 0 0 0 0 2 0 18 1 0
本·威尔莫特 Ben Wilmot 0 0 0 4 0 7 1 12 0 0
亚伦·克雷斯维尔 Aaron Cresswell 0 0 0 4 0 5 2 12 0 0
布松·拉瓦尔 Bosun Lawal 0 0 1 1 0 3 0 7 1 0
罗伯特·博泽尼克 Róbert Boženík 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
杰米·唐利 Jamie Donley 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0
尤尼奥尔·查马德乌 Junior Tchamadeu 0 0 0 3 0 1 0 13 1 0
濑古树 Tatsuki Seko 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
刘易斯·贝克 Lewis Baker 0 0 1 1 0 2 0 8 0 0
万·曼霍夫 Million·Manhoef 2 0 3 0 4 0 0 10 0 0
裴峻浩 Bae Jun-ho 0 1 1 1 1 1 2 9 0 0
索尔巴·托马斯 Sorba Thomas 0 2 1 0 6 2 5 25 0 0
迪文·姆巴马 Divin Mubama 1 0 3 1 3 0 0 9 0 0
埃里克·朱尼尔·博卡特 Eric Junior Bocat 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
阿什利·菲利普斯 Ashley Phillips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
威廉·史密斯 William Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾登·米尔斯 jaden mears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本·吉布森 Ben Gibson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克·博纳姆 Jack Bonham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费尔 法云米 Favour fawunmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
54%
控球率
46%
进球
0
3
抢断
8
17
犯规
12
10
有效阻挡
2
2
解围
39
24
传中球
23
15
传中球成功
10
4
过人
20
14
过人成功
10
8
1对1拼抢
106
106
1对1拼抢成功
47
59
快攻进球
0
0
快攻射门
1
1
快攻
1
1
任意球得分
0
0
任意球
0
0
进球
0
3
击中门框
0
1
拦截
12
4
关键传球
12
10
长传
64
56
成功长传
28
18
越位
1
6
传球
372
323
传球成功
297
239
点球
0
0
丢失球权
138
140
红牌
0
0
射门
15
12
射正
5
6
被侵犯
9
12
两黄变红
0
0
黄牌
0
3