2025-08-09 22:00

米德尔斯堡 斯旺西
比分
1 - 0
已完赛
统计数据
  米德尔斯堡 斯旺西
黄牌 2 5
进攻 100 87
点球 0 0
角球 7 2
控球率 54 46
射偏 1 1
危险进攻 42 40
红牌 0 0
射正 3 1
射门 2 1
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
卢克.艾林 Luke Ayling 0 0 0 0 0 6 0 15 1 0
阿卜杜拉耶·坎特 Abdoulaye Kanté 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0
马库斯·弗斯 Marcus Forss 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
卡勒姆·布里坦 Callum Brittain 0 0 0 0 3 2 0 18 0 0
阿尔菲·琼斯 Alfie Jones 0 0 0 4 0 6 0 15 0 0
戴尔·弗莱 Dael Fry 1 0 1 0 0 7 0 4 0 0
艾丹·莫里斯 Aidan Morris 0 0 0 2 3 0 0 9 0 0
海登·哈克尼 Hayden Hackney 0 0 3 1 2 0 0 14 0 0
摩根·惠特克 Morgan Whittaker 0 1 1 1 5 0 1 17 0 0
德拉诺·伯格佐格 Delano Burgzorg 0 0 1 0 4 0 0 13 0 0
塞缪尔·西尔维拉 Samuel Silvera 0 0 0 5 5 2 2 30 1 0
托米·康威 Tommy Conway 0 0 0 1 0 0 2 5 0 0
内托·博尔赫斯 Neto Borges 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
所罗门·布莱恩 Solomon Brynn 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
乔治·马克·麦考密克 George Mark McCormick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦卡布 Law Mccabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汤姆·格洛弗 Tom Glover 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿莱克斯·吉尔伯特 Alexander George Henry Gilbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼尔·巴拉瑟 Daniel Barlaser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
索尼·芬奇 Sonny Finch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
伊桑·加尔布雷斯 Ethan Galbraith 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0
梅尔克·威德尔 melker widell 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
基兰·凯西 Kaelan Casey 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0
齐达内·伊努萨 Zeidane Inoussa 0 0 0 1 5 0 0 10 0 0
赞·维波特尼克 Zan Vipotnik 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
贡卡洛·佛朗哥 Goncalo Franco 0 0 1 5 1 2 0 9 1 0
罗纳德·佩雷拉·马丁斯 Ronald Pereira Martins 0 0 1 3 7 1 0 15 0 0
利亚姆·库伦 Liam Cullen 0 0 1 1 1 1 0 12 1 0
严智星 Eom Ji-Sung 0 0 0 3 1 2 0 7 0 0
劳伦斯·维戈罗克斯 Lawrence Vigouroux 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
乔希·凯 Josh Key 0 0 0 4 2 7 1 17 0 0
本·卡班戈 Ben Cabango 0 0 0 4 0 12 0 5 0 0
卡梅伦·伯吉斯 Cameron Burgess 0 0 0 1 0 7 0 19 1 0
乔许·泰蒙 Josh Tymon 0 0 0 3 0 0 0 13 0 0
杰·富尔顿 Jay Fulton 0 0 0 4 1 0 0 8 1 0
卡梅隆·康格雷夫 Cameron Congreve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥利弗·库珀 Oliver Cooper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安德鲁·费舍尔 Andrew Fisher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S·帕克 S. Parker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鲍比·瓦利斯 Bobby Wales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
54%
控球率
46%
进球
1
0
抢断
15
31
犯规
15
15
有效阻挡
2
1
解围
23
34
传中球
13
14
传中球成功
3
2
过人
22
18
过人成功
7
9
1对1拼抢
125
125
1对1拼抢成功
55
70
快攻进球
0
0
快攻射门
0
0
快攻
0
0
任意球得分
0
0
任意球
0
0
进球
1
0
击中门框
1
0
拦截
6
10
关键传球
5
1
长传
88
82
成功长传
30
19
越位
0
6
传球
442
376
传球成功
351
289
点球
0
0
丢失球权
157
135
红牌
0
0
射门
6
3
射正
3
1
被侵犯
15
14
两黄变红
0
0
黄牌
2
5