2025-08-09 22:00

斯托克城 德比郡
比分
3 - 1
已完赛
统计数据
  斯托克城 德比郡
射正 7 2
控球率 68 32
进攻 93 53
危险进攻 37 30
红牌 0 0
黄牌 1 2
射偏 4 1
点球 0 0
角球 7 3
射门 1 0
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
濑古树 Tatsuki Seko 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0
杰米·唐利 Jamie Donley 0 1 0 4 1 0 1 2 0 0
阿什利·菲利普斯 Ashley Phillips 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0
维克托·约翰松 Viktor Johansson 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0
尤尼奥尔·查马德乌 Junior Tchamadeu 0 0 1 2 1 0 2 15 0 0
本·威尔莫特 Ben Wilmot 0 0 0 0 0 3 1 10 1 0
亚伦·克雷斯维尔 Aaron Cresswell 0 0 1 0 0 3 0 9 0 0
本·皮尔森 Ben Pearson 0 0 0 2 1 3 0 3 0 0
裴峻浩 Bae Jun-ho 0 0 1 2 2 0 0 8 0 0
迪文·姆巴马 Divin Mubama 1 0 2 0 0 0 0 6 0 0
索尔巴·托马斯 Sorba Thomas 1 1 3 0 1 1 2 14 0 0
布松·拉瓦尔 Bosun Lawal 0 0 1 2 1 4 0 13 0 0
刘易斯·贝克 Lewis Baker 1 0 1 1 0 0 1 10 0 0
万·曼霍夫 Million·Manhoef 0 0 2 0 0 1 4 10 0 0
罗伯特·博泽尼克 Róbert Boženík 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃里克·朱尼尔·博卡特 Eric Junior Bocat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克·博纳姆 Jack Bonham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费尔 法云米 Favour fawunmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本·吉布森 Ben Gibson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾登·米尔斯 jaden mears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
雅各布·维德尔·塞特斯特伦 Jacob Widell Zetterström 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
丹尼.巴斯 Danny Batth 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0
西拉格·福尔塞特 Craig Forsyth 0 0 0 2 0 2 0 17 0 0
里亚姆·汤普逊 Liam Thompson 0 0 0 1 0 4 0 5 1 0
肯佐·古德明 Kenzo Goudmijn 0 0 0 0 1 1 0 11 0 0
埃布·亚当斯 Ebou Adams 0 0 0 8 0 1 0 9 0 0
凯登·杰克逊 Kayden Jackson 0 0 1 1 0 1 0 10 1 0
卡尔顿·莫里斯 Carlton Morris 1 0 1 0 0 2 0 16 0 0
安德烈亚斯·魏曼 Andreas Weimann 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
奥佐赫 D. Ozoh 0 0 0 2 2 0 0 6 0 0
赖恩·尼亚贝 Ryan Nyambe 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0
马特奇勒 Matthew Clarke 0 0 0 2 0 9 0 8 0 0
科里·布莱克特-泰勒 Corey Blackett-Taylor 0 1 0 0 0 0 1 7 0 0
迪翁·桑德森 Dion Sanderson 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
鲍比·克拉克 Bobby Clark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本·奥斯本 Ben Osborn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔希·维克斯 Josh Vickers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克·鲁尼 Jake Rooney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡勒姆·埃德尔 Callum Elder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德尤内·布朗 Dajaune Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
68%
控球率
32%
进球
3
1
抢断
13
16
犯规
12
14
有效阻挡
1
0
解围
19
28
传中球
24
11
传中球成功
4
3
过人
8
3
过人成功
2
1
1对1拼抢
97
97
1对1拼抢成功
46
51
快攻进球
1
0
快攻射门
1
0
快攻
2
0
任意球得分
0
0
任意球
1
1
进球
3
1
击中门框
0
0
拦截
2
5
关键传球
12
1
长传
79
96
成功长传
33
33
越位
2
2
传球
441
205
传球成功
381
125
点球
0
0
丢失球权
114
118
红牌
0
0
射门
12
3
射正
7
2
被侵犯
13
11
两黄变红
0
0
黄牌
1
2