2025-10-04 22:00

曼联 桑德兰
比分
2 - 0
已完赛
统计数据
  曼彻斯特联 桑德兰
角球 2 3
危险进攻 38 42
射偏 7 4
黄牌 1 4
红牌 0 0
控球率 51 49
进攻 110 97
射正 6 3
点球 0 0
射门 2 1
高分球员
球员分析
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
卡塞米罗 Carlos Henrique Casimiro 0 0 1 3 1 2 0 12 1 0
卢克·肖 Luke Shaw 0 0 0 2 1 2 0 9 0 0
马泰斯·德利赫特 Matthijs De Ligt 0 0 0 2 0 6 0 9 0 0
迪奥戈·达洛特 Diogo Dalot 0 0 1 1 0 3 0 11 0 0
布鲁诺·费尔南德斯 Bruno Fernandes 0 0 3 0 0 3 3 13 0 0
阿马德·迪亚洛 Amad Diallo 0 0 2 2 6 2 3 8 0 0
本亚明·谢什科 Benjamin Šeško 1 0 1 3 4 2 2 13 0 0
莱尼·约罗 Leny Yoro 0 0 1 2 0 3 0 12 0 0
森内·拉门斯 Senne Lammens 0 0 0 0 0 1 0 27 0 0
马特乌斯·库尼亚 Matheus Cunha 0 0 3 0 5 0 0 7 0 0
科比·梅努 Kobbie Mainoo 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0
帕特里克·多古 Patrick Dorgu 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0
哈里·马奎尔 Harry Maguire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅森·芒特 Mason Mount 1 0 1 0 3 0 1 9 0 0
布莱恩·姆伯莫 Bryan Mbeumo 0 1 2 0 2 0 1 11 0 0
曼努埃尔·乌加特 Manuel Ugarte 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
约书亚·齐尔克泽 Joshua Zirkzee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迭戈·莱昂 Diego Basilio León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾登·海文 Ayden Heaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿尔泰·巴延德尔 Altay Bayındır 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球员 进球 助攻 射门 抢断 过人 解围 关键传球 失误 黄牌 红牌
威尔逊·伊西多尔 Wilson Isidor 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
丹·巴拉德 Dan Ballard 0 0 1 3 0 16 0 3 0 0
卢特谢尔·海特勒伊达 Lutsharel Geertruida 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0
布莱恩·布罗比 Brian Brobbey 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
埃列塞尔·马延达 Eliezer Mayenda 0 0 1 0 2 0 1 4 0 0
西蒙·阿丁格拉 Simon Adingra 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0
恩佐·勒菲 Enzo Le Fée 0 0 0 1 3 0 0 18 0 0
伯特兰·特拉奥雷 Bertrand Traoré 0 0 2 1 2 0 1 10 1 0
诺亚·萨迪基 Noah Sadiki 0 0 0 3 3 0 0 13 1 0
格拉尼特·扎卡 Granit Xhaka 0 0 1 0 2 2 1 15 1 0
阿蒂尔·马苏亚库 Arthur Masuaku 0 0 0 2 1 1 1 9 0 0
奥马尔·阿尔德雷特 Omar Alderete 0 0 0 1 1 3 0 6 1 0
诺尔迪·穆杰莱 Nordi Mukiele 0 0 0 6 1 5 0 19 0 0
特赖·休姆 Trai Hume 0 0 1 1 1 2 0 11 0 0
罗宾·鲁夫斯 Robin Roefs 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
沙姆斯丁·塔勒比 Chemsdine Talbi 0 0 2 0 0 1 1 5 0 0
安东尼·帕特森 Anthony Patterson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢克.奥尼恩 Luke O'Nien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹·尼尔 Dan Neil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯·里格 Chris Rigg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队分析
51%
控球率
49%
进球
2
0
抢断
17
21
犯规
10
12
有效阻挡
2
1
解围
24
31
传中球
7
20
传中球成功
5
4
过人
23
20
过人成功
7
11
1对1拼抢
109
109
1对1拼抢成功
48
61
快攻进球
0
0
快攻射门
0
0
快攻
0
0
任意球得分
0
0
任意球
0
0
进球
2
0
击中门框
1
0
拦截
10
10
关键传球
11
6
长传
88
71
成功长传
26
19
越位
1
2
传球
448
428
传球成功
351
341
点球
0
0
丢失球权
151
143
红牌
0
0
射门
15
8
射正
6
3
被侵犯
10
9
两黄变红
0
0
黄牌
1
4